Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.69 | -0.82 | 16:21:36 |
AGHOL | 274.25 | 0.46 | 16:18:42 |
AGROT | 7.34 | 0.14 | 16:21:10 |
AKBNK | 69.65 | -1.00 | 16:21:38 |
AKSA | 9.35 | -0.21 | 16:20:00 |
AKSEN | 35.36 | 2.02 | 16:21:30 |
ALARK | 90.35 | 0.95 | 16:21:28 |
ALFAS | 45.92 | 1.95 | 16:21:32 |
ALTNY | 83.05 | -0.72 | 16:21:38 |
ANHYT | 79.60 | 0.19 | 16:20:36 |
ANSGR | 87.95 | -0.28 | 16:21:38 |
ARCLK | 127.70 | 0.08 | 16:21:19 |
ASELS | 154.30 | 1.18 | 16:21:38 |
ASTOR | 94.10 | -0.32 | 16:21:30 |
AVPGY | 64.70 | -1.37 | 16:21:24 |
BALSU | 20.66 | 4.55 | 16:21:32 |
BERA | 14.90 | -0.33 | 16:21:23 |
BIMAS | 495.75 | -0.65 | 16:21:29 |
BINHO | 195.80 | -0.36 | 16:21:36 |
BRSAN | 333.00 | -0.60 | 16:21:33 |
BRYAT | 1.885.00 | -0.11 | 16:21:34 |
BSOKE | 14.01 | -0.64 | 16:21:36 |
BTCIM | 4.49 | 0.45 | 16:21:24 |
CANTE | 1.60 | -0.62 | 16:21:15 |
CCOLA | 51.30 | 0.49 | 16:20:47 |
CIMSA | 51.80 | -1.52 | 16:21:17 |
CLEBI | 1.710.00 | 4.72 | 16:21:36 |
CWENE | 16.66 | -1.19 | 16:21:38 |
DOAS | 183.90 | 0.38 | 16:21:25 |
DOHOL | 15.97 | 0.19 | 16:20:14 |
DSTKF | 368.25 | -0.34 | 16:21:24 |
EFORC | 128.90 | 1.42 | 16:21:12 |
EGEEN | 7.470.00 | -0.40 | 16:20:57 |
EKGYO | 19.01 | 0.05 | 16:21:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 7.27 | 0.97 | 16:21:24 |
ENJSA | 63.70 | 2.08 | 16:21:31 |
ENKAI | 65.20 | 0.46 | 16:21:30 |
EREGL | 27.26 | 0.00 | 16:21:38 |
EUPWR | 32.16 | 1.32 | 16:21:27 |
FROTO | 96.00 | -0.36 | 16:21:18 |
GARAN | 142.00 | 0.07 | 16:21:34 |
GENIL | 165.30 | 3.31 | 16:21:31 |
GESAN | 46.28 | -2.57 | 16:21:15 |
GLRMK | 135.60 | 3.27 | 16:21:23 |
GOLTS | 336.00 | -2.11 | 16:21:19 |
GRSEL | 266.00 | -0.37 | 16:21:09 |
GRTHO | 370.00 | -1.46 | 16:20:45 |
GSRAY | 1.26 | 0.00 | 16:21:30 |
GUBRF | 239.30 | -1.48 | 16:21:18 |
HALKB | 26.92 | 0.67 | 16:21:25 |
HEKTS | 3.40 | -1.73 | 16:21:26 |
IEYHO | 14.31 | 0.49 | 16:20:57 |
IPEKE | 60.20 | 2.47 | 16:20:38 |
ISCTR | 14.85 | -0.67 | 16:21:31 |
ISMEN | 40.08 | 1.83 | 16:21:19 |
KARSN | 9.50 | -0.42 | 16:21:11 |
KCAER | 13.46 | -0.66 | 16:21:01 |
KCHOL | 165.70 | 1.41 | 16:21:37 |
KONTR | 21.70 | -0.09 | 16:21:09 |
KOZAA | 82.95 | 2.16 | 16:21:38 |
KOZAL | 24.48 | 1.07 | 16:21:38 |
KRDMD | 25.74 | -1.53 | 16:21:29 |
KTLEV | 8.10 | 0.62 | 16:21:21 |
LMKDC | 28.76 | -0.83 | 16:21:06 |
MAGEN | 36.46 | 1.73 | 16:21:22 |
MAVI | 44.64 | -0.13 | 16:21:25 |
MGROS | 487.75 | -0.41 | 16:21:28 |
MIATK | 31.24 | -1.39 | 16:21:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MPARK | 361.75 | -1.03 | 16:20:28 |
OBAMS | 59.70 | -0.50 | 16:21:23 |
ODAS | 5.21 | -0.38 | 16:21:15 |
OTKAR | 447.75 | 2.99 | 16:21:34 |
OYAKC | 24.56 | -0.73 | 16:21:38 |
PASEU | 85.65 | 0.41 | 16:21:22 |
PETKM | 17.71 | 0.80 | 16:21:34 |
PGSUS | 263.00 | 0.10 | 16:21:33 |
RALYH | 111.50 | -3.88 | 16:21:31 |
REEDR | 9.04 | -4.94 | 16:21:37 |
SAHOL | 90.40 | -1.74 | 16:21:28 |
SASA | 3.25 | 0.31 | 16:21:26 |
SISE | 36.14 | 0.33 | 16:21:32 |
SKBNK | 6.98 | -2.79 | 16:21:27 |
SMRTG | 30.80 | 1.32 | 16:21:03 |
SOKM | 35.60 | 0.23 | 16:21:13 |
TABGD | 196.00 | 2.51 | 16:21:37 |
TAVHL | 274.50 | 0.73 | 16:21:20 |
TCELL | 93.25 | -0.48 | 16:21:37 |
THYAO | 294.00 | 1.03 | 16:21:38 |
TKFEN | 109.60 | 0.64 | 16:21:15 |
TOASO | 213.80 | 0.42 | 16:21:01 |
TSKB | 13.50 | -0.44 | 16:21:28 |
TTKOM | 58.15 | -0.68 | 16:21:37 |
TTRAK | 605.00 | 1.42 | 16:21:34 |
TUPRS | 154.70 | 3.00 | 16:21:38 |
TURSG | 8.42 | 0.84 | 16:21:26 |
ULKER | 111.00 | -0.09 | 16:21:19 |
VAKBN | 27.88 | 0.22 | 16:21:38 |
VESTL | 37.38 | 3.09 | 16:21:38 |
YEOTK | 38.80 | 0.15 | 16:21:21 |
YKBNK | 34.04 | -0.64 | 16:21:35 |
ZOREN | 3.12 | -0.32 | 16:20:29 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.