Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.21 -0.46 11:15:42
AGHOL 28.80 -0.48 11:15:12
AKBNK 72.90 0.48 11:15:51
AKSA 10.86 0.37 11:15:40
AKSEN 76.80 -0.97 11:14:43
ALARK 90.35 0.61 11:15:20
ALTNY 14.95 -0.33 11:15:44
ANSGR 27.72 -1.28 11:15:44
ARCLK 111.90 0.09 11:15:03
ASELS 320.75 -0.47 11:15:52
ASTOR 189.70 -2.67 11:15:52
BALSU 14.10 0.43 11:15:12
BIMAS 692.50 -2.05 11:15:50
BRSAN 504.50 -2.61 11:15:45
BRYAT 2.206.00 0.23 11:15:31
BSOKE 33.64 -1.06 11:15:36
BTCIM 6.29 1.94 11:15:23
CANTE 1.55 1.31 11:15:35
CCOLA 70.20 0.29 11:15:28
CIMSA 48.82 -0.65 11:14:40
CWENE 29.36 -0.54 11:15:41
DAPGM 14.01 5.34 11:15:39
DOAS 197.10 -0.66 11:15:23
DOHOL 20.92 -1.60 11:14:26
DSTKF 1.772.00 1.32 11:15:50
ECILC 117.90 -2.72 11:15:45
EFOR 15.46 -9.96 11:15:17
EGEEN 5.742.50 0.04 11:15:35
EKGYO 19.96 -0.20 11:15:42
ENERY 9.09 -1.09 11:15:34
ENJSA 119.10 -1.00 11:15:47
ENKAI 94.60 1.01 11:15:43
EREGL 28.28 -0.42 11:15:42
EUPWR 34.52 -1.99 11:15:34
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2.74 -6.80 11:15:26
FROTO 105.80 -0.25 11:15:49
GARAN 133.50 0.53 11:15:45
GENIL 9.41 1.73 11:15:41
GESAN 44.44 -1.20 11:15:05
GLRMK 161.70 -0.49 11:15:27
GRSEL 331.25 0.08 11:15:52
GRTHO 258.25 -0.29 11:15:11
GSRAY 1.15 2.68 11:15:22
GUBRF 512.50 -1.63 11:15:41
HALKB 40.52 -2.41 11:15:20
HEKTS 3.01 1.35 11:15:13
ISCTR 14.14 0.50 11:15:42
ISMEN 45.04 -0.88 11:15:37
IZENR 9.74 0.93 11:15:40
KCAER 11.90 0.59 11:15:36
KCHOL 192.70 -0.57 11:15:46
KLRHO 159.80 -9.97 11:13:32
KONTR 8.76 -0.11 11:15:46
KRDMD 29.64 0.47 11:15:32
KTLEV 57.95 4.98 11:15:51
KUYAS 69.95 -0.78 11:15:51
MAGEN 48.70 -0.20 11:15:34
MAVI 41.42 -0.14 11:15:10
MGROS 599.50 -0.91 11:15:34
MIATK 39.20 1.40 11:15:37
MPARK 430.50 0.35 11:13:53
OBAMS 7.85 2.61 11:15:27
ODAS 6.01 0.00 11:15:42
OTKAR 371.25 1.78 11:15:25
OYAKC 23.06 0.17 11:15:27
PASEU 120.90 -0.49 11:15:18
PATEK 17.83 -0.83 11:15:43
PETKM 20.12 -0.10 11:15:51
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 175.90 -0.79 11:15:40
QUAGR 3.14 -0.32 11:15:48
RALYH 137.60 -1.57 11:15:36
REEDR 6.72 9.98 11:15:25
SAHOL 94.05 -0.90 11:15:40
SASA 2.52 2.44 11:15:51
SISE 42.36 1.88 11:15:46
SKBNK 10.78 -1.55 11:15:29
SOKM 54.45 -0.64 11:15:36
TABGD 258.25 0.00 11:15:41
TAVHL 292.25 -1.52 11:15:42
TCELL 110.40 1.47 11:15:48
THYAO 289.25 -1.03 11:15:48
TKFEN 84.90 -0.12 11:15:50
TOASO 306.75 -1.21 11:15:41
TRALT 51.05 -3.68 11:15:33
TRENJ 105.40 -2.41 11:15:46
TRMET 145.40 -2.22 11:15:46
TSKB 12.45 2.13 11:15:37
TSPOR 0.99 3.13 11:15:36
TTKOM 60.80 -0.16 11:15:41
TTRAK 460.50 0.11 11:15:48
TUKAS 2.33 0.00 11:14:13
TUPRS 253.50 0.15 11:15:52
TUREX 8.02 2.43 11:15:50
TURSG 13.49 0.15 11:15:50
ULKER 109.00 0.00 11:15:34
VAKBN 32.38 -1.28 11:15:47
VESTL 28.36 0.28 11:15:48
YEOTK 48.74 -2.21 11:15:39
YKBNK 35.22 1.21 11:15:47
ZOREN 2.93 0.34 11:15:07

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.