Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.32 | 2.29 | 10:22:00 |
AGHOL | 25.24 | 1.94 | 10:22:44 |
AKBNK | 55.10 | 2.80 | 10:22:44 |
AKSA | 12.31 | 2.50 | 10:22:30 |
AKSEN | 48.28 | 0.33 | 10:22:42 |
ALARK | 78.65 | 0.90 | 10:22:29 |
ALTNY | 68.10 | 0.89 | 10:21:55 |
ANSGR | 21.38 | 0.28 | 10:22:03 |
ARCLK | 109.50 | 0.37 | 10:21:33 |
ASELS | 207.90 | 0.19 | 10:22:32 |
ASTOR | 92.35 | -0.43 | 10:22:42 |
BALSU | 22.10 | 0.91 | 10:22:10 |
BIMAS | 544.00 | -0.46 | 10:22:44 |
BINHO | 9.69 | 0.94 | 10:22:32 |
BRSAN | 406.25 | 1.37 | 10:21:57 |
BRYAT | 2.018.00 | 0.85 | 10:21:33 |
BSOKE | 16.05 | 0.50 | 10:22:11 |
BTCIM | 4.25 | 0.24 | 10:21:54 |
CANTE | 2.07 | 0.98 | 10:22:39 |
CCOLA | 48.38 | 3.95 | 10:21:55 |
CIMSA | 43.36 | 1.17 | 10:22:42 |
CLEBI | 1.568.00 | 0.64 | 10:22:39 |
CWENE | 24.12 | 0.50 | 10:21:07 |
DAPGM | 13.27 | 0.15 | 10:20:33 |
DOAS | 176.10 | 2.15 | 10:22:33 |
DOHOL | 18.55 | 1.64 | 10:22:34 |
DSTKF | 538.00 | 6.75 | 10:22:44 |
ECILC | 107.60 | 0.09 | 10:22:30 |
EFORC | 130.30 | -0.23 | 10:22:25 |
EGEEN | 7.750.00 | 1.17 | 10:22:12 |
EKGYO | 18.63 | -0.11 | 10:22:43 |
ENERY | 9.70 | -0.41 | 10:22:27 |
ENJSA | 80.75 | 2.15 | 10:22:44 |
ENKAI | 73.75 | 0.14 | 10:21:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 27.66 | -0.14 | 10:22:44 |
EUPWR | 26.64 | 0.83 | 10:21:44 |
FENER | 10.21 | 2.92 | 10:22:42 |
FROTO | 92.15 | 0.44 | 10:22:32 |
GARAN | 120.50 | 1.43 | 10:22:35 |
GENIL | 210.50 | 1.06 | 10:21:33 |
GESAN | 44.24 | 1.84 | 10:21:53 |
GLRMK | 185.20 | 0.00 | 10:21:09 |
GRSEL | 363.25 | 3.86 | 10:22:44 |
GRTHO | 668.00 | 1.29 | 10:21:59 |
GSRAY | 1.39 | 0.72 | 10:21:18 |
GUBRF | 278.25 | 0.36 | 10:21:42 |
HALKB | 26.20 | 1.39 | 10:22:42 |
HEKTS | 3.37 | 0.60 | 10:22:23 |
IEYHO | 32.96 | -9.99 | 10:22:43 |
IPEKE | 71.05 | 1.65 | 10:22:44 |
ISCTR | 11.79 | -0.25 | 10:22:42 |
ISMEN | 40.40 | -0.05 | 10:22:30 |
KCAER | 12.88 | 0.08 | 10:22:42 |
KCHOL | 159.50 | 0.50 | 10:22:42 |
KONTR | 31.40 | 0.32 | 10:22:18 |
KOZAA | 91.15 | 1.56 | 10:22:44 |
KOZAL | 24.44 | 1.66 | 10:22:44 |
KRDMD | 25.46 | 0.47 | 10:22:11 |
KTLEV | 13.28 | -0.38 | 10:22:42 |
KUYAS | 49.62 | 0.24 | 10:22:38 |
MAGEN | 23.32 | 4.95 | 10:21:43 |
MAVI | 38.62 | 0.16 | 10:21:51 |
MGROS | 445.25 | 0.28 | 10:22:18 |
MIATK | 38.84 | 0.88 | 10:22:29 |
MPARK | 336.25 | 0.30 | 10:22:00 |
OBAMS | 42.84 | -0.09 | 10:22:29 |
ODAS | 5.28 | 0.57 | 10:21:41 |
OTKAR | 433.50 | -0.80 | 10:22:11 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.66 | 0.46 | 10:21:58 |
PASEU | 124.10 | -0.72 | 10:22:18 |
PATEK | 30.00 | 4.17 | 10:22:44 |
PETKM | 21.34 | 1.72 | 10:22:29 |
PGSUS | 211.90 | 1.34 | 10:22:42 |
RALYH | 173.00 | -0.97 | 10:22:00 |
REEDR | 10.09 | 0.50 | 10:22:24 |
SAHOL | 79.40 | 0.57 | 10:22:42 |
SASA | 3.17 | 1.28 | 10:22:42 |
SISE | 33.96 | -1.62 | 10:22:44 |
SKBNK | 6.77 | 0.59 | 10:22:11 |
SOKM | 38.62 | 1.05 | 10:22:44 |
TABGD | 236.90 | 1.02 | 10:21:54 |
TAVHL | 228.50 | 0.57 | 10:21:52 |
TCELL | 95.90 | 0.16 | 10:22:34 |
THYAO | 301.75 | 0.33 | 10:22:27 |
TKFEN | 83.50 | 0.12 | 10:21:33 |
TOASO | 257.00 | -1.15 | 10:22:23 |
TSKB | 12.10 | 0.50 | 10:21:55 |
TSPOR | 1.20 | 1.69 | 10:22:42 |
TTKOM | 51.60 | 1.47 | 10:21:52 |
TTRAK | 556.50 | 0.72 | 10:21:57 |
TUKAS | 2.69 | 1.51 | 10:22:19 |
TUPRS | 179.90 | 0.84 | 10:22:42 |
TUREX | 8.06 | 0.00 | 10:22:44 |
TURSG | 9.52 | -0.10 | 10:20:13 |
ULKER | 102.00 | 1.19 | 10:22:38 |
VAKBN | 22.68 | 1.52 | 10:22:29 |
VESTL | 32.92 | 1.29 | 10:22:44 |
YEOTK | 34.26 | 0.76 | 10:22:43 |
YKBNK | 28.72 | 1.34 | 10:22:44 |
ZOREN | 3.29 | 0.92 | 10:22:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.