Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.48 4.40 16:17:52
AGHOL 26.42 4.76 16:19:17
AKBNK 61.15 4.44 16:19:34
AKSA 12.34 1.06 16:19:05
AKSEN 48.18 0.33 16:18:48
ALARK 82.35 3.26 16:19:06
ALTNY 63.25 4.20 16:19:37
ANSGR 23.30 2.01 16:17:09
ARCLK 110.80 4.43 16:19:09
ARDYZ 26.28 5.12 16:19:09
ASELS 208.40 0.92 16:19:37
ASTOR 96.40 3.05 16:19:08
BALSU 21.00 3.65 16:18:16
BIMAS 580.50 6.12 16:19:17
BINHO 10.44 6.10 16:19:01
BRSAN 417.50 5.83 16:19:28
BRYAT 2.194.00 8.29 16:19:36
BSOKE 15.75 1.03 16:19:20
BTCIM 4.27 2.40 16:17:46
CANTE 2.28 6.54 16:19:36
CCOLA 51.95 0.87 16:19:17
CIMSA 45.06 3.49 16:19:06
CLEBI 1.541.00 3.08 16:16:14
CWENE 24.54 1.07 16:19:37
DOAS 178.20 2.41 16:19:04
DOHOL 16.80 2.13 16:19:01
DSTKF 559.50 3.23 16:18:40
ECILC 94.25 4.26 16:19:09
EFORC 138.80 0.58 16:15:43
EGEEN 8.120.00 5.15 16:19:29
EKGYO 20.42 5.37 16:19:01
ENERY 9.75 5.06 16:18:01
ENJSA 82.15 2.56 16:19:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.95 0.60 16:19:21
EREGL 27.40 2.09 16:19:19
EUPWR 26.94 3.62 16:19:01
FENER 10.20 3.03 16:18:46
FROTO 99.00 2.11 16:19:29
GARAN 132.10 4.68 16:19:07
GENIL 191.40 1.81 16:17:30
GESAN 44.82 3.70 16:18:35
GOLTS 329.50 2.89 16:18:04
GRTHO 521.50 -8.27 16:17:15
GSRAY 1.54 2.67 16:18:58
GUBRF 303.75 2.70 16:18:24
HALKB 27.04 2.04 16:19:11
HEKTS 3.69 0.82 16:19:35
IEYHO 32.24 2.81 16:18:25
IPEKE 70.85 1.21 16:18:09
ISCTR 13.12 8.79 16:18:58
ISMEN 45.58 8.89 16:19:08
KARSN 10.14 5.52 16:18:38
KCAER 13.50 6.13 16:18:24
KCHOL 173.10 6.33 16:19:12
KONTR 29.74 2.55 16:19:37
KONYA 5.070.00 4.32 16:13:57
KOZAA 87.40 0.75 16:19:08
KOZAL 26.02 4.67 16:18:42
KRDMD 28.36 6.54 16:19:02
KTLEV 13.15 2.90 16:18:34
MAGEN 23.54 -1.59 16:18:39
MAVI 39.76 3.27 16:19:36
MGROS 463.25 3.00 16:19:09
MIATK 37.50 2.12 16:19:08
MPARK 332.00 2.15 16:19:12
OBAMS 43.66 1.39 16:18:16
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.63 4.84 16:18:44
OTKAR 458.75 2.40 16:18:22
OYAKC 22.06 2.60 16:18:49
PASEU 142.60 1.28 16:19:10
PATEK 28.98 6.08 16:19:12
PETKM 17.44 4.06 16:18:35
PGSUS 209.40 3.05 16:19:12
RALYH 192.40 1.00 16:17:59
REEDR 10.13 3.16 16:18:32
SAHOL 82.80 5.68 16:19:37
SASA 3.19 1.92 16:19:29
SISE 36.14 4.63 16:19:10
SKBNK 7.70 1.85 16:18:06
SOKM 44.64 3.33 16:19:06
TABGD 245.90 0.86 16:18:17
TAVHL 261.00 3.78 16:18:58
TCELL 101.70 3.20 16:19:29
THYAO 297.75 4.75 16:19:32
TKFEN 83.05 1.78 16:18:47
TOASO 274.00 -0.45 16:19:19
TSKB 13.31 7.86 16:17:47
TSPOR 1.38 6.98 16:18:16
TTKOM 52.50 1.84 16:18:16
TTRAK 563.00 2.46 16:17:59
TUPRS 192.00 2.67 16:19:37
TURSG 11.59 0.78 16:17:58
ULKER 108.20 3.74 16:18:11
VAKBN 24.38 2.61 16:18:15
VESTL 33.38 4.25 16:19:09
YEOTK 33.92 4.05 16:19:29
YKBNK 32.82 8.10 16:19:12
ZOREN 3.28 2.50 16:18:04

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.