Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.09 0.80 11:05:12
AGHOL 262.75 1.06 11:05:12
AKBNK 68.70 0.73 11:05:11
AKSA 9.33 1.63 11:04:33
AKSEN 33.76 1.26 11:05:12
ALARK 84.55 1.99 11:05:01
ALFAS 42.06 1.64 11:05:05
ALTNY 81.55 -0.43 11:05:12
ANSGR 94.30 1.40 11:05:12
ARCLK 126.90 3.59 11:04:56
ASELS 150.50 -0.20 11:05:13
ASTOR 94.20 1.34 11:05:12
AVPGY 64.60 0.86 11:05:06
BALSU 20.50 0.69 11:04:47
BERA 14.82 1.09 11:04:57
BIMAS 496.25 0.30 11:05:11
BINHO 206.80 1.42 11:05:12
BRSAN 327.75 1.47 11:04:52
BRYAT 1.843.00 1.94 11:05:13
BSOKE 14.15 -2.14 11:05:14
BTCIM 4.58 0.00 11:04:54
CANTE 1.58 1.94 11:04:46
CCOLA 50.10 1.83 11:05:13
CIMSA 50.25 4.69 11:05:13
CLEBI 1.727.00 7.13 11:05:06
CWENE 14.79 2.21 11:05:12
DOAS 179.00 2.76 11:05:11
DOHOL 15.70 0.83 11:05:12
DSTKF 364.25 -0.68 11:05:11
EFORC 117.30 -0.34 11:05:11
EGEEN 7.325.00 3.31 11:05:13
EKGYO 18.04 0.22 11:05:06
ENERY 6.85 0.88 11:05:06
ENJSA 59.30 1.37 11:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68.30 2.78 11:05:11
EREGL 26.92 0.98 11:05:13
EUPWR 26.38 2.81 11:05:13
FENER 12.70 9.96 11:04:24
FROTO 90.90 1.85 11:05:13
GARAN 136.30 0.96 11:05:12
GENIL 153.00 0.00 11:04:25
GESAN 41.26 1.88 11:05:13
GLRMK 134.70 0.30 11:05:12
GRSEL 300.25 4.98 11:04:44
GRTHO 332.50 -0.23 11:04:49
GSRAY 1.73 5.49 11:05:06
GUBRF 234.00 2.50 11:05:13
HALKB 24.32 0.00 11:05:06
HEKTS 3.48 6.75 11:05:09
IEYHO 14.18 1.29 11:05:10
IPEKE 61.75 3.00 11:05:10
ISCTR 13.66 2.32 11:05:14
ISMEN 37.34 2.30 11:05:12
KCAER 13.95 0.79 11:05:11
KCHOL 156.10 1.36 11:05:11
KONTR 21.38 5.11 11:05:13
KOZAA 84.75 0.77 11:05:12
KOZAL 24.38 1.58 11:05:12
KRDMD 24.30 0.75 11:05:13
KTLEV 8.20 0.61 11:05:14
KUYAS 64.05 -0.23 11:05:13
LMKDC 27.88 4.26 11:05:13
MAGEN 32.76 0.00 11:04:38
MAVI 39.84 3.59 11:05:13
MGROS 499.50 0.96 11:05:01
MIATK 30.10 4.59 11:05:10
MPARK 345.25 1.10 11:05:13
OBAMS 49.60 1.81 11:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.10 1.39 11:05:09
OTKAR 408.75 -0.24 11:03:46
OYAKC 23.14 6.44 11:05:10
PASEU 85.95 -2.61 11:05:13
PETKM 17.59 2.21 11:05:13
PGSUS 259.25 0.88 11:05:12
RALYH 96.40 -1.03 11:04:50
REEDR 9.31 1.64 11:05:13
SAHOL 91.40 1.95 11:05:13
SASA 3.20 4.58 11:05:14
SISE 36.26 0.61 11:05:12
SKBNK 6.72 1.97 11:05:12
SMRTG 28.30 2.91 11:05:13
SOKM 35.10 0.86 11:05:13
TABGD 179.90 1.64 11:05:11
TAVHL 264.00 -0.19 11:04:25
TCELL 97.70 1.61 11:05:11
THYAO 287.75 1.50 11:05:11
TKFEN 110.50 1.56 11:05:13
TOASO 200.00 1.94 11:05:10
TSKB 12.49 0.08 11:05:13
TTKOM 59.75 1.53 11:05:02
TTRAK 594.00 2.15 11:05:10
TUPRS 141.80 1.29 11:05:13
TUREX 15.10 -9.96 11:05:12
TURSG 8.43 0.96 11:04:45
ULKER 107.10 1.42 11:05:01
VAKBN 26.48 0.08 11:04:51
VESTL 35.18 2.51 11:05:13
YEOTK 36.90 2.27 11:05:13
YKBNK 31.94 0.76 11:05:13
ZOREN 3.10 1.97 11:05:06

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.