| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.73 | 0.96 | 17:41:21 |
| AGHOL | 28.66 | 1.06 | 17:41:24 |
| AKBNK | 70.05 | -2.64 | 17:41:57 |
| AKSA | 9.88 | 0.10 | 17:41:37 |
| AKSEN | 65.35 | 4.39 | 17:41:54 |
| ALARK | 105.60 | 1.73 | 17:41:49 |
| ALTNY | 65.25 | -1.95 | 17:41:19 |
| ANSGR | 23.54 | -0.93 | 17:41:53 |
| ARCLK | 107.70 | 3.16 | 17:41:16 |
| ASELS | 223.90 | 0.99 | 17:42:00 |
| ASTOR | 114.80 | 1.68 | 17:41:54 |
| BALSU | 18.67 | 8.99 | 17:42:02 |
| BIMAS | 554.00 | 3.45 | 17:41:41 |
| BINHO | 9.12 | -0.22 | 17:41:30 |
| BRSAN | 524.00 | 0.87 | 17:41:57 |
| BRYAT | 2.197.00 | 0.64 | 17:38:34 |
| BSOKE | 16.13 | -9.38 | 17:41:49 |
| BTCIM | 4.07 | -2.63 | 17:41:51 |
| CANTE | 2.11 | -3.65 | 17:41:59 |
| CCOLA | 59.20 | -1.17 | 17:41:28 |
| CIMSA | 46.06 | 0.35 | 17:41:41 |
| CLEBI | 1.563.00 | 0.26 | 17:41:10 |
| CWENE | 29.74 | -1.85 | 17:41:55 |
| DAPGM | 12.98 | -0.92 | 17:41:09 |
| DOAS | 186.30 | 1.47 | 17:41:44 |
| DOHOL | 18.95 | 2.21 | 17:42:02 |
| DSTKF | 570.00 | 0.53 | 17:41:21 |
| ECILC | 81.85 | -0.24 | 17:41:49 |
| EFOR | 26.66 | -3.82 | 17:42:01 |
| EGEEN | 7.355.00 | 0.14 | 17:39:14 |
| EKGYO | 20.40 | 0.89 | 17:41:54 |
| ENERY | 9.53 | -0.21 | 17:41:50 |
| ENJSA | 89.70 | 0.39 | 17:40:20 |
| ENKAI | 78.35 | 0.38 | 17:41:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.16 | 0.42 | 17:41:21 |
| EUPWR | 30.52 | 1.33 | 17:36:13 |
| FENER | 9.30 | -0.64 | 17:41:06 |
| FROTO | 95.50 | 1.11 | 17:41:52 |
| GARAN | 141.50 | -0.56 | 17:41:30 |
| GENIL | 179.10 | 0.34 | 17:41:29 |
| GESAN | 44.38 | 0.96 | 17:41:57 |
| GLRMK | 177.80 | 0.17 | 17:40:21 |
| GRSEL | 326.00 | 1.24 | 17:41:40 |
| GRTHO | 267.50 | -1.29 | 17:40:58 |
| GSRAY | 1.20 | 0.00 | 17:40:24 |
| GUBRF | 348.50 | 2.80 | 17:41:36 |
| HALKB | 37.04 | -1.17 | 17:41:54 |
| HEKTS | 3.21 | 4.90 | 17:42:02 |
| IEYHO | 64.50 | 0.70 | 17:40:51 |
| ISCTR | 13.83 | -0.43 | 17:41:40 |
| ISMEN | 40.86 | 1.69 | 17:41:17 |
| KCAER | 10.34 | 0.00 | 17:41:08 |
| KCHOL | 173.50 | 3.03 | 17:41:59 |
| KONTR | 11.97 | -2.13 | 17:42:02 |
| KRDMD | 26.80 | 0.00 | 17:41:21 |
| KTLEV | 19.72 | -0.60 | 17:41:49 |
| KUYAS | 54.20 | -1.54 | 17:40:23 |
| MAGEN | 36.90 | 0.87 | 17:41:45 |
| MAVI | 42.22 | 3.13 | 17:41:39 |
| MGROS | 538.50 | 2.87 | 17:41:41 |
| MIATK | 37.16 | -1.75 | 17:41:36 |
| MPARK | 372.75 | 1.71 | 17:40:09 |
| OBAMS | 7.25 | 4.47 | 17:41:19 |
| ODAS | 5.28 | 0.57 | 17:40:59 |
| OTKAR | 478.50 | -0.52 | 17:34:01 |
| OYAKC | 23.54 | 0.86 | 17:42:01 |
| PASEU | 143.30 | -0.83 | 17:41:01 |
| PATEK | 28.70 | 3.02 | 17:41:56 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16.67 | 0.85 | 17:40:23 |
| PGSUS | 207.10 | 0.05 | 17:41:53 |
| RALYH | 212.50 | 0.28 | 17:41:18 |
| REEDR | 6.85 | 2.09 | 17:41:53 |
| SAHOL | 85.35 | 3.14 | 17:41:52 |
| SASA | 2.86 | 5.54 | 17:42:02 |
| SISE | 38.92 | 1.62 | 17:41:50 |
| SKBNK | 7.80 | 0.26 | 17:38:50 |
| SOKM | 50.60 | 1.69 | 17:42:01 |
| TABGD | 225.40 | -0.92 | 17:41:08 |
| TAVHL | 296.75 | 0.17 | 17:41:16 |
| TCELL | 98.95 | 0.25 | 17:41:36 |
| THYAO | 271.50 | 0.37 | 17:41:57 |
| TKFEN | 72.95 | 3.84 | 17:41:28 |
| TOASO | 247.30 | 2.19 | 17:41:45 |
| TRALT | 43.46 | -5.23 | 17:42:02 |
| TRENJ | 95.30 | 6.90 | 17:41:44 |
| TRMET | 110.90 | 1.56 | 17:40:53 |
| TSKB | 12.78 | -0.47 | 17:41:51 |
| TSPOR | 1.12 | 0.90 | 17:42:00 |
| TTKOM | 56.70 | 0.18 | 17:41:21 |
| TTRAK | 524.50 | 1.25 | 17:40:35 |
| TUKAS | 2.48 | -0.40 | 17:41:42 |
| TUPRS | 187.80 | 1.40 | 17:41:26 |
| TUREX | 7.25 | -0.28 | 17:41:29 |
| TURSG | 12.36 | -1.90 | 17:39:38 |
| ULKER | 109.40 | 1.30 | 17:41:36 |
| VAKBN | 29.90 | -3.30 | 17:41:09 |
| VESTL | 30.06 | 0.07 | 17:42:02 |
| YEOTK | 36.96 | 1.04 | 17:40:12 |
| YKBNK | 36.06 | -1.85 | 17:42:02 |
| ZOREN | 3.05 | 0.33 | 17:40:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.