| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.83 | 0.60 | 18:10:00 |
| AKBNK | 70.70 | -0.84 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.26 | 1.38 | 18:10:00 |
| AKSEN | 59.80 | -1.64 | 18:10:00 |
| ALARK | 99.95 | 1.22 | 18:10:00 |
| ALTNY | 62.20 | -0.16 | 18:10:00 |
| ASELS | 201.00 | -3.97 | 18:10:00 |
| BALSU | 15.97 | -2.08 | 18:10:00 |
| BIMAS | 551.50 | -1.78 | 18:10:00 |
| BINHO | 10.01 | 1.21 | 18:10:00 |
| BRSAN | 500.00 | 1.01 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.93 | 4.80 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.15 | -2.27 | 18:10:00 |
| CIMSA | 47.90 | -2.28 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.581.00 | -0.63 | 18:10:00 |
| CWENE | 28.90 | -5.12 | 18:10:00 |
| DOAS | 188.60 | 0.32 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.48 | -2.07 | 18:10:00 |
| DSTKF | 533.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 30.58 | 3.73 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.367.50 | -0.51 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.81 | 1.13 | 18:10:00 |
| ENKAI | 80.25 | -0.62 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 9.38 | -2.29 | 18:10:00 |
| GARAN | 140.20 | 0.36 | 18:10:00 |
| GESAN | 44.10 | -2.00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 174.00 | -1.42 | 18:10:00 |
| GRTHO | 261.00 | -2.70 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.24 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 35.32 | 1.61 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.12 | -1.27 | 18:10:00 |
| IEYHO | 62.50 | 0.56 | 18:10:00 |
| ISMEN | 40.60 | -0.98 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.58 | -1.03 | 18:10:00 |
| KCHOL | 174.80 | -0.57 | 18:10:00 |
| KONTR | 13.34 | -0.60 | 18:10:00 |
| MAGEN | 38.00 | 0.26 | 18:10:00 |
| MGROS | 540.00 | -2.00 | 18:10:00 |
| MIATK | 37.70 | -1.82 | 18:10:00 |
| MPARK | 360.75 | 0.21 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.25 | -0.94 | 18:10:00 |
| OYAKC | 24.28 | -2.10 | 18:10:01 |
| PGSUS | 209.10 | 0.72 | 18:10:01 |
| RALYH | 212.60 | 0.76 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.07 | -0.42 | 18:10:01 |
| SASA | 2.85 | -1.04 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| SISE | 39.62 | 0.30 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7.91 | 1.41 | 18:10:01 |
| SOKM | 50.50 | -1.56 | 18:10:01 |
| TAVHL | 303.75 | 1.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 102.10 | 0.29 | 18:10:01 |
| THYAO | 274.00 | 0.27 | 18:10:01 |
| TKFEN | 73.85 | 3.07 | 18:10:01 |
| TOASO | 247.40 | 0.61 | 18:10:01 |
| TRALT | 39.12 | 4.32 | 18:10:01 |
| TRMET | 101.20 | 1.71 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.07 | 1.16 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.15 | -0.86 | 18:10:01 |
| TTRAK | 528.00 | 0.86 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.53 | -1.56 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.63 | 0.66 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.18 | -4.84 | 18:10:01 |
| ULKER | 111.30 | -1.24 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29.74 | 1.43 | 18:10:01 |
| YEOTK | 36.70 | -1.82 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36.42 | -0.71 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.08 | -0.32 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.