| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 25.22 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 58.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 12.21 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 48.02 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 79.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 60.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22.84 | 0.00 | 03:00:00 |
| ARCLK | 106.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 206.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 93.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 20.26 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 547.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 9.84 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 394.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.026.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 15.59 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.17 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.14 | 0.00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 51.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 43.54 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.495.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 24.28 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 12.71 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 174.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 16.45 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 542.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 90.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFORC | 138.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.722.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19.38 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.28 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 80.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 74.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 26.84 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 26.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 9.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 96.95 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 126.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 188.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 43.22 | 0.00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 183.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 568.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 295.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 26.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.66 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 31.36 | 0.00 | 18:10:00 |
| IPEKE | 70.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12.06 | 0.00 | 03:00:00 |
| ISMEN | 41.86 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 12.72 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 29.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| KOZAA | 86.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| KOZAL | 24.86 | 0.00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 26.62 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 12.78 | 0.00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 51.45 | 0.00 | 03:00:00 |
| MAGEN | 23.92 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 38.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| MGROS | 449.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| MIATK | 36.72 | 0.00 | 18:10:00 |
| MPARK | 325.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| OBAMS | 43.06 | 0.00 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.37 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 448.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| OYAKC | 21.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 140.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 27.32 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 16.76 | 0.00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 203.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 190.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 9.82 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 78.35 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 3.13 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 34.54 | 0.00 | 03:00:00 |
| SKBNK | 7.56 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 243.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 251.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 98.55 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 284.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 81.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 275.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.34 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.29 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 51.55 | 0.00 | 03:00:00 |
| TTRAK | 549.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.58 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 187.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| TUREX | 7.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 11.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 104.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 23.76 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 32.02 | 0.00 | 03:00:00 |
| YEOTK | 32.60 | 0.00 | 03:00:00 |
| YKBNK | 30.36 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.20 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.