| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.67 | -0.34 | 11:00:38 |
| AGHOL | 29.24 | 0.48 | 11:00:06 |
| AKBNK | 75.85 | 0.07 | 11:00:41 |
| AKSA | 11.25 | 1.17 | 11:00:29 |
| AKSEN | 80.25 | 1.26 | 11:00:21 |
| ALARK | 91.90 | -0.11 | 11:00:40 |
| ALTNY | 15.21 | 0.13 | 11:00:26 |
| ANSGR | 27.54 | -0.86 | 11:00:23 |
| ARCLK | 115.00 | 0.17 | 11:00:17 |
| ASELS | 348.25 | 2.05 | 11:00:38 |
| ASTOR | 185.10 | 1.31 | 11:00:19 |
| BALSU | 14.43 | -1.23 | 10:59:45 |
| BIMAS | 681.00 | -1.02 | 11:00:39 |
| BRSAN | 512.00 | -0.97 | 11:00:16 |
| BRYAT | 2.243.00 | -0.36 | 10:58:21 |
| BSOKE | 33.58 | 1.63 | 11:00:04 |
| BTCIM | 6.92 | -0.14 | 10:59:04 |
| CANTE | 1.56 | -0.64 | 11:00:37 |
| CCOLA | 71.55 | 1.63 | 11:00:08 |
| CIMSA | 50.05 | -0.10 | 11:00:04 |
| CWENE | 29.56 | -0.07 | 11:00:40 |
| DAPGM | 15.45 | 3.07 | 11:00:16 |
| DOAS | 196.90 | -0.25 | 11:00:39 |
| DOHOL | 21.32 | 1.23 | 11:00:25 |
| DSTKF | 1.809.00 | -0.33 | 11:00:40 |
| ECILC | 124.20 | 5.08 | 11:00:40 |
| EFOR | 12.53 | -9.99 | 10:59:38 |
| EGEEN | 5.870.00 | -0.30 | 11:00:13 |
| EKGYO | 20.70 | -0.10 | 11:00:08 |
| ENERY | 8.71 | 0.00 | 11:00:25 |
| ENJSA | 121.40 | 0.33 | 11:00:26 |
| ENKAI | 98.00 | 2.08 | 11:00:34 |
| EREGL | 29.14 | 1.53 | 11:00:00 |
| EUPWR | 35.20 | 0.51 | 11:00:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2.73 | 0.37 | 11:00:26 |
| FROTO | 108.70 | 0.74 | 11:00:42 |
| GARAN | 139.40 | 0.65 | 11:00:40 |
| GENIL | 9.41 | 0.64 | 10:59:39 |
| GESAN | 45.16 | 0.40 | 11:00:26 |
| GLRMK | 172.00 | -2.44 | 11:00:26 |
| GRSEL | 326.75 | -0.08 | 10:59:00 |
| GRTHO | 247.40 | 2.23 | 11:00:23 |
| GSRAY | 1.16 | 0.00 | 11:00:26 |
| GUBRF | 519.00 | 0.00 | 11:00:38 |
| HALKB | 40.22 | -0.69 | 11:00:26 |
| HEKTS | 3.04 | -0.65 | 11:00:31 |
| ISCTR | 14.35 | -0.49 | 11:00:39 |
| ISMEN | 44.82 | 0.18 | 11:00:38 |
| IZENR | 9.94 | 0.61 | 11:00:36 |
| KCAER | 12.01 | 0.25 | 11:00:42 |
| KCHOL | 195.30 | 0.15 | 11:00:34 |
| KLRHO | 129.60 | -9.94 | 11:00:17 |
| KONTR | 8.96 | 0.56 | 10:59:25 |
| KRDMD | 31.02 | -0.64 | 11:00:42 |
| KTLEV | 61.85 | -0.16 | 11:00:36 |
| KUYAS | 75.65 | -0.98 | 11:00:30 |
| MAGEN | 49.08 | 1.40 | 10:59:51 |
| MAVI | 44.28 | 3.26 | 11:00:32 |
| MGROS | 598.50 | 0.25 | 10:59:04 |
| MIATK | 39.04 | 0.98 | 11:00:18 |
| MPARK | 433.75 | 0.17 | 10:59:33 |
| OBAMS | 8.01 | 0.25 | 11:00:28 |
| ODAS | 6.15 | 0.16 | 10:59:18 |
| OTKAR | 377.25 | 1.28 | 10:59:36 |
| OYAKC | 23.16 | -0.69 | 11:00:38 |
| PASEU | 120.90 | -0.08 | 11:00:39 |
| PATEK | 18.09 | 2.49 | 11:00:37 |
| PETKM | 20.28 | -0.29 | 11:00:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 179.60 | -0.17 | 11:00:15 |
| QUAGR | 3.13 | -1.88 | 11:00:13 |
| RALYH | 135.20 | -0.07 | 11:00:26 |
| REEDR | 7.95 | 7.58 | 11:00:38 |
| SAHOL | 95.25 | -0.68 | 11:00:40 |
| SASA | 2.44 | -0.81 | 11:00:38 |
| SISE | 44.72 | 0.99 | 11:00:42 |
| SKBNK | 10.94 | -1.44 | 11:00:36 |
| SOKM | 53.65 | -0.74 | 11:00:04 |
| TABGD | 252.00 | -0.88 | 11:00:26 |
| TAVHL | 293.00 | -0.42 | 11:00:39 |
| TCELL | 110.30 | -0.45 | 11:00:21 |
| THYAO | 294.50 | -0.08 | 11:00:22 |
| TKFEN | 82.25 | -2.49 | 10:59:58 |
| TOASO | 312.25 | -0.95 | 11:00:16 |
| TRALT | 52.85 | 0.67 | 11:00:39 |
| TRENJ | 106.00 | 0.57 | 11:00:11 |
| TRMET | 146.70 | 0.89 | 10:59:36 |
| TSKB | 12.57 | -0.32 | 10:59:44 |
| TSPOR | 0.97 | -1.02 | 10:58:52 |
| TTKOM | 60.30 | -0.33 | 11:00:21 |
| TTRAK | 459.25 | -0.38 | 11:00:23 |
| TUKAS | 2.35 | -0.42 | 11:00:26 |
| TUPRS | 250.50 | -0.40 | 11:00:38 |
| TUREX | 7.87 | 0.25 | 11:00:34 |
| TURSG | 14.14 | 1.36 | 11:00:27 |
| ULKER | 111.50 | -0.18 | 11:00:23 |
| VAKBN | 32.84 | 0.31 | 11:00:39 |
| VESTL | 28.68 | -0.07 | 11:00:40 |
| YEOTK | 50.50 | -2.88 | 10:53:41 |
| YKBNK | 35.98 | 0.00 | 11:00:06 |
| ZOREN | 2.93 | 0.00 | 11:00:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.