| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.46 | 3.37 | 17:16:39 |
| AGHOL | 29.84 | 2.61 | 17:16:28 |
| AKBNK | 76.85 | 4.42 | 17:16:51 |
| AKSA | 10.12 | 1.61 | 17:16:54 |
| AKSEN | 70.60 | 5.37 | 17:16:53 |
| ALARK | 95.75 | 3.35 | 17:15:56 |
| ALTNY | 15.59 | 1.43 | 17:16:57 |
| ANSGR | 27.48 | 4.25 | 17:16:48 |
| ARCLK | 112.90 | 4.93 | 17:14:47 |
| ASELS | 333.75 | 4.62 | 17:16:57 |
| ASTOR | 194.40 | 7.46 | 17:16:59 |
| AVPGY | 50.55 | 3.04 | 17:15:32 |
| BALSU | 14.29 | 2.73 | 17:16:51 |
| BIMAS | 651.50 | 1.88 | 17:16:53 |
| BRSAN | 538.00 | 8.25 | 17:16:59 |
| BRYAT | 2.278.00 | 5.90 | 17:16:44 |
| BSOKE | 33.08 | 1.16 | 17:16:47 |
| BTCIM | 5.75 | 6.48 | 17:16:51 |
| CANTE | 1.51 | 2.72 | 17:16:45 |
| CCOLA | 70.95 | 5.03 | 17:16:28 |
| CIMSA | 48.90 | 3.78 | 17:16:46 |
| CWENE | 29.60 | 3.86 | 17:16:51 |
| DAPGM | 12.35 | 3.00 | 17:16:57 |
| DOAS | 199.10 | 3.21 | 17:16:53 |
| DOHOL | 21.42 | 6.89 | 17:16:37 |
| DSTKF | 1.741.00 | 0.58 | 17:16:57 |
| ECILC | 113.90 | 3.17 | 17:16:41 |
| EFOR | 18.24 | 6.36 | 17:16:41 |
| EGEEN | 5.967.50 | 3.47 | 17:16:33 |
| EKGYO | 21.46 | 2.19 | 17:16:46 |
| ENERY | 9.12 | 2.01 | 17:16:03 |
| ENJSA | 109.70 | 4.68 | 17:16:49 |
| ENKAI | 93.05 | 1.03 | 17:16:54 |
| EREGL | 29.20 | 3.11 | 17:16:58 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 36.52 | 2.76 | 17:16:30 |
| FENER | 2.93 | 2.09 | 17:16:58 |
| FROTO | 110.80 | 1.74 | 17:16:59 |
| GARAN | 139.70 | 2.80 | 17:16:59 |
| GENIL | 9.43 | 9.91 | 17:15:53 |
| GESAN | 45.38 | 4.18 | 17:16:55 |
| GLRMK | 161.50 | 3.79 | 17:16:35 |
| GRSEL | 339.00 | -0.59 | 17:16:42 |
| GRTHO | 263.00 | 5.28 | 17:16:07 |
| GSRAY | 1.16 | 4.50 | 17:16:57 |
| GUBRF | 518.50 | 6.20 | 17:16:39 |
| HALKB | 49.30 | 3.27 | 17:16:58 |
| HEKTS | 2.93 | 2.45 | 17:16:07 |
| ISCTR | 14.61 | 3.84 | 17:16:48 |
| ISMEN | 44.80 | 1.68 | 17:16:51 |
| IZENR | 9.02 | 0.56 | 17:16:11 |
| KCAER | 11.73 | 4.92 | 17:16:54 |
| KCHOL | 192.00 | 2.24 | 17:16:55 |
| KLRHO | 164.90 | -0.30 | 17:16:59 |
| KONTR | 8.59 | 3.87 | 17:16:42 |
| KRDMD | 31.26 | 5.25 | 17:16:57 |
| KTLEV | 52.45 | -8.70 | 17:16:53 |
| KUYAS | 72.00 | 4.12 | 17:15:44 |
| MAGEN | 47.68 | 3.43 | 17:16:58 |
| MAVI | 41.72 | 2.96 | 17:16:55 |
| MGROS | 601.50 | 4.16 | 17:16:46 |
| MIATK | 38.98 | 6.21 | 17:16:58 |
| MPARK | 438.25 | 5.48 | 17:16:59 |
| OBAMS | 7.90 | 6.18 | 17:16:26 |
| ODAS | 6.06 | 1.00 | 17:16:46 |
| OTKAR | 374.25 | 4.03 | 17:16:57 |
| OYAKC | 23.28 | 2.46 | 17:16:51 |
| PASEU | 120.20 | -5.50 | 17:16:57 |
| PATEK | 17.84 | 3.12 | 17:16:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.54 | -0.51 | 17:16:36 |
| PGSUS | 178.30 | 2.71 | 17:16:59 |
| QUAGR | 2.86 | 1.78 | 17:16:43 |
| RALYH | 138.90 | 0.65 | 17:16:54 |
| REEDR | 6.00 | 3.45 | 17:16:11 |
| SAHOL | 94.55 | 3.84 | 17:16:58 |
| SASA | 2.24 | 2.75 | 17:16:54 |
| SISE | 41.88 | 3.20 | 17:16:58 |
| SKBNK | 10.30 | 0.39 | 17:16:46 |
| SOKM | 58.25 | -1.52 | 17:16:51 |
| TABGD | 251.75 | 2.21 | 17:16:28 |
| TAVHL | 295.50 | 3.23 | 17:16:59 |
| TCELL | 109.80 | 2.71 | 17:16:57 |
| THYAO | 293.25 | 3.99 | 17:16:59 |
| TKFEN | 80.65 | 4.94 | 17:16:59 |
| TOASO | 303.00 | 4.84 | 17:16:34 |
| TRALT | 55.40 | 9.92 | 17:15:23 |
| TRENJ | 112.90 | 8.66 | 17:16:41 |
| TRMET | 156.30 | 6.33 | 17:16:57 |
| TSKB | 12.13 | 3.50 | 17:15:36 |
| TSPOR | 1.01 | 9.78 | 17:16:58 |
| TTKOM | 60.85 | 3.31 | 17:16:35 |
| TTRAK | 447.75 | 1.76 | 17:16:14 |
| TUKAS | 2.35 | 2.17 | 17:16:20 |
| TUPRS | 248.90 | -0.54 | 17:16:58 |
| TUREX | 6.85 | 1.93 | 17:16:15 |
| TURSG | 12.15 | 0.91 | 17:16:34 |
| ULKER | 118.80 | 3.66 | 17:16:23 |
| VAKBN | 35.50 | 1.08 | 17:16:55 |
| VESTL | 28.46 | 3.12 | 17:16:16 |
| YEOTK | 41.44 | 4.49 | 17:16:49 |
| YKBNK | 36.76 | 5.33 | 17:16:54 |
| ZOREN | 2.99 | 2.40 | 17:16:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.