Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.23 -0.63 18:10:00
AGHOL 26.48 0.68 18:10:00
AKBNK 58.30 -0.68 18:10:00
AKSA 10.70 -2.37 18:10:00
AKSEN 50.40 -5.79 18:10:00
ALARK 87.80 -1.95 18:10:00
ALTNY 62.50 1.13 18:10:00
ANSGR 21.92 -0.99 18:10:00
ARCLK 104.20 -0.29 18:10:00
ASELS 176.00 -1.01 18:10:00
ASTOR 90.30 -3.42 18:10:00
BERA 16.51 -3.51 18:10:00
BIMAS 544.50 -1.27 18:10:00
BRSAN 474.50 -4.09 18:10:00
BRYAT 2.307.00 -2.29 18:10:00
BSOKE 15.01 -0.66 18:10:00
BTCIM 4.10 0.00 18:10:00
CANTE 2.38 -2.46 18:10:00
CCOLA 53.90 -1.46 18:10:00
CIMSA 43.60 -2.20 18:10:00
CLEBI 1.584.00 -2.34 18:10:00
CWENE 23.50 -2.16 18:10:00
DAPGM 12.00 1.35 18:10:00
DOAS 180.30 -1.37 18:10:00
DOHOL 17.06 -1.33 18:10:00
DSTKF 749.50 2.04 18:10:00
ECILC 91.20 7.29 18:10:00
EFOR 137.00 -1.37 18:10:00
EGEEN 7.715.00 0.52 18:10:00
EKGYO 18.59 2.42 18:10:00
ENJSA 76.00 -1.49 18:10:00
ENKAI 74.00 0.27 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23.90 -1.57 18:10:00
EUPWR 27.30 -1.52 18:10:00
FENER 11.19 -7.06 18:10:00
FROTO 94.70 0.00 18:10:00
GARAN 129.20 -0.23 18:10:00
GENIL 185.10 -0.91 18:10:00
GESAN 43.84 -1.48 18:10:00
GLRMK 169.10 -1.86 18:10:00
GRSEL 319.50 -2.59 18:10:00
GRTHO 315.25 4.82 18:10:00
GSRAY 1.37 0.74 18:10:00
GUBRF 314.25 -0.40 18:10:00
HALKB 27.04 -0.88 18:10:00
HEKTS 3.23 2.87 18:10:00
IEYHO 50.10 1.42 18:10:00
IPEKE 75.55 -5.56 18:10:00
ISCTR 12.32 -0.73 18:10:00
ISMEN 39.78 0.00 18:10:00
KCAER 11.42 -1.64 18:10:00
KCHOL 164.00 -0.61 18:10:00
KONTR 26.54 -2.57 18:10:00
KOZAA 96.85 -1.97 18:10:00
KOZAL 33.76 3.24 18:10:00
KTLEV 15.18 1.00 18:10:00
KUYAS 39.30 -1.26 18:10:00
MAGEN 32.22 0.06 18:10:00
MAVI 38.10 -1.19 18:10:00
MGROS 507.00 0.70 18:10:00
MIATK 36.80 -1.02 18:10:00
MPARK 311.00 -3.42 18:10:00
OBAMS 39.36 -1.89 18:10:01
OTKAR 458.25 -0.16 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.54 -2.27 18:10:01
PASEU 142.00 9.23 18:10:01
PETKM 16.74 1.33 18:10:01
PGSUS 204.00 -0.29 18:10:01
RALYH 193.00 0.52 18:10:01
REEDR 9.84 0.51 18:10:01
SAHOL 75.20 -0.86 18:10:01
SASA 2.87 0.00 18:10:01
SELEC 72.00 -0.07 18:10:01
SISE 35.68 0.79 18:10:01
SKBNK 8.10 -4.59 18:10:01
SOKM 45.30 -1.65 18:10:01
TABGD 223.00 -0.45 18:10:01
TAVHL 254.50 -4.50 18:10:01
TCELL 93.15 -2.56 18:10:01
THYAO 269.00 -0.74 18:10:01
TKFEN 72.05 -0.21 18:10:01
TOASO 232.50 -1.69 18:10:01
TSKB 11.84 -1.25 18:10:01
TTKOM 56.40 -1.05 18:10:01
TTRAK 526.00 0.38 18:10:01
TUKAS 2.65 -3.99 18:10:01
TUPRS 199.20 0.76 18:10:01
TUREX 8.36 -0.12 18:10:01
TURSG 12.84 1.10 18:10:01
ULKER 112.50 -1.23 18:10:01
VAKBN 26.98 0.97 18:10:01
VESTL 29.88 -0.20 18:10:01
YEOTK 36.48 -1.08 18:10:01
YKBNK 31.96 -0.19 18:10:01
ZOREN 3.22 -1.23 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.