| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.70 | -0.06 | 13:07:29 |
| AGHOL | 29.92 | -0.60 | 13:07:22 |
| AKBNK | 70.50 | -0.70 | 13:07:41 |
| AKSA | 10.12 | -0.69 | 13:07:21 |
| AKSEN | 61.20 | 0.82 | 13:06:20 |
| ALARK | 98.85 | -1.00 | 13:07:38 |
| ALTNY | 62.35 | -1.66 | 13:07:09 |
| ANSGR | 23.72 | -0.59 | 13:04:30 |
| ARCLK | 107.80 | -1.73 | 13:07:12 |
| ASELS | 207.40 | -2.26 | 13:07:42 |
| ASTOR | 110.70 | -0.72 | 13:07:28 |
| BALSU | 16.61 | 0.06 | 13:05:34 |
| BIMAS | 568.00 | -0.96 | 13:07:42 |
| BINHO | 9.90 | -0.50 | 13:07:22 |
| BRSAN | 492.25 | -2.52 | 13:07:41 |
| BRYAT | 2.225.00 | -1.16 | 13:02:18 |
| BSOKE | 16.39 | 0.31 | 13:02:11 |
| BTCIM | 3.77 | 0.80 | 13:06:59 |
| CANTE | 2.21 | -1.34 | 13:06:37 |
| CCOLA | 60.45 | 0.08 | 13:07:42 |
| CIMSA | 48.12 | -1.72 | 13:07:41 |
| CLEBI | 1.594.00 | -1.48 | 13:06:39 |
| CWENE | 28.28 | -1.26 | 13:06:22 |
| DAPGM | 12.60 | -1.18 | 13:05:08 |
| DOAS | 187.90 | -1.52 | 13:07:29 |
| DOHOL | 17.76 | -0.67 | 13:06:20 |
| DSTKF | 536.50 | 0.47 | 13:07:41 |
| ECILC | 83.05 | -1.13 | 13:04:55 |
| EFOR | 29.22 | 0.41 | 13:07:44 |
| EGEEN | 7.327.50 | -1.21 | 13:07:21 |
| EKGYO | 20.58 | -1.44 | 13:07:33 |
| ENERY | 9.76 | -2.11 | 13:06:42 |
| ENJSA | 88.60 | 0.06 | 13:07:41 |
| ENKAI | 80.75 | -0.62 | 13:06:58 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.62 | -0.97 | 13:07:42 |
| EUPWR | 31.20 | -0.83 | 13:07:12 |
| FENER | 9.69 | -1.62 | 13:07:12 |
| FROTO | 98.20 | -1.11 | 13:07:42 |
| GARAN | 139.10 | -1.63 | 13:07:10 |
| GENIL | 195.10 | -0.56 | 13:04:52 |
| GESAN | 44.38 | -1.38 | 13:07:22 |
| GLRMK | 175.10 | -0.91 | 13:05:21 |
| GRSEL | 319.25 | -0.39 | 13:02:57 |
| GRTHO | 268.25 | 3.37 | 13:05:50 |
| GSRAY | 1.25 | -0.79 | 13:07:34 |
| GUBRF | 338.25 | -0.66 | 13:07:22 |
| HALKB | 35.80 | -1.65 | 13:06:32 |
| HEKTS | 3.17 | -0.94 | 13:07:41 |
| IEYHO | 62.15 | 0.32 | 13:04:40 |
| ISCTR | 13.91 | -1.00 | 13:07:41 |
| ISMEN | 41.12 | -1.34 | 13:07:11 |
| KCAER | 10.68 | -1.57 | 13:05:14 |
| KCHOL | 174.30 | -2.13 | 13:07:42 |
| KONTR | 13.33 | 0.91 | 13:07:42 |
| KRDMD | 27.84 | 2.35 | 13:07:42 |
| KTLEV | 16.90 | 0.42 | 13:07:39 |
| KUYAS | 57.80 | 1.05 | 13:07:21 |
| MAGEN | 36.60 | -0.38 | 13:06:29 |
| MAVI | 40.48 | 0.75 | 13:07:22 |
| MGROS | 546.50 | 0.18 | 13:07:42 |
| MIATK | 37.92 | 0.37 | 13:07:06 |
| MPARK | 356.50 | -1.93 | 13:04:21 |
| OBAMS | 6.95 | 0.14 | 13:07:33 |
| ODAS | 5.28 | -1.86 | 13:05:51 |
| OTKAR | 493.25 | -1.00 | 13:06:37 |
| OYAKC | 24.30 | -2.49 | 13:06:58 |
| PASEU | 153.00 | 2.00 | 13:07:23 |
| PATEK | 25.42 | -1.47 | 13:06:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.04 | -2.07 | 13:06:58 |
| PGSUS | 207.70 | 0.34 | 13:07:36 |
| RALYH | 211.70 | 0.57 | 13:06:00 |
| REEDR | 7.16 | -0.97 | 13:07:21 |
| SAHOL | 85.35 | -2.18 | 13:07:23 |
| SASA | 2.89 | -1.03 | 13:07:31 |
| SISE | 39.12 | -3.07 | 13:07:42 |
| SKBNK | 7.90 | 0.64 | 13:04:46 |
| SMRTG | 24.94 | -3.56 | 13:07:29 |
| SOKM | 51.35 | -0.39 | 13:04:24 |
| TABGD | 225.20 | 0.09 | 13:07:41 |
| TAVHL | 303.75 | -2.25 | 13:07:22 |
| TCELL | 100.40 | -4.74 | 13:07:40 |
| THYAO | 272.50 | -0.64 | 13:07:42 |
| TKFEN | 70.55 | -0.14 | 13:05:20 |
| TOASO | 241.10 | -1.23 | 13:07:40 |
| TRALT | 36.36 | 1.17 | 13:07:13 |
| TRENJ | 85.00 | -0.58 | 13:07:22 |
| TRMET | 100.70 | 0.70 | 13:07:43 |
| TSKB | 12.83 | -1.53 | 13:06:12 |
| TSPOR | 1.18 | 0.00 | 13:07:39 |
| TTKOM | 55.50 | -4.15 | 13:07:42 |
| TTRAK | 522.50 | -0.85 | 13:07:38 |
| TUKAS | 2.57 | -1.53 | 13:07:02 |
| TUPRS | 191.10 | -2.00 | 13:07:42 |
| TUREX | 7.56 | -1.31 | 13:07:11 |
| TURSG | 11.94 | -0.42 | 13:07:32 |
| ULKER | 112.60 | -2.17 | 13:07:21 |
| VAKBN | 29.40 | 0.00 | 13:07:42 |
| VESTL | 30.80 | -0.65 | 13:07:31 |
| YEOTK | 37.62 | -1.57 | 13:07:33 |
| YKBNK | 36.34 | -1.78 | 13:07:23 |
| ZOREN | 3.11 | -1.89 | 13:07:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.