| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.57 | -1.77 | 13:07:29 |
| AGHOL | 28.36 | -1.05 | 13:07:36 |
| AGROT | 7.03 | 0.00 | 13:08:06 |
| AKBNK | 68.85 | 0.81 | 13:08:09 |
| AKSA | 10.14 | -0.59 | 13:07:54 |
| AKSEN | 61.80 | 0.49 | 13:07:31 |
| ALARK | 95.40 | -2.95 | 13:08:03 |
| ALTNY | 64.05 | 3.47 | 13:07:57 |
| ANSGR | 23.52 | 1.03 | 13:07:58 |
| ARCLK | 106.60 | -1.57 | 13:07:52 |
| ASELS | 193.90 | 0.10 | 13:08:10 |
| ASTOR | 103.80 | -0.48 | 13:08:00 |
| BALSU | 16.73 | -1.06 | 13:08:10 |
| BIMAS | 526.50 | -0.19 | 13:08:02 |
| BINHO | 10.03 | 2.56 | 13:07:52 |
| BRSAN | 496.00 | -1.49 | 13:07:49 |
| BRYAT | 2.266.00 | -1.22 | 13:08:02 |
| BSOKE | 16.22 | -0.18 | 13:07:29 |
| BTCIM | 3.72 | -1.33 | 13:07:07 |
| CANTE | 2.13 | 0.47 | 13:07:41 |
| CCOLA | 53.30 | -0.09 | 13:07:51 |
| CIMSA | 48.26 | -0.98 | 13:07:15 |
| CLEBI | 1.598.00 | -0.37 | 13:06:30 |
| CWENE | 28.34 | 4.19 | 13:08:08 |
| DAPGM | 12.79 | 0.31 | 13:08:06 |
| DOAS | 188.10 | -1.36 | 13:08:10 |
| DOHOL | 17.88 | -0.45 | 13:07:16 |
| DSTKF | 562.00 | -0.71 | 13:08:06 |
| ECILC | 89.75 | -0.11 | 13:07:47 |
| EFOR | 30.38 | -5.00 | 13:08:09 |
| EGEEN | 7.332.50 | -2.95 | 13:07:38 |
| EKGYO | 20.76 | -1.14 | 13:07:38 |
| ENERY | 10.55 | 0.86 | 13:07:46 |
| ENJSA | 84.95 | 0.00 | 13:08:02 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 80.10 | -1.23 | 13:08:08 |
| EREGL | 23.96 | -0.83 | 13:08:01 |
| EUPWR | 31.90 | -0.44 | 13:06:56 |
| FENER | 9.90 | 0.00 | 13:07:31 |
| FROTO | 91.00 | -1.36 | 13:08:09 |
| GARAN | 140.40 | -0.57 | 13:08:07 |
| GENIL | 197.90 | 0.76 | 13:08:06 |
| GESAN | 44.86 | -0.88 | 13:08:10 |
| GLRMK | 168.70 | -1.06 | 13:08:06 |
| GRSEL | 348.75 | 0.79 | 13:07:46 |
| GRTHO | 278.25 | -1.24 | 13:07:04 |
| GSRAY | 1.30 | -0.76 | 13:07:25 |
| GUBRF | 324.00 | -0.61 | 13:08:06 |
| HALKB | 37.02 | -0.64 | 13:07:42 |
| HEKTS | 3.23 | -1.22 | 13:08:00 |
| IEYHO | 59.55 | -0.58 | 13:07:34 |
| ISCTR | 14.27 | 0.35 | 13:08:09 |
| ISMEN | 41.40 | -1.15 | 13:08:10 |
| KCAER | 10.35 | 0.19 | 13:07:45 |
| KCHOL | 171.70 | -0.52 | 13:08:09 |
| KONTR | 15.38 | -1.28 | 13:08:10 |
| KRDMD | 25.66 | -0.70 | 13:08:06 |
| KTLEV | 18.69 | 2.47 | 13:07:57 |
| KUYAS | 44.60 | 2.29 | 13:06:49 |
| MAGEN | 35.50 | 2.66 | 13:07:58 |
| MAVI | 37.26 | 0.27 | 13:07:55 |
| MGROS | 514.50 | 0.68 | 13:07:11 |
| MIATK | 38.62 | 1.58 | 13:07:48 |
| MPARK | 345.25 | 3.76 | 13:07:26 |
| OBAMS | 7.89 | -0.13 | 13:07:57 |
| ODAS | 5.38 | -0.19 | 13:07:21 |
| OTKAR | 519.50 | -1.89 | 13:03:40 |
| OYAKC | 25.36 | -1.17 | 13:07:53 |
| PASEU | 140.30 | 0.21 | 13:05:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 24.42 | 1.08 | 13:07:57 |
| PETKM | 17.32 | -1.65 | 13:08:04 |
| PGSUS | 202.80 | -0.25 | 13:06:48 |
| RALYH | 209.70 | -0.14 | 13:08:02 |
| REEDR | 7.33 | -0.41 | 13:08:03 |
| SAHOL | 84.95 | -0.82 | 13:08:09 |
| SASA | 2.93 | -0.34 | 13:07:52 |
| SISE | 41.70 | 0.43 | 13:08:02 |
| SKBNK | 7.72 | 2.25 | 13:07:48 |
| SMRTG | 29.56 | 1.51 | 13:08:09 |
| SOKM | 50.05 | 0.83 | 13:07:49 |
| TABGD | 217.70 | -0.59 | 13:07:53 |
| TAVHL | 284.50 | -0.18 | 13:08:09 |
| TCELL | 100.90 | 0.10 | 13:08:10 |
| THYAO | 271.50 | -0.28 | 13:08:09 |
| TKFEN | 68.85 | -0.94 | 13:07:57 |
| TOASO | 241.60 | -0.78 | 13:08:01 |
| TRALT | 41.40 | -0.10 | 13:08:06 |
| TRENJ | 80.70 | 0.62 | 13:08:02 |
| TRMET | 99.65 | -0.35 | 13:07:14 |
| TSKB | 12.99 | -0.99 | 13:06:21 |
| TTKOM | 56.25 | -0.44 | 13:07:43 |
| TTRAK | 524.50 | -0.66 | 13:07:46 |
| TUKAS | 2.60 | 0.00 | 13:07:15 |
| TUPRS | 198.50 | -0.30 | 13:08:03 |
| TUREX | 7.64 | -0.65 | 13:07:25 |
| TURSG | 12.16 | -0.33 | 13:05:42 |
| ULKER | 112.60 | -0.79 | 13:07:55 |
| VAKBN | 30.44 | -1.23 | 13:07:23 |
| VESTL | 32.86 | -0.79 | 13:07:47 |
| YEOTK | 38.86 | -0.21 | 13:07:26 |
| YKBNK | 36.06 | -1.53 | 13:08:10 |
| ZOREN | 3.21 | -0.31 | 13:07:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.