Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 255.50 3.36 18:10:00
AGROT 7.45 2.19 18:10:00
AHGAZ 25.54 -0.47 18:10:00
AKBNK 55.65 6.92 18:10:00
AKSA 9.23 2.10 18:10:00
AKSEN 32.78 1.30 18:10:00
ALARK 82.30 3.65 18:10:00
ALFAS 42.96 1.61 18:10:00
ALTNY 70.00 2.04 18:10:00
ANHYT 73.20 -1.21 18:10:00
ANSGR 84.00 -2.33 18:10:00
ARCLK 108.70 3.03 18:10:00
ARDYZ 27.20 4.06 18:10:00
ASELS 127.60 -1.31 18:10:00
ASTOR 95.45 3.30 18:10:00
AVPGY 53.80 3.46 18:10:00
BERA 14.40 2.35 18:10:00
BIMAS 496.50 2.16 18:10:00
BRSAN 326.50 1.32 18:10:00
BRYAT 1.818.00 1.51 18:10:00
BSOKE 16.27 0.49 18:10:00
BTCIM 5.17 2.58 18:10:00
CANTE 1.54 2.67 18:10:00
CCOLA 51.00 4.34 18:10:00
CIMSA 50.10 4.16 18:10:00
CLEBI 1.750.00 0.40 18:10:00
CWENE 14.46 1.12 18:10:00
DOAS 172.70 1.41 18:10:00
DOHOL 15.00 2.46 18:10:00
ECILC 47.72 3.87 18:10:00
EFORC 103.60 0.97 18:10:00
EGEEN 8.082.50 0.53 18:10:00
EKGYO 15.36 6.22 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5.28 3.53 18:10:00
ENJSA 53.65 2.39 18:10:00
ENKAI 62.45 2.38 18:10:00
EREGL 23.42 1.74 18:10:00
EUPWR 25.76 1.02 18:10:00
FROTO 85.20 4.86 18:10:00
GARAN 114.00 5.75 18:10:00
GESAN 41.20 0.24 18:10:00
GOLTS 336.50 1.97 18:10:00
GRTHO 349.75 9.98 18:10:00
GSRAY 1.58 -3.07 18:10:00
GUBRF 241.60 2.42 18:10:00
HALKB 20.32 3.94 18:10:00
HEKTS 3.07 1.32 18:10:00
IEYHO 13.04 -0.15 18:10:00
ISCTR 11.37 4.70 18:10:00
ISMEN 33.48 2.45 18:10:00
KARSN 10.08 2.54 18:10:00
KCAER 13.39 0.83 18:10:00
KCHOL 150.80 5.09 18:10:00
KONTR 24.22 0.08 18:10:00
KONYA 5.275.00 1.54 18:10:00
KOZAA 83.20 0.67 18:10:00
KOZAL 23.72 3.67 18:10:00
KRDMD 23.02 4.26 18:10:00
KTLEV 86.05 -2.44 18:10:00
LMKDC 26.82 3.15 18:10:00
MAGEN 34.84 3.69 18:10:00
MAVI 31.24 3.10 18:10:00
MGROS 478.00 -0.73 18:10:00
MIATK 30.78 2.60 18:10:00
MPARK 327.00 5.74 18:10:00
OBAMS 48.04 -1.27 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 4.72 3.51 18:10:00
OTKAR 395.25 5.12 18:10:00
OYAKC 21.66 4.44 18:10:00
PASEU 74.90 0.81 18:10:00
PETKM 16.54 2.10 18:10:01
PGSUS 252.25 2.13 18:10:01
RALYH 106.30 -9.99 18:10:01
REEDR 12.01 5.07 18:10:01
RYGYO 13.13 2.02 18:10:01
SAHOL 79.80 4.45 18:10:01
SASA 3.29 2.81 18:10:01
SELEC 72.40 4.62 18:10:01
SISE 33.90 3.54 18:10:01
SKBNK 4.63 4.75 18:10:01
SMRTG 27.30 1.11 18:10:01
SOKM 33.72 3.44 18:10:01
TABGD 169.90 0.35 18:10:01
TCELL 94.05 3.35 18:10:01
THYAO 283.75 2.90 18:10:01
TKFEN 108.60 -4.99 18:10:01
TOASO 184.70 5.60 18:10:01
TSKB 11.36 4.41 18:10:01
TTKOM 57.25 4.19 18:10:01
TTRAK 576.00 2.95 18:10:01
TUPRS 127.00 2.83 18:10:01
TURSG 16.18 -0.68 18:10:01
ULKER 109.00 3.32 18:10:01
VAKBN 23.78 4.57 18:10:01
VESTL 34.20 3.45 18:10:01
YEOTK 40.56 4.00 18:10:01
YKBNK 27.36 5.72 18:10:01
ZOREN 2.97 2.06 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.