Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.32 | 1.06 | 11:25:29 |
AGHOL | 291.00 | 3.93 | 11:25:36 |
AKBNK | 66.65 | -1.26 | 11:25:45 |
AKSA | 9.79 | 2.94 | 11:25:46 |
AKSEN | 40.82 | 2.46 | 11:25:34 |
ALARK | 93.80 | -0.16 | 11:25:42 |
ALFAS | 46.50 | -0.39 | 11:25:24 |
ALTNY | 79.10 | 1.61 | 11:25:47 |
ANSGR | 99.95 | 0.55 | 11:25:45 |
ARCLK | 124.80 | -0.24 | 11:25:44 |
ASELS | 185.80 | -0.64 | 11:25:44 |
ASTOR | 104.20 | -0.38 | 11:25:41 |
AVPGY | 66.25 | -0.60 | 11:25:35 |
BALSU | 24.28 | -0.33 | 11:25:19 |
BERA | 16.78 | 0.36 | 11:24:36 |
BIMAS | 525.50 | -0.94 | 11:25:46 |
BINHO | 246.40 | -1.40 | 11:25:41 |
BRSAN | 360.75 | 0.07 | 11:25:00 |
BRYAT | 2.103.00 | 0.53 | 11:24:33 |
BSOKE | 13.88 | 0.14 | 11:25:42 |
BTCIM | 4.53 | -0.22 | 11:24:06 |
CANTE | 1.93 | 7.22 | 11:25:47 |
CCOLA | 50.60 | -0.39 | 11:25:41 |
CIMSA | 51.65 | -0.19 | 11:25:12 |
CLEBI | 1.720.00 | 2.32 | 11:25:44 |
CWENE | 16.75 | -0.06 | 11:25:47 |
DOAS | 185.70 | 0.76 | 11:25:43 |
DOHOL | 15.90 | -0.06 | 11:25:41 |
DSTKF | 552.00 | 2.99 | 11:25:45 |
EFORC | 141.50 | -0.07 | 11:25:48 |
EGEEN | 7.917.50 | 0.48 | 11:25:39 |
EKGYO | 19.93 | 0.40 | 11:25:26 |
ENERY | 8.67 | 1.29 | 11:25:47 |
ENJSA | 64.35 | -0.62 | 11:25:04 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 70.20 | 0.86 | 11:25:44 |
EREGL | 27.08 | 1.35 | 11:25:46 |
EUPWR | 31.02 | -0.32 | 11:25:44 |
FENER | 13.39 | -0.59 | 11:25:28 |
FROTO | 96.30 | 1.21 | 11:25:45 |
GARAN | 143.80 | 0.70 | 11:25:44 |
GENIL | 183.40 | -1.34 | 11:25:44 |
GESAN | 49.88 | -0.24 | 11:25:44 |
GLRMK | 162.20 | 1.19 | 11:25:41 |
GRSEL | 297.50 | -1.16 | 11:25:30 |
GRTHO | 451.75 | -2.22 | 11:25:11 |
GSRAY | 1.39 | -1.42 | 11:25:31 |
GUBRF | 253.75 | 2.03 | 11:25:29 |
HALKB | 28.34 | 0.93 | 11:25:35 |
HEKTS | 4.01 | 1.26 | 11:25:25 |
IEYHO | 13.08 | 1.95 | 11:25:46 |
IPEKE | 54.50 | -0.09 | 11:25:30 |
ISCTR | 14.73 | -0.61 | 11:25:46 |
ISMEN | 42.54 | 1.72 | 11:25:34 |
KCAER | 14.75 | -0.07 | 11:25:44 |
KCHOL | 184.80 | 3.07 | 11:25:42 |
KONTR | 25.28 | -0.55 | 11:25:47 |
KOZAA | 73.80 | -0.94 | 11:25:44 |
KOZAL | 22.90 | 0.17 | 11:25:43 |
KRDMD | 28.28 | 2.02 | 11:25:35 |
KTLEV | 9.64 | -0.21 | 11:25:42 |
KUYAS | 57.35 | 0.79 | 11:25:41 |
LMKDC | 30.16 | -0.59 | 11:25:41 |
MAGEN | 42.72 | -2.24 | 11:25:34 |
MAVI | 42.26 | -0.09 | 11:25:25 |
MGROS | 525.00 | 0.19 | 11:25:41 |
MIATK | 35.84 | -0.55 | 11:25:46 |
MPARK | 370.25 | -3.39 | 11:25:42 |
OBAMS | 49.88 | 0.89 | 11:25:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.55 | 1.65 | 11:25:41 |
OTKAR | 554.50 | 0.36 | 11:25:36 |
OYAKC | 24.04 | 0.50 | 11:25:31 |
PASEU | 93.05 | 0.70 | 11:24:25 |
PETKM | 17.18 | 0.47 | 11:25:47 |
PGSUS | 250.25 | -0.69 | 11:25:46 |
RALYH | 125.60 | 0.56 | 11:24:30 |
REEDR | 10.12 | -1.17 | 11:25:34 |
SAHOL | 94.95 | -0.42 | 11:25:27 |
SASA | 3.13 | 0.32 | 11:25:43 |
SISE | 37.16 | 1.09 | 11:25:26 |
SKBNK | 5.81 | -0.68 | 11:25:39 |
SMRTG | 32.12 | -0.31 | 11:25:21 |
SOKM | 37.16 | -0.43 | 11:25:47 |
TABGD | 200.00 | 0.00 | 11:25:47 |
TAVHL | 245.50 | -0.12 | 11:25:40 |
TCELL | 92.90 | -0.38 | 11:25:12 |
THYAO | 289.25 | 0.43 | 11:25:42 |
TKFEN | 107.80 | 0.00 | 11:25:47 |
TOASO | 228.90 | -0.82 | 11:25:35 |
TSKB | 13.62 | -1.09 | 11:25:45 |
TTKOM | 54.15 | -0.55 | 11:25:39 |
TTRAK | 593.50 | 0.59 | 11:25:36 |
TUPRS | 168.90 | 0.00 | 11:25:45 |
TUREX | 11.02 | -1.43 | 11:25:27 |
TURSG | 10.14 | 2.53 | 11:25:26 |
ULKER | 110.50 | 0.82 | 11:25:47 |
VAKBN | 28.82 | 0.00 | 11:24:56 |
VESTL | 37.98 | -0.31 | 11:25:47 |
YEOTK | 41.10 | -0.10 | 11:25:21 |
YKBNK | 33.40 | -0.77 | 11:25:12 |
ZOREN | 3.37 | 0.30 | 11:25:37 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.