Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.15 1.20 11:15:14
AGHOL 264.50 1.73 11:15:09
AKBNK 68.85 0.95 11:15:13
AKSA 9.35 1.85 11:15:07
AKSEN 33.88 1.62 11:15:13
ALARK 84.65 2.11 11:15:14
ALFAS 42.30 2.22 11:15:08
ALTNY 81.45 -0.55 11:15:13
ANSGR 94.75 1.88 11:15:04
ARCLK 126.90 3.59 11:14:54
ASELS 150.60 -0.13 11:15:14
ASTOR 94.50 1.67 11:15:13
AVPGY 65.10 1.64 11:15:01
BALSU 20.54 0.88 11:14:48
BERA 14.87 1.43 11:15:04
BIMAS 497.00 0.45 11:15:13
BINHO 206.20 1.13 11:15:13
BRSAN 328.25 1.63 11:15:08
BRYAT 1.846.00 2.10 11:14:56
BSOKE 14.15 -2.14 11:15:07
BTCIM 4.58 0.00 11:15:01
CANTE 1.58 1.94 11:14:44
CCOLA 50.20 2.03 11:15:13
CIMSA 50.40 5.00 11:15:05
CLEBI 1.745.00 8.25 11:15:12
CWENE 14.80 2.28 11:15:12
DOAS 179.30 2.93 11:15:14
DOHOL 15.72 0.96 11:14:44
DSTKF 362.50 -1.16 11:14:51
EFORC 116.90 -0.68 11:15:14
EGEEN 7.347.50 3.63 11:15:07
EKGYO 18.05 0.28 11:15:05
ENERY 6.85 0.88 11:15:07
ENJSA 59.40 1.54 11:15:08
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68.25 2.71 11:15:12
EREGL 26.92 0.98 11:15:13
EUPWR 26.46 3.12 11:15:09
FENER 12.70 9.96 11:11:21
FROTO 91.15 2.13 11:15:13
GARAN 137.10 1.56 11:15:05
GENIL 153.40 0.26 11:14:51
GESAN 41.46 2.37 11:15:14
GLRMK 134.60 0.22 11:15:07
GRSEL 299.25 4.63 11:15:06
GRTHO 332.75 -0.15 11:14:56
GSRAY 1.72 4.88 11:15:07
GUBRF 234.50 2.72 11:15:13
HALKB 24.40 0.33 11:15:13
HEKTS 3.47 6.44 11:15:15
IEYHO 14.14 1.00 11:14:26
IPEKE 61.90 3.25 11:15:05
ISCTR 13.71 2.70 11:15:14
ISMEN 37.54 2.85 11:15:15
KCAER 13.90 0.43 11:15:15
KCHOL 156.50 1.62 11:15:13
KONTR 21.46 5.51 11:15:12
KOZAA 84.90 0.95 11:15:05
KOZAL 24.52 2.17 11:15:14
KRDMD 24.32 0.83 11:15:07
KTLEV 8.23 0.98 11:15:14
KUYAS 63.75 -0.70 11:15:03
LMKDC 27.86 4.19 11:15:05
MAGEN 32.76 0.00 11:14:27
MAVI 40.04 4.11 11:15:13
MGROS 499.50 0.96 11:15:07
MIATK 30.32 5.35 11:15:13
MPARK 345.75 1.24 11:14:35
OBAMS 49.80 2.22 11:15:08
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.11 1.59 11:15:12
OTKAR 407.75 -0.49 11:14:07
OYAKC 23.10 6.26 11:15:11
PASEU 85.45 -3.17 11:15:13
PETKM 17.58 2.15 11:15:02
PGSUS 259.00 0.78 11:15:13
RALYH 96.65 -0.77 11:15:14
REEDR 9.32 1.75 11:15:13
SAHOL 91.60 2.18 11:15:14
SASA 3.18 3.92 11:15:12
SISE 36.30 0.72 11:15:12
SKBNK 6.75 2.43 11:14:53
SMRTG 28.30 2.91 11:15:08
SOKM 35.10 0.86 11:15:08
TABGD 180.80 2.15 11:14:47
TAVHL 264.00 -0.19 11:15:13
TCELL 97.75 1.66 11:15:13
THYAO 288.00 1.59 11:15:13
TKFEN 110.40 1.47 11:14:28
TOASO 200.40 2.14 11:15:09
TSKB 12.51 0.24 11:14:45
TTKOM 59.85 1.70 11:14:56
TTRAK 594.50 2.24 11:15:05
TUPRS 141.80 1.29 11:15:12
TUREX 15.10 -9.96 11:15:03
TURSG 8.45 1.20 11:15:13
ULKER 107.10 1.42 11:15:08
VAKBN 26.48 0.08 11:15:14
VESTL 35.18 2.51 11:14:45
YEOTK 37.04 2.66 11:15:13
YKBNK 31.98 0.88 11:15:13
ZOREN 3.09 1.64 11:15:00

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.