| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.83 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 70.70 | 0.00 | 03:00:00 |
| AKSA | 10.26 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 59.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 99.95 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 62.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 201.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| BALSU | 15.97 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 551.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 10.01 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 500.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.93 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.15 | 0.00 | 03:00:00 |
| CIMSA | 47.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.581.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 28.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 12.64 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 188.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.48 | 0.00 | 03:00:00 |
| DSTKF | 533.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 83.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 30.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.367.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.81 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 80.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 9.38 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 97.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| GARAN | 140.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 169.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 44.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 174.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 322.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 261.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.24 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 35.32 | 0.00 | 03:00:00 |
| HEKTS | 3.12 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 62.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 40.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.58 | 0.00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 174.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 13.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 28.24 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 38.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 41.08 | 0.00 | 03:00:00 |
| MGROS | 540.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| MIATK | 37.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| MPARK | 360.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| ODAS | 5.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| OYAKC | 24.28 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 155.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 25.18 | 0.00 | 03:00:00 |
| PETKM | 17.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 209.10 | 0.00 | 03:00:00 |
| RALYH | 212.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| REEDR | 7.07 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.85 | 0.00 | 03:00:00 |
| SISE | 39.62 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7.91 | 0.00 | 03:00:00 |
| SOKM | 50.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 225.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 303.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 102.10 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 274.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 73.85 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 247.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 39.12 | 0.00 | 03:00:00 |
| TRENJ | 84.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 101.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.07 | 0.00 | 03:00:00 |
| TSPOR | 1.15 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 528.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.53 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.63 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.18 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 111.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29.74 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.78 | 0.00 | 03:00:00 |
| YEOTK | 36.70 | 0.00 | 03:00:00 |
| YKBNK | 36.42 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.08 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.