Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.96 0.73 11:31:40
AGHOL 29.92 0.61 11:31:29
AKBNK 68.00 1.19 11:31:41
AKSA 10.27 -0.39 11:31:49
AKSEN 42.60 -0.09 11:31:32
ALARK 91.80 1.66 11:31:37
ALFAS 49.12 0.95 11:31:23
ALTNY 75.85 -0.52 11:31:16
ANSGR 22.66 2.35 11:31:24
ARCLK 145.60 0.34 11:31:11
ASELS 182.00 0.28 11:31:46
ASTOR 118.20 1.81 11:31:42
AVPGY 63.95 -0.23 11:30:12
BALSU 25.08 1.87 11:31:32
BERA 17.25 -0.75 11:31:45
BIMAS 531.00 3.51 11:31:39
BINHO 334.75 0.00 11:31:38
BRSAN 395.25 0.32 11:31:37
BRYAT 2.327.00 0.17 11:30:44
BSOKE 13.93 0.00 11:31:24
BTCIM 4.09 0.74 11:31:28
CANTE 2.36 1.72 11:31:49
CCOLA 50.35 0.70 11:31:18
CIMSA 50.10 1.83 11:31:32
CLEBI 1.708.00 0.65 11:31:45
CWENE 18.07 1.23 11:31:40
DOAS 197.80 0.87 11:31:40
DOHOL 19.03 -3.06 11:31:49
DSTKF 589.50 8.17 11:31:49
EFORC 108.60 0.74 11:31:29
EGEEN 8.117.50 0.46 11:29:26
EKGYO 21.12 4.97 11:31:49
ENERY 10.60 1.05 11:31:23
ENJSA 71.80 1.13 11:30:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.40 1.71 11:31:46
EREGL 29.70 1.37 11:31:46
EUPWR 30.62 2.41 11:31:48
FENER 12.86 -0.39 11:31:48
FROTO 114.90 0.79 11:31:42
GARAN 147.70 1.23 11:31:37
GENIL 196.10 -1.75 11:31:45
GESAN 50.45 2.79 11:31:45
GLRMK 165.60 0.98 11:31:15
GRSEL 308.50 -0.48 11:31:04
GRTHO 505.50 -0.20 11:31:25
GSRAY 1.52 1.33 11:31:48
GUBRF 282.75 3.86 11:31:47
HALKB 27.68 1.17 11:31:37
HEKTS 4.68 1.52 11:31:26
IEYHO 16.00 -1.78 11:31:48
IPEKE 54.90 3.10 11:30:50
ISCTR 15.02 2.46 11:31:48
ISMEN 41.78 -0.05 11:31:37
KCAER 15.37 1.59 11:31:47
KCHOL 185.00 1.15 11:31:46
KONTR 27.24 1.34 11:31:42
KOZAA 74.80 2.40 11:31:50
KOZAL 24.24 2.54 11:31:46
KRDMD 30.10 2.24 11:31:46
KTLEV 9.61 -0.93 11:31:47
KUYAS 56.60 -0.61 11:31:30
LMKDC 29.62 0.68 11:30:49
MAGEN 47.26 -8.05 11:31:48
MAVI 42.54 1.43 11:31:45
MGROS 501.00 1.57 11:31:43
MIATK 40.70 5.39 11:31:47
MPARK 375.75 0.74 11:31:18
OBAMS 50.60 0.30 11:31:48
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6.16 0.65 11:31:03
OTKAR 568.00 -0.18 11:31:36
OYAKC 25.50 -0.31 11:31:49
PASEU 97.85 0.88 11:31:46
PETKM 19.82 0.51 11:31:33
PGSUS 260.75 0.77 11:31:42
RALYH 132.40 0.68 11:31:49
REEDR 10.21 2.41 11:31:33
SAHOL 96.60 1.15 11:31:37
SASA 4.03 1.77 11:31:49
SISE 42.36 1.05 11:31:41
SKBNK 7.88 5.21 11:31:42
SMRTG 31.26 1.17 11:31:46
SOKM 38.78 1.41 11:31:41
TABGD 220.00 0.50 11:31:48
TAVHL 265.00 0.57 11:31:34
TCELL 98.35 0.72 11:31:49
THYAO 340.00 0.37 11:31:46
TKFEN 104.80 0.96 11:31:08
TOASO 246.50 1.86 11:31:47
TSKB 14.20 1.07 11:31:27
TTKOM 57.55 1.50 11:31:40
TTRAK 636.00 2.66 11:31:31
TUPRS 167.20 1.95 11:31:46
TUREX 11.07 0.91 11:31:48
TURSG 10.27 0.98 11:31:39
ULKER 116.30 0.95 11:31:45
VAKBN 28.54 1.06 11:31:41
VESTL 39.26 0.93 11:31:49
YEOTK 38.42 1.05 11:31:46
YKBNK 33.48 1.21 11:31:42
ZOREN 4.02 0.50 11:31:50

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.