Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.40 -1.97 18:10:00
AGHOL 25.42 -2.23 18:10:00
AKBNK 61.00 -0.16 18:10:00
AKSA 11.74 -3.93 18:10:00
AKSEN 57.50 5.02 18:10:00
ALARK 82.20 0.12 18:10:00
ALTNY 66.35 -1.78 18:10:00
ANSGR 23.44 -0.26 18:10:00
ARCLK 112.10 -0.80 18:10:00
ASTOR 99.20 -1.00 18:10:00
BALSU 20.12 -3.55 18:10:00
BIMAS 532.50 -0.65 18:10:00
BINHO 11.08 -1.95 18:10:00
BRSAN 490.25 2.72 18:10:00
BRYAT 2.440.00 2.48 18:10:00
BTCIM 4.68 0.43 18:10:00
CANTE 2.54 3.25 18:10:00
CCOLA 52.15 -0.95 18:10:00
CIMSA 44.70 -2.40 18:10:00
CLEBI 1.570.00 -1.01 18:10:00
CWENE 26.86 -1.32 18:10:00
DAPGM 13.08 -3.61 18:10:00
DOAS 181.20 0.39 18:10:00
DOHOL 17.08 -1.27 18:10:00
DSTKF 647.00 -0.46 18:10:00
ECILC 89.00 1.25 18:10:00
EFOR 145.60 1.25 18:10:00
EGEEN 8.130.00 -2.95 18:10:00
EKGYO 20.22 -2.51 18:10:00
ENERY 10.29 3.94 18:10:00
ENJSA 80.45 -1.05 18:10:00
ENKAI 75.95 -0.07 18:10:00
EREGL 29.18 1.18 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 28.32 -2.61 18:10:00
FENER 10.18 -0.88 18:10:00
FROTO 98.50 -1.60 18:10:00
GARAN 134.20 -0.22 18:10:00
GENIL 192.00 0.21 18:10:00
GESAN 47.42 -1.62 18:10:00
GLRMK 192.30 -0.88 18:10:00
GRSEL 341.00 0.15 18:10:00
GRTHO 389.75 -9.99 18:10:00
GSRAY 1.48 0.68 18:10:00
GUBRF 292.25 -5.11 18:10:00
HALKB 26.66 -1.77 18:10:00
HEKTS 3.63 -2.94 18:10:00
IEYHO 35.94 2.69 18:10:00
IPEKE 74.50 -1.91 18:10:00
ISCTR 12.89 -0.31 18:10:00
ISMEN 44.42 -2.03 18:10:00
KCAER 13.69 -1.58 18:10:00
KONTR 31.78 -0.06 18:10:00
KOZAA 89.05 -1.55 18:10:00
KOZAL 26.86 -2.40 18:10:00
KRDMD 28.62 0.63 18:10:00
KTLEV 14.22 0.92 18:10:00
KUYAS 47.20 -5.18 18:10:00
MAGEN 28.50 -0.90 18:10:01
MAVI 40.68 -0.64 18:10:01
MGROS 456.00 -0.65 18:10:01
MIATK 38.18 -1.90 18:10:01
MPARK 333.50 -1.91 18:10:01
OBAMS 43.90 -2.62 18:10:01
ODAS 5.83 -1.52 18:10:01
OTKAR 470.75 4.38 18:10:01
OYAKC 21.72 1.31 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 141.50 -3.28 18:10:01
PATEK 30.42 -3.12 18:10:01
PETKM 17.43 -1.02 18:10:01
PGSUS 213.80 0.14 18:10:01
RALYH 200.70 1.11 18:10:01
REEDR 10.14 -1.93 18:10:01
SAHOL 80.60 -2.13 18:10:01
SASA 3.03 -2.88 18:10:01
SISE 36.98 -0.59 18:10:01
SKBNK 8.19 0.61 18:10:01
SOKM 44.86 -0.75 18:10:01
TABGD 237.30 0.30 18:10:01
TAVHL 270.00 0.37 18:10:01
TCELL 96.45 -1.03 18:10:01
THYAO 289.00 -1.70 18:10:01
TKFEN 81.35 -3.56 18:10:01
TOASO 245.30 -8.81 18:10:01
TSKB 12.73 -0.93 18:10:01
TSPOR 1.34 2.29 18:10:01
TTKOM 50.00 0.08 18:10:01
TTRAK 557.00 -2.62 18:10:01
TUKAS 3.03 5.21 18:10:01
TUPRS 188.00 -5.39 18:10:01
TUREX 8.31 -2.81 18:10:01
TURSG 13.20 -2.80 18:10:01
ULKER 108.60 -1.09 18:10:01
VAKBN 25.04 -0.71 18:10:01
VESTL 33.92 -0.64 18:10:01
YEOTK 34.68 -1.20 18:10:01
YKBNK 33.28 -0.48 18:10:01
ZOREN 3.61 1.69 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.