| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.72 | 1.31 | 11:41:00 |
| AGHOL | 26.06 | 1.56 | 11:39:55 |
| AKBNK | 61.70 | 1.48 | 11:41:02 |
| AKSA | 12.55 | 1.21 | 11:41:02 |
| AKSEN | 54.15 | 4.13 | 11:40:49 |
| ALARK | 82.85 | 2.66 | 11:41:02 |
| ALTNY | 68.00 | 1.12 | 11:40:31 |
| ANSGR | 23.80 | 2.67 | 11:41:01 |
| ARCLK | 114.30 | 3.35 | 11:41:00 |
| ASELS | 203.20 | -0.20 | 11:41:02 |
| ASTOR | 99.45 | 1.27 | 11:41:02 |
| BALSU | 21.26 | 1.24 | 11:40:59 |
| BIMAS | 537.00 | -0.37 | 11:40:57 |
| BINHO | 11.55 | -1.79 | 11:40:30 |
| BRSAN | 496.75 | 3.11 | 11:41:02 |
| BRYAT | 2.500.00 | 2.08 | 11:40:04 |
| BSOKE | 17.18 | 6.71 | 11:40:39 |
| BTCIM | 4.53 | 3.19 | 11:40:55 |
| CANTE | 2.52 | 4.13 | 11:41:03 |
| CCOLA | 52.10 | 1.36 | 11:40:41 |
| CIMSA | 46.38 | -2.40 | 11:41:02 |
| CLEBI | 1.580.00 | 1.28 | 11:41:02 |
| CWENE | 27.36 | 2.40 | 11:40:58 |
| DAPGM | 13.89 | -1.07 | 11:40:36 |
| DOAS | 181.90 | 0.89 | 11:40:57 |
| DOHOL | 17.34 | 1.40 | 11:40:36 |
| DSTKF | 643.50 | 0.08 | 11:39:59 |
| ECILC | 89.90 | -0.72 | 11:41:02 |
| EFOR | 143.50 | 0.00 | 11:36:07 |
| EGEEN | 8.337.50 | 1.96 | 11:40:42 |
| EKGYO | 20.98 | 3.76 | 11:40:56 |
| ENERY | 9.85 | 0.82 | 11:40:35 |
| ENJSA | 83.25 | 0.91 | 11:40:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.50 | -0.26 | 11:40:35 |
| EREGL | 28.36 | 3.20 | 11:41:02 |
| EUPWR | 29.22 | 1.95 | 11:40:48 |
| FENER | 10.44 | 2.76 | 11:40:59 |
| FROTO | 100.90 | 1.66 | 11:40:47 |
| GARAN | 136.10 | 1.11 | 11:41:02 |
| GENIL | 192.50 | 0.52 | 11:40:23 |
| GESAN | 48.20 | 2.12 | 11:40:44 |
| GLRMK | 197.50 | 1.07 | 11:40:41 |
| GRTHO | 480.00 | 4.40 | 11:40:05 |
| GSRAY | 1.48 | 0.68 | 11:40:52 |
| GUBRF | 313.25 | -1.03 | 11:40:57 |
| HALKB | 27.26 | 2.25 | 11:41:02 |
| HEKTS | 3.75 | 5.04 | 11:40:58 |
| IEYHO | 34.26 | 0.35 | 11:41:02 |
| IPEKE | 77.15 | -0.96 | 11:38:01 |
| ISCTR | 12.99 | 2.69 | 11:41:02 |
| ISMEN | 44.68 | 1.64 | 11:40:58 |
| KCAER | 13.99 | 1.30 | 11:41:01 |
| KCHOL | 174.60 | 1.75 | 11:40:56 |
| KONTR | 33.40 | 6.03 | 11:41:01 |
| KOZAA | 91.00 | 0.55 | 11:38:30 |
| KOZAL | 26.98 | 0.37 | 11:40:50 |
| KRDMD | 27.94 | 1.90 | 11:40:22 |
| KTLEV | 14.34 | 2.36 | 11:40:58 |
| KUYAS | 50.75 | -0.29 | 11:40:58 |
| MAGEN | 28.74 | -2.84 | 11:40:58 |
| MAVI | 41.16 | 2.13 | 11:40:56 |
| MGROS | 460.75 | 1.60 | 11:40:36 |
| MIATK | 39.20 | 5.04 | 11:41:00 |
| MPARK | 338.25 | 0.67 | 11:40:29 |
| OBAMS | 45.36 | 1.80 | 11:40:28 |
| ODAS | 6.04 | 2.37 | 11:40:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 457.00 | -0.54 | 11:40:43 |
| OYAKC | 21.46 | 0.94 | 11:40:42 |
| PASEU | 136.30 | 2.48 | 11:40:51 |
| PATEK | 32.62 | 8.73 | 11:40:59 |
| PETKM | 17.81 | 3.73 | 11:40:51 |
| PGSUS | 210.60 | 0.29 | 11:41:01 |
| RALYH | 197.50 | -0.35 | 11:39:29 |
| REEDR | 10.42 | 2.56 | 11:41:00 |
| SAHOL | 82.55 | 1.23 | 11:40:51 |
| SASA | 3.15 | 2.61 | 11:40:56 |
| SISE | 37.16 | 1.03 | 11:40:36 |
| SKBNK | 8.13 | 1.50 | 11:40:58 |
| SOKM | 45.04 | 1.76 | 11:40:35 |
| TABGD | 233.50 | -1.77 | 11:40:43 |
| TAVHL | 268.00 | 1.13 | 11:40:13 |
| TCELL | 99.75 | 0.05 | 11:40:58 |
| THYAO | 293.25 | 0.60 | 11:40:59 |
| TKFEN | 84.45 | 0.30 | 11:40:43 |
| TOASO | 263.75 | -0.19 | 11:40:57 |
| TSKB | 13.16 | 2.09 | 11:40:59 |
| TSPOR | 1.33 | 4.72 | 11:40:44 |
| TTKOM | 51.55 | 1.08 | 11:40:41 |
| TTRAK | 559.00 | 2.19 | 11:40:54 |
| TUKAS | 2.94 | 2.80 | 11:41:02 |
| TUPRS | 197.30 | -0.15 | 11:41:02 |
| TUREX | 8.67 | 1.88 | 11:41:02 |
| TURSG | 13.45 | 8.91 | 11:40:55 |
| ULKER | 109.10 | 0.93 | 11:40:53 |
| VAKBN | 25.20 | 3.03 | 11:41:02 |
| VESTL | 34.36 | 3.12 | 11:40:34 |
| YEOTK | 35.26 | 2.74 | 11:40:13 |
| YKBNK | 33.88 | 0.83 | 11:41:03 |
| ZOREN | 3.57 | 6.57 | 11:40:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.