| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.38 | 2.76 | 15:00:54 |
| AGHOL | 29.14 | 2.39 | 15:00:31 |
| AKBNK | 64.35 | 1.34 | 15:00:54 |
| AKSA | 10.18 | 0.10 | 15:00:49 |
| AKSEN | 52.50 | 2.94 | 15:00:52 |
| ALARK | 95.55 | 0.31 | 15:00:43 |
| ALTNY | 61.20 | 0.08 | 15:00:39 |
| ANSGR | 22.62 | 1.71 | 15:00:34 |
| ARCLK | 106.00 | 0.47 | 15:00:17 |
| ASELS | 184.80 | 0.38 | 15:00:50 |
| ASTOR | 92.40 | -0.54 | 15:00:45 |
| BALSU | 17.50 | 0.75 | 15:00:08 |
| BIMAS | 544.50 | -0.09 | 15:00:00 |
| BINHO | 10.11 | 0.50 | 15:00:51 |
| BRSAN | 449.50 | -0.44 | 15:00:49 |
| BRYAT | 2.292.00 | -0.22 | 15:00:29 |
| BSOKE | 15.22 | 0.07 | 15:00:26 |
| BTCIM | 3.68 | 0.55 | 15:00:49 |
| CANTE | 2.17 | 1.40 | 15:00:53 |
| CCOLA | 53.50 | 0.56 | 14:59:35 |
| CIMSA | 45.94 | -0.48 | 15:00:37 |
| CLEBI | 1.610.00 | 0.06 | 15:00:34 |
| CWENE | 25.98 | 5.18 | 15:00:51 |
| DAPGM | 10.91 | 0.09 | 14:59:42 |
| DOAS | 183.30 | 0.60 | 15:00:51 |
| DOHOL | 17.25 | 0.29 | 15:00:27 |
| DSTKF | 918.00 | 0.05 | 15:00:26 |
| ECILC | 92.45 | -1.65 | 15:00:53 |
| EFOR | 141.80 | 3.73 | 15:00:38 |
| EGEEN | 7.120.00 | 0.28 | 15:00:22 |
| EKGYO | 20.94 | 1.85 | 15:00:52 |
| ENERY | 10.17 | -2.12 | 15:00:44 |
| ENJSA | 80.40 | 3.21 | 15:00:51 |
| ENKAI | 79.40 | 2.92 | 15:00:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.02 | 0.08 | 15:00:44 |
| EUPWR | 28.70 | -0.97 | 15:00:50 |
| FENER | 10.63 | -0.75 | 15:00:54 |
| FROTO | 95.60 | 0.63 | 15:00:51 |
| GARAN | 139.70 | 1.53 | 15:00:51 |
| GENIL | 185.50 | -1.22 | 15:00:18 |
| GESAN | 43.50 | -0.46 | 15:00:51 |
| GLRMK | 171.90 | 1.06 | 15:00:49 |
| GRSEL | 307.25 | -1.21 | 15:00:48 |
| GRTHO | 279.75 | 8.01 | 15:00:49 |
| GSRAY | 1.30 | 0.00 | 15:00:54 |
| GUBRF | 324.50 | -1.74 | 15:00:21 |
| HALKB | 34.86 | 3.01 | 15:00:51 |
| HEKTS | 3.16 | 0.32 | 15:00:32 |
| IEYHO | 57.30 | -0.69 | 15:00:42 |
| ISCTR | 13.35 | 1.91 | 15:00:53 |
| ISMEN | 40.14 | 0.80 | 15:00:26 |
| KCAER | 10.59 | 0.57 | 15:00:41 |
| KCHOL | 170.50 | 1.49 | 15:00:50 |
| KONTR | 33.80 | 5.23 | 15:00:51 |
| KRDMD | 24.96 | -1.73 | 15:00:45 |
| KTLEV | 15.98 | 0.13 | 15:00:52 |
| KUYAS | 44.08 | -0.68 | 15:00:40 |
| MAGEN | 32.62 | -1.03 | 15:00:43 |
| MAVI | 38.28 | 0.26 | 15:00:53 |
| MGROS | 525.50 | -0.28 | 15:00:14 |
| MIATK | 36.90 | 0.00 | 15:00:50 |
| MPARK | 331.75 | 1.14 | 14:59:44 |
| OBAMS | 40.66 | 2.88 | 15:00:51 |
| ODAS | 5.45 | 2.06 | 15:00:29 |
| OTKAR | 454.50 | -0.05 | 15:00:16 |
| OYAKC | 23.02 | 0.00 | 15:00:44 |
| PASEU | 137.10 | 0.96 | 15:00:37 |
| PATEK | 25.32 | -0.78 | 15:00:51 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16.95 | 0.24 | 15:00:40 |
| PGSUS | 204.00 | 0.05 | 15:00:54 |
| RALYH | 216.10 | 0.09 | 15:00:01 |
| REEDR | 7.37 | -0.27 | 15:00:52 |
| SAHOL | 83.00 | 1.78 | 15:00:54 |
| SASA | 2.94 | 1.03 | 15:00:54 |
| SISE | 37.02 | 0.43 | 15:00:48 |
| SKBNK | 8.06 | 1.90 | 15:00:44 |
| SOKM | 46.96 | 0.99 | 15:00:49 |
| TABGD | 223.60 | 0.00 | 15:00:21 |
| TAVHL | 277.00 | 1.93 | 15:00:48 |
| TCELL | 94.70 | 0.64 | 15:00:37 |
| THYAO | 274.50 | 0.09 | 15:00:55 |
| TKFEN | 70.70 | 2.46 | 15:00:24 |
| TOASO | 231.00 | 0.74 | 15:00:54 |
| TRALT | 37.52 | -0.85 | 15:00:51 |
| TRENJ | 79.05 | 2.73 | 15:00:22 |
| TRMET | 100.10 | -0.30 | 15:00:45 |
| TSKB | 12.93 | 0.47 | 15:00:27 |
| TSPOR | 1.22 | 0.00 | 15:00:43 |
| TTKOM | 55.85 | 0.00 | 15:00:44 |
| TTRAK | 515.50 | 0.10 | 15:00:46 |
| TUKAS | 2.63 | 0.77 | 15:00:47 |
| TUPRS | 192.00 | -0.52 | 15:00:53 |
| TUREX | 7.67 | -0.26 | 15:00:40 |
| TURSG | 12.22 | 1.83 | 15:00:52 |
| ULKER | 111.90 | 0.36 | 15:00:39 |
| VAKBN | 28.48 | 2.82 | 15:00:51 |
| VESTL | 33.52 | 0.66 | 15:00:37 |
| YEOTK | 37.24 | 1.03 | 15:00:47 |
| YKBNK | 35.16 | 1.33 | 15:00:54 |
| ZOREN | 3.30 | 0.61 | 15:00:32 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.