| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.49 | 0.35 | 12:57:06 | 
| AGHOL | 25.68 | 0.23 | 12:56:07 | 
| AKBNK | 60.45 | 1.60 | 12:57:07 | 
| AKSA | 12.38 | 0.16 | 12:55:25 | 
| AKSEN | 52.00 | 5.65 | 12:56:07 | 
| ALARK | 80.25 | 0.06 | 12:57:13 | 
| ALFAS | 44.04 | 0.32 | 12:57:00 | 
| ALTNY | 67.30 | -1.97 | 12:56:41 | 
| ANSGR | 23.30 | 0.09 | 12:56:01 | 
| ARCLK | 108.40 | 0.74 | 12:57:06 | 
| ASELS | 206.90 | 0.58 | 12:57:00 | 
| ASTOR | 97.70 | 1.93 | 12:56:53 | 
| BALSU | 21.48 | 1.42 | 12:54:17 | 
| BERA | 18.34 | -0.05 | 12:55:07 | 
| BIMAS | 537.50 | 1.03 | 12:57:13 | 
| BINHO | 11.90 | -0.50 | 12:57:01 | 
| BRSAN | 453.75 | 3.60 | 12:57:01 | 
| BRYAT | 2.396.00 | 3.23 | 12:53:46 | 
| BSOKE | 16.00 | -0.31 | 12:56:48 | 
| BTCIM | 4.35 | 1.16 | 12:55:40 | 
| CANTE | 2.30 | 2.22 | 12:57:00 | 
| CCOLA | 51.85 | 1.37 | 12:56:07 | 
| CIMSA | 47.12 | -0.13 | 12:55:39 | 
| CLEBI | 1.550.00 | 1.24 | 12:57:04 | 
| CWENE | 26.20 | 3.31 | 12:56:09 | 
| DAPGM | 14.14 | 3.97 | 12:57:01 | 
| DOAS | 178.20 | 0.00 | 12:56:33 | 
| DOHOL | 16.89 | -1.05 | 12:56:39 | 
| DSTKF | 630.50 | 0.24 | 12:55:47 | 
| ECILC | 92.15 | 2.96 | 12:56:56 | 
| EFORC | 142.10 | -1.18 | 12:56:41 | 
| EGEEN | 8.152.50 | 0.34 | 12:52:08 | 
| EKGYO | 20.24 | 1.56 | 12:56:54 | 
| ENERY | 9.54 | 0.10 | 12:56:02 | 
| ENJSA | 82.05 | -0.97 | 12:56:45 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.10 | -0.19 | 12:57:14 | 
| EREGL | 27.76 | 1.02 | 12:56:30 | 
| EUPWR | 28.68 | -0.35 | 12:56:57 | 
| FENER | 10.11 | -0.10 | 12:56:53 | 
| FROTO | 99.85 | 3.74 | 12:57:13 | 
| GARAN | 133.40 | 2.62 | 12:56:59 | 
| GENIL | 190.50 | 0.58 | 12:56:44 | 
| GESAN | 46.90 | 0.09 | 12:56:53 | 
| GLRMK | 192.90 | 3.21 | 12:55:51 | 
| GRSEL | 341.50 | 0.29 | 12:52:08 | 
| GRTHO | 436.50 | -5.93 | 12:57:06 | 
| GSRAY | 1.45 | 0.00 | 12:57:00 | 
| GUBRF | 312.50 | 0.00 | 12:55:42 | 
| HALKB | 26.72 | 1.14 | 12:56:20 | 
| HEKTS | 3.52 | 1.44 | 12:56:45 | 
| IEYHO | 34.26 | 4.71 | 12:56:01 | 
| IPEKE | 76.20 | 5.10 | 12:53:28 | 
| ISCTR | 12.71 | 2.09 | 12:57:01 | 
| ISMEN | 44.30 | 2.55 | 12:57:02 | 
| KCAER | 13.47 | 0.30 | 12:54:43 | 
| KCHOL | 170.00 | 1.67 | 12:57:14 | 
| KONTR | 29.22 | 2.03 | 12:57:06 | 
| KONYA | 5.127.50 | 0.44 | 12:54:35 | 
| KOZAA | 89.20 | 2.71 | 12:53:33 | 
| KOZAL | 27.32 | 0.44 | 12:57:11 | 
| KRDMD | 27.66 | 1.02 | 12:57:09 | 
| KTLEV | 14.08 | -0.71 | 12:57:00 | 
| KUYAS | 51.10 | 0.59 | 12:56:57 | 
| MAGEN | 28.98 | -0.34 | 12:54:41 | 
| MAVI | 40.06 | 1.11 | 12:55:44 | 
| MGROS | 450.25 | 0.78 | 12:56:46 | 
| MIATK | 37.12 | 0.32 | 12:56:56 | 
| MPARK | 332.50 | 1.06 | 12:55:12 | 
| OBAMS | 44.48 | -0.04 | 12:56:11 | 
| ODAS | 5.82 | 1.22 | 12:56:42 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OTKAR | 460.75 | 0.33 | 12:54:14 | 
| OYAKC | 21.02 | 0.96 | 12:57:11 | 
| PASEU | 134.50 | -0.52 | 12:56:57 | 
| PATEK | 29.74 | -1.39 | 12:57:13 | 
| PETKM | 17.12 | 0.12 | 12:56:57 | 
| PGSUS | 209.40 | 1.45 | 12:57:06 | 
| RALYH | 197.70 | 0.71 | 12:52:22 | 
| REEDR | 10.08 | -0.30 | 12:56:41 | 
| SAHOL | 81.45 | 0.74 | 12:56:31 | 
| SASA | 3.09 | 0.98 | 12:56:49 | 
| SELEC | 76.90 | 0.52 | 12:56:42 | 
| SISE | 36.94 | 0.49 | 12:57:13 | 
| SKBNK | 8.17 | 4.21 | 12:57:01 | 
| SOKM | 44.50 | 1.37 | 12:57:04 | 
| TABGD | 244.00 | -1.17 | 12:57:08 | 
| TAVHL | 262.00 | 0.67 | 12:55:33 | 
| TCELL | 100.10 | 1.37 | 12:55:44 | 
| THYAO | 292.75 | 0.95 | 12:57:12 | 
| TKFEN | 83.60 | -1.07 | 12:53:41 | 
| TOASO | 265.00 | 0.95 | 12:57:04 | 
| TSKB | 12.95 | 2.05 | 12:57:09 | 
| TSPOR | 1.28 | 0.00 | 12:56:33 | 
| TTKOM | 51.10 | -0.58 | 12:56:44 | 
| TTRAK | 548.50 | 0.46 | 12:56:46 | 
| TUKAS | 2.88 | 4.73 | 12:56:54 | 
| TUPRS | 198.80 | 1.43 | 12:57:13 | 
| TUREX | 8.95 | 1.70 | 12:57:11 | 
| TURSG | 12.67 | 0.88 | 12:56:57 | 
| ULKER | 107.90 | 1.22 | 12:55:58 | 
| VAKBN | 24.38 | 1.67 | 12:56:20 | 
| VESTL | 33.14 | 0.12 | 12:56:21 | 
| YEOTK | 34.08 | -0.06 | 12:56:43 | 
| YKBNK | 33.52 | 4.42 | 12:56:57 | 
| ZOREN | 3.35 | 0.90 | 12:56:32 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.