| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.40 | -0.83 | 17:40:45 |
| AGHOL | 25.54 | 0.08 | 17:39:46 |
| AKBNK | 59.45 | 1.54 | 17:40:50 |
| AKSA | 12.38 | 3.51 | 17:40:39 |
| AKSEN | 49.72 | 2.56 | 17:40:36 |
| ALARK | 80.10 | -0.62 | 17:39:40 |
| ALTNY | 69.05 | -0.50 | 17:40:18 |
| ANSGR | 23.22 | -0.60 | 17:40:16 |
| ARCLK | 107.10 | -0.74 | 17:40:25 |
| ASELS | 207.00 | -2.08 | 17:40:51 |
| ASTOR | 96.00 | 0.63 | 17:40:29 |
| BALSU | 21.26 | 0.76 | 17:39:08 |
| BIMAS | 532.00 | -6.01 | 17:40:49 |
| BINHO | 11.60 | 3.29 | 17:40:51 |
| BRSAN | 442.25 | 8.79 | 17:40:40 |
| BRYAT | 2.321.00 | 10.00 | 17:34:49 |
| BSOKE | 15.94 | 2.44 | 17:39:48 |
| BTCIM | 4.31 | 0.00 | 17:40:11 |
| CANTE | 2.25 | 0.45 | 17:40:50 |
| CCOLA | 51.25 | 0.59 | 17:39:20 |
| CIMSA | 47.10 | 2.70 | 17:40:24 |
| CLEBI | 1.534.00 | 0.92 | 17:40:24 |
| CWENE | 25.46 | 5.21 | 17:40:25 |
| DAPGM | 13.46 | 2.98 | 17:40:37 |
| DOAS | 178.20 | 0.17 | 17:40:44 |
| DOHOL | 16.98 | 1.56 | 17:40:28 |
| DSTKF | 626.50 | 5.74 | 17:40:07 |
| ECILC | 89.85 | -0.28 | 17:40:22 |
| EFORC | 145.60 | 2.90 | 17:40:22 |
| EGEEN | 8.142.50 | 0.15 | 17:40:18 |
| EKGYO | 19.86 | 0.46 | 17:40:38 |
| ENERY | 9.67 | -0.92 | 17:40:00 |
| ENJSA | 83.30 | 2.97 | 17:40:25 |
| ENKAI | 77.15 | 1.78 | 17:40:50 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.52 | -0.22 | 17:40:50 |
| EUPWR | 28.82 | 4.95 | 17:40:49 |
| FENER | 10.10 | 0.80 | 17:40:49 |
| FROTO | 96.15 | -1.38 | 17:40:46 |
| GARAN | 130.10 | 1.64 | 17:40:49 |
| GENIL | 189.20 | 0.48 | 17:39:13 |
| GESAN | 46.86 | 0.60 | 17:40:42 |
| GLRMK | 187.10 | -0.43 | 17:40:37 |
| GRSEL | 341.00 | 2.17 | 17:40:36 |
| GRTHO | 470.00 | -2.74 | 17:40:51 |
| GSRAY | 1.45 | 0.69 | 17:40:04 |
| GUBRF | 312.00 | 1.63 | 17:40:49 |
| HALKB | 26.44 | 1.54 | 17:40:35 |
| HEKTS | 3.49 | -0.85 | 17:40:32 |
| IEYHO | 33.42 | 0.84 | 17:40:36 |
| IPEKE | 72.85 | 4.00 | 17:39:46 |
| ISCTR | 12.46 | 0.40 | 17:40:28 |
| ISMEN | 43.28 | 2.17 | 17:40:51 |
| KARSN | 10.86 | 9.04 | 17:40:46 |
| KCAER | 13.47 | -0.22 | 17:40:29 |
| KCHOL | 167.00 | -0.30 | 17:40:41 |
| KONTR | 28.76 | 1.41 | 17:39:51 |
| KOZAA | 87.70 | 3.24 | 17:40:41 |
| KOZAL | 27.22 | 7.17 | 17:40:35 |
| KRDMD | 27.36 | -2.36 | 17:40:43 |
| KTLEV | 14.00 | 4.09 | 17:40:34 |
| KUYAS | 51.05 | 0.10 | 17:40:29 |
| MAGEN | 29.16 | 3.18 | 17:40:29 |
| MAVI | 39.56 | 1.33 | 17:39:56 |
| MGROS | 445.25 | -2.04 | 17:40:25 |
| MIATK | 36.96 | 0.65 | 17:40:49 |
| MPARK | 329.75 | -0.68 | 17:40:29 |
| OBAMS | 44.44 | 3.78 | 17:40:46 |
| ODAS | 5.75 | 1.41 | 17:40:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 458.25 | -0.22 | 17:40:16 |
| OYAKC | 20.86 | 0.29 | 17:40:04 |
| PASEU | 139.30 | -4.39 | 17:40:48 |
| PATEK | 30.16 | 9.99 | 17:39:12 |
| PETKM | 17.10 | 1.24 | 17:40:26 |
| PGSUS | 207.10 | 0.93 | 17:40:39 |
| RALYH | 196.70 | 0.46 | 17:39:56 |
| REEDR | 10.16 | 1.70 | 17:40:07 |
| SAHOL | 80.25 | 1.13 | 17:40:29 |
| SASA | 3.07 | -0.97 | 17:40:50 |
| SISE | 36.70 | 1.21 | 17:40:22 |
| SKBNK | 7.83 | 1.03 | 17:40:37 |
| SOKM | 44.56 | -2.07 | 17:40:48 |
| TABGD | 244.80 | -1.69 | 17:40:13 |
| TAVHL | 260.75 | -0.76 | 17:40:33 |
| TCELL | 98.55 | -2.04 | 17:40:48 |
| THYAO | 290.50 | -0.51 | 17:40:50 |
| TKFEN | 85.20 | 4.16 | 17:40:29 |
| TOASO | 264.25 | 0.48 | 17:40:26 |
| TSKB | 12.70 | -1.55 | 17:40:45 |
| TSPOR | 1.27 | 0.79 | 17:40:49 |
| TTKOM | 51.25 | -2.38 | 17:40:49 |
| TTRAK | 547.00 | 0.83 | 17:40:35 |
| TUKAS | 2.77 | 4.92 | 17:40:46 |
| TUPRS | 195.60 | -0.56 | 17:40:07 |
| TUREX | 8.80 | 10.00 | 17:39:46 |
| TURSG | 12.55 | 2.45 | 17:40:34 |
| ULKER | 106.30 | -0.28 | 17:40:41 |
| VAKBN | 24.02 | 0.76 | 17:40:39 |
| VESTL | 33.28 | 0.67 | 17:40:12 |
| YEOTK | 33.94 | 1.92 | 17:40:17 |
| YKBNK | 32.10 | -0.80 | 17:40:46 |
| ZOREN | 3.32 | 1.84 | 17:40:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.