Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 137.20 | -1.51 | 16:59:37 |
AGHOL | 250.50 | -2.15 | 16:59:19 |
AGROT | 7.35 | -1.21 | 16:59:42 |
AHGAZ | 25.88 | 6.68 | 16:58:37 |
AKBNK | 51.65 | 1.37 | 16:59:39 |
AKSA | 9.11 | 0.33 | 16:58:17 |
AKSEN | 32.10 | -1.11 | 16:58:47 |
ALARK | 79.20 | -2.28 | 16:59:25 |
ALFAS | 43.00 | -2.41 | 16:58:15 |
ALTNY | 69.60 | -0.36 | 16:59:42 |
ANHYT | 74.45 | -3.87 | 16:59:31 |
ANSGR | 86.05 | -2.22 | 16:59:38 |
ARCLK | 104.50 | -0.85 | 16:59:34 |
ARDYZ | 26.26 | -1.13 | 16:56:00 |
ASELS | 129.70 | 0.08 | 16:59:42 |
ASTOR | 92.20 | -1.44 | 16:59:09 |
AVPGY | 52.10 | -0.29 | 16:59:32 |
BERA | 13.93 | -0.85 | 16:59:00 |
BIMAS | 486.25 | 2.15 | 16:59:41 |
BRSAN | 323.75 | -2.12 | 16:59:30 |
BRYAT | 1.787.00 | -2.67 | 16:58:36 |
BSOKE | 16.37 | 0.12 | 16:56:07 |
BTCIM | 5.00 | 0.60 | 16:59:21 |
CANTE | 1.51 | -1.95 | 16:59:34 |
CCOLA | 49.16 | 0.82 | 16:59:34 |
CIMSA | 47.66 | -1.12 | 16:59:33 |
CLEBI | 1.746.00 | -2.62 | 16:57:49 |
CWENE | 14.38 | 0.07 | 16:59:36 |
DOAS | 170.90 | -1.56 | 16:59:15 |
DOHOL | 14.68 | 0.14 | 16:59:34 |
ECILC | 45.74 | -0.78 | 16:59:15 |
EFORC | 102.00 | -0.78 | 16:58:55 |
EGEEN | 8.070.00 | -2.83 | 16:59:21 |
EKGYO | 14.28 | 2.15 | 16:59:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5.12 | 4.92 | 16:59:25 |
ENJSA | 52.55 | -1.50 | 16:58:50 |
ENKAI | 60.95 | 1.08 | 16:59:40 |
EREGL | 23.14 | -1.28 | 16:59:40 |
EUPWR | 25.80 | -3.73 | 16:59:19 |
FROTO | 80.85 | 0.87 | 16:59:37 |
GARAN | 106.60 | 0.66 | 16:59:42 |
GESAN | 41.50 | -3.31 | 16:59:30 |
GOLTS | 334.25 | -1.98 | 16:56:47 |
GRTHO | 318.00 | 9.94 | 16:41:56 |
GSRAY | 1.65 | -7.82 | 16:58:41 |
GUBRF | 235.40 | -1.13 | 16:59:42 |
HALKB | 19.53 | 0.51 | 16:59:42 |
HEKTS | 3.06 | -0.97 | 16:59:10 |
IEYHO | 13.17 | -1.13 | 16:56:59 |
ISCTR | 10.77 | 0.19 | 16:59:18 |
ISMEN | 32.86 | 0.18 | 16:59:32 |
KARSN | 9.86 | -0.80 | 16:59:02 |
KCAER | 13.43 | 0.60 | 16:59:14 |
KCHOL | 141.60 | -0.07 | 16:59:36 |
KONTR | 24.42 | -3.33 | 16:59:34 |
KONYA | 5.175.00 | -2.36 | 16:58:32 |
KOZAA | 83.40 | -3.58 | 16:59:42 |
KOZAL | 22.90 | -1.12 | 16:59:35 |
KRDMD | 22.12 | 0.36 | 16:59:10 |
KTLEV | 89.80 | -8.32 | 16:59:03 |
LMKDC | 26.08 | -0.46 | 16:59:42 |
MAGEN | 34.12 | 0.53 | 16:58:46 |
MAVI | 30.18 | -1.31 | 16:59:13 |
MGROS | 477.50 | 0.10 | 16:58:41 |
MIATK | 30.26 | -1.88 | 16:59:15 |
MPARK | 310.75 | -1.43 | 16:59:42 |
OBAMS | 48.84 | -1.21 | 16:58:58 |
ODAS | 4.59 | -2.13 | 16:59:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 376.75 | -2.90 | 16:58:16 |
OYAKC | 20.70 | -1.43 | 16:59:23 |
PASEU | 75.65 | -3.07 | 16:57:56 |
PETKM | 16.24 | -0.37 | 16:59:10 |
PGSUS | 245.30 | 1.70 | 16:59:41 |
RALYH | 118.10 | -9.98 | 16:59:12 |
REEDR | 11.45 | -0.26 | 16:59:30 |
RYGYO | 12.87 | 0.08 | 16:59:40 |
SAHOL | 76.20 | -1.42 | 16:58:56 |
SASA | 3.24 | -1.22 | 16:59:34 |
SELEC | 69.50 | 1.61 | 16:59:13 |
SISE | 32.78 | -0.67 | 16:59:32 |
SKBNK | 4.44 | -1.55 | 16:57:20 |
SMRTG | 27.16 | -2.86 | 16:58:30 |
SOKM | 32.54 | -1.93 | 16:59:34 |
TABGD | 169.10 | -2.25 | 16:58:47 |
TAVHL | 215.70 | -1.01 | 16:59:36 |
TCELL | 91.20 | -3.85 | 16:59:07 |
THYAO | 274.25 | 0.37 | 16:59:05 |
TKFEN | 114.80 | 3.42 | 16:59:29 |
TOASO | 174.90 | -1.19 | 16:59:33 |
TSKB | 10.85 | -0.46 | 16:59:26 |
TTKOM | 54.65 | -0.91 | 16:59:35 |
TTRAK | 558.00 | -0.18 | 16:59:39 |
TUPRS | 124.00 | 0.00 | 16:59:05 |
TURSG | 16.30 | -1.21 | 16:58:50 |
ULKER | 104.90 | -0.66 | 16:59:28 |
VAKBN | 22.58 | 0.18 | 16:59:33 |
VESTL | 32.96 | -0.48 | 16:59:41 |
YEOTK | 39.04 | -2.45 | 16:59:32 |
YKBNK | 25.52 | 0.24 | 16:59:36 |
ZOREN | 2.92 | -2.34 | 16:59:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.