| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.69 | -0.24 | 10:24:06 |
| AGHOL | 29.92 | 0.27 | 10:25:22 |
| AKBNK | 70.90 | -0.56 | 10:24:46 |
| AKSA | 10.15 | 0.30 | 10:25:35 |
| AKSEN | 60.75 | -0.08 | 10:25:34 |
| ALARK | 99.80 | 1.06 | 10:25:34 |
| ALTNY | 62.50 | 0.32 | 10:24:37 |
| ANSGR | 24.14 | 0.17 | 10:25:31 |
| ARCLK | 107.90 | 0.00 | 10:25:34 |
| ASELS | 207.50 | -0.86 | 10:25:35 |
| ASTOR | 112.90 | 1.71 | 10:25:22 |
| BALSU | 16.34 | 0.18 | 10:25:21 |
| BIMAS | 560.00 | -0.27 | 10:25:10 |
| BINHO | 9.96 | 0.71 | 10:25:08 |
| BRSAN | 501.00 | 1.21 | 10:24:05 |
| BRYAT | 2.223.00 | 0.27 | 10:24:09 |
| BSOKE | 16.42 | 0.31 | 10:25:14 |
| BTCIM | 3.78 | 0.80 | 10:25:32 |
| CANTE | 2.22 | 0.91 | 10:25:35 |
| CCOLA | 60.05 | -1.07 | 10:25:14 |
| CIMSA | 48.74 | -0.57 | 10:25:35 |
| CLEBI | 1.597.00 | 0.38 | 10:25:16 |
| CWENE | 29.68 | -2.56 | 10:25:32 |
| DAPGM | 12.69 | -1.25 | 10:25:35 |
| DOAS | 188.00 | 0.00 | 10:24:44 |
| DOHOL | 17.83 | -0.11 | 10:25:22 |
| DSTKF | 540.00 | 1.22 | 10:25:22 |
| ECILC | 84.30 | 0.72 | 10:24:12 |
| EFOR | 30.78 | 4.41 | 10:25:35 |
| EGEEN | 7.445.00 | 0.54 | 10:23:46 |
| EKGYO | 20.46 | 0.29 | 10:24:30 |
| ENERY | 9.80 | 1.03 | 10:25:23 |
| ENJSA | 92.65 | 4.63 | 10:25:33 |
| ENKAI | 80.35 | -0.50 | 10:25:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.70 | 0.82 | 10:25:32 |
| EUPWR | 31.64 | 1.48 | 10:25:35 |
| FENER | 9.58 | -0.21 | 10:25:08 |
| FROTO | 97.40 | 0.00 | 10:25:35 |
| GARAN | 139.90 | 0.14 | 10:24:35 |
| GENIL | 185.70 | -0.85 | 10:24:14 |
| GESAN | 45.10 | 0.22 | 10:24:38 |
| GLRMK | 177.60 | 0.62 | 10:25:20 |
| GRSEL | 320.50 | 0.63 | 10:24:57 |
| GRTHO | 270.25 | 0.75 | 10:25:34 |
| GSRAY | 1.25 | 0.81 | 10:25:33 |
| GUBRF | 337.50 | 0.37 | 10:25:32 |
| HALKB | 34.98 | 0.63 | 10:25:15 |
| HEKTS | 3.20 | 1.27 | 10:25:21 |
| IEYHO | 62.35 | 0.32 | 10:24:05 |
| ISCTR | 13.84 | -0.29 | 10:25:20 |
| ISMEN | 41.02 | 0.05 | 10:25:19 |
| KCAER | 10.74 | 0.47 | 10:25:07 |
| KCHOL | 175.70 | -0.06 | 10:25:31 |
| KONTR | 13.64 | 1.64 | 10:25:34 |
| KRDMD | 28.72 | 1.27 | 10:25:36 |
| KTLEV | 16.94 | -0.24 | 10:25:16 |
| KUYAS | 58.15 | 0.69 | 10:25:34 |
| MAGEN | 38.44 | 1.42 | 10:25:15 |
| MAVI | 40.90 | 0.39 | 10:25:16 |
| MGROS | 552.00 | 0.18 | 10:24:39 |
| MIATK | 38.24 | -0.42 | 10:25:32 |
| MPARK | 358.25 | -0.49 | 10:24:31 |
| OBAMS | 7.01 | 0.72 | 10:24:39 |
| ODAS | 5.33 | 0.57 | 10:25:20 |
| OTKAR | 489.75 | 0.05 | 10:25:21 |
| OYAKC | 24.90 | 0.40 | 10:24:26 |
| PASEU | 153.10 | 0.72 | 10:25:23 |
| PATEK | 26.00 | 1.56 | 10:25:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.06 | 0.41 | 10:25:22 |
| PGSUS | 206.60 | -0.48 | 10:25:32 |
| RALYH | 209.90 | -0.52 | 10:24:39 |
| REEDR | 7.14 | 0.56 | 10:24:35 |
| SAHOL | 85.85 | 0.23 | 10:25:13 |
| SASA | 2.87 | -0.35 | 10:25:36 |
| SISE | 39.74 | 0.61 | 10:25:36 |
| SKBNK | 7.80 | 0.00 | 10:23:36 |
| SOKM | 51.20 | -0.19 | 10:24:43 |
| TABGD | 227.20 | 0.53 | 10:21:17 |
| TAVHL | 301.00 | 0.08 | 10:24:02 |
| TCELL | 101.90 | 0.10 | 10:24:30 |
| THYAO | 273.00 | -0.09 | 10:25:34 |
| TKFEN | 71.30 | -0.49 | 10:25:31 |
| TOASO | 245.40 | -0.20 | 10:25:34 |
| TRALT | 38.54 | 2.77 | 10:25:36 |
| TRENJ | 86.25 | 2.43 | 10:25:29 |
| TRMET | 103.80 | 4.32 | 10:25:32 |
| TSKB | 12.83 | -0.70 | 10:24:25 |
| TSPOR | 1.17 | 0.86 | 10:25:35 |
| TTKOM | 55.55 | -0.27 | 10:25:34 |
| TTRAK | 522.50 | -0.19 | 10:25:14 |
| TUKAS | 2.59 | 0.78 | 10:25:19 |
| TUPRS | 187.90 | 0.64 | 10:25:19 |
| TUREX | 7.64 | 0.79 | 10:24:35 |
| TURSG | 12.62 | -1.41 | 10:25:28 |
| ULKER | 112.50 | -0.18 | 10:25:20 |
| VAKBN | 29.42 | 0.34 | 10:25:35 |
| VESTL | 30.90 | 0.39 | 10:25:21 |
| YEOTK | 37.56 | 0.48 | 10:24:26 |
| YKBNK | 36.60 | -0.22 | 10:25:36 |
| ZOREN | 3.12 | 0.97 | 10:24:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.