| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.34 | -0.76 | 17:39:23 |
| AGHOL | 25.78 | -1.98 | 17:39:14 |
| AKBNK | 58.60 | -2.66 | 17:39:27 |
| AKSA | 12.11 | -1.62 | 17:38:54 |
| AKSEN | 48.02 | 0.04 | 17:39:27 |
| ALARK | 80.80 | -2.00 | 17:38:44 |
| ALTNY | 67.85 | 7.44 | 17:39:08 |
| ANSGR | 23.66 | 1.55 | 17:38:34 |
| ARCLK | 109.70 | -1.53 | 17:39:17 |
| ASELS | 208.40 | 2.21 | 17:39:27 |
| ASTOR | 95.65 | -0.57 | 17:39:02 |
| BALSU | 20.96 | -1.04 | 17:39:08 |
| BERA | 18.32 | 0.22 | 17:38:16 |
| BIMAS | 564.00 | -2.67 | 17:38:46 |
| BINHO | 11.15 | 7.42 | 17:39:27 |
| BRSAN | 410.00 | -2.03 | 17:38:55 |
| BRYAT | 2.138.00 | -4.00 | 17:38:21 |
| BSOKE | 15.49 | -0.19 | 17:38:02 |
| BTCIM | 4.22 | -0.94 | 17:39:08 |
| CANTE | 2.31 | 2.21 | 17:39:23 |
| CCOLA | 51.40 | -0.39 | 17:39:03 |
| CIMSA | 44.78 | -0.13 | 17:39:25 |
| CLEBI | 1.527.00 | -1.67 | 17:38:52 |
| CWENE | 24.14 | -1.23 | 17:39:03 |
| DAPGM | 13.25 | -1.12 | 17:39:26 |
| DOAS | 177.90 | -0.28 | 17:38:35 |
| DOHOL | 16.63 | -0.60 | 17:39:17 |
| DSTKF | 564.00 | -0.79 | 17:39:17 |
| ECILC | 90.85 | -0.38 | 17:39:21 |
| EFORC | 139.40 | -0.07 | 17:39:06 |
| EGEEN | 8.065.00 | -1.25 | 17:38:57 |
| EKGYO | 19.64 | -2.29 | 17:39:06 |
| ENERY | 9.87 | 1.44 | 17:38:58 |
| ENJSA | 80.95 | -0.25 | 17:39:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 76.20 | 0.93 | 17:39:25 |
| EREGL | 27.74 | 1.84 | 17:39:27 |
| EUPWR | 27.18 | 0.89 | 17:38:51 |
| FENER | 10.07 | -1.56 | 17:39:18 |
| FROTO | 98.25 | -1.75 | 17:38:52 |
| GARAN | 128.30 | -2.51 | 17:39:23 |
| GENIL | 186.60 | -2.35 | 17:38:39 |
| GESAN | 44.50 | -0.36 | 17:39:01 |
| GLRMK | 188.80 | -1.15 | 17:38:58 |
| GRSEL | 328.75 | -1.35 | 17:39:03 |
| GRTHO | 484.50 | -5.37 | 17:38:46 |
| GSRAY | 1.53 | 0.66 | 17:39:14 |
| GUBRF | 309.00 | 0.57 | 17:37:48 |
| HALKB | 26.10 | -2.47 | 17:39:04 |
| HEKTS | 3.58 | -1.38 | 17:38:44 |
| IEYHO | 32.44 | 4.04 | 17:39:27 |
| IPEKE | 70.65 | -0.42 | 17:39:08 |
| ISCTR | 12.50 | -5.16 | 17:39:26 |
| ISMEN | 43.76 | -4.50 | 17:39:08 |
| KCAER | 13.66 | 0.52 | 17:38:45 |
| KCHOL | 168.00 | -2.21 | 17:39:26 |
| KONTR | 28.76 | -3.36 | 17:39:04 |
| KOZAA | 85.60 | -1.83 | 17:39:04 |
| KOZAL | 25.60 | -1.92 | 17:39:24 |
| KRDMD | 28.38 | -0.21 | 17:39:26 |
| KTLEV | 12.98 | -1.22 | 17:39:06 |
| KUYAS | 50.95 | -2.95 | 17:37:29 |
| MAGEN | 25.70 | 9.92 | 17:33:15 |
| MAVI | 39.64 | -0.65 | 17:38:42 |
| MGROS | 457.50 | -0.71 | 17:39:01 |
| MIATK | 36.82 | -1.07 | 17:38:55 |
| MPARK | 333.75 | 0.45 | 17:39:04 |
| OBAMS | 43.40 | -0.91 | 17:39:05 |
| ODAS | 5.75 | 2.31 | 17:39:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 458.50 | 0.27 | 17:38:57 |
| OYAKC | 21.78 | -1.00 | 17:39:01 |
| PASEU | 135.80 | -1.81 | 17:38:49 |
| PATEK | 28.22 | -2.96 | 17:39:25 |
| PETKM | 16.97 | -2.25 | 17:39:03 |
| PGSUS | 205.00 | -1.63 | 17:39:26 |
| RALYH | 195.40 | 0.21 | 17:39:27 |
| REEDR | 10.12 | 0.60 | 17:39:06 |
| SAHOL | 79.60 | -2.51 | 17:39:18 |
| SASA | 3.15 | -0.32 | 17:39:17 |
| SISE | 35.80 | -0.06 | 17:39:19 |
| SKBNK | 7.61 | -1.04 | 17:37:28 |
| SOKM | 44.36 | -0.27 | 17:39:08 |
| TABGD | 247.40 | 1.19 | 17:39:25 |
| TAVHL | 261.50 | 0.38 | 17:39:17 |
| TCELL | 99.95 | -0.84 | 17:39:05 |
| THYAO | 294.25 | -0.93 | 17:39:24 |
| TKFEN | 83.00 | 0.00 | 17:39:26 |
| TOASO | 265.50 | -4.07 | 17:39:23 |
| TSKB | 12.92 | -3.15 | 17:39:02 |
| TSPOR | 1.36 | -1.45 | 17:39:26 |
| TTKOM | 52.60 | -0.28 | 17:39:06 |
| TTRAK | 556.00 | -1.42 | 17:38:56 |
| TUKAS | 2.69 | 0.37 | 17:38:58 |
| TUPRS | 193.20 | 0.73 | 17:39:26 |
| TUREX | 7.78 | -1.64 | 17:39:26 |
| TURSG | 11.97 | 2.92 | 17:39:20 |
| ULKER | 107.00 | -1.83 | 17:38:34 |
| VAKBN | 23.70 | -2.63 | 17:38:37 |
| VESTL | 32.88 | -1.26 | 17:38:57 |
| YEOTK | 33.58 | -1.18 | 17:39:26 |
| YKBNK | 31.80 | -2.93 | 17:39:26 |
| ZOREN | 3.29 | 0.61 | 17:39:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.