| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.81 | 0.06 | 10:12:00 |
| AGHOL | 29.98 | -0.33 | 10:09:59 |
| AKBNK | 71.50 | 0.49 | 10:11:43 |
| AKSA | 10.16 | 0.00 | 10:11:28 |
| AKSEN | 61.85 | 0.00 | 10:11:35 |
| ALARK | 100.00 | 0.10 | 10:11:53 |
| ALTNY | 65.05 | -1.21 | 10:12:01 |
| ANSGR | 24.06 | -0.08 | 10:10:25 |
| ARCLK | 108.00 | -0.37 | 10:11:34 |
| ASELS | 206.50 | 1.03 | 10:11:58 |
| ASTOR | 110.50 | -0.36 | 10:11:44 |
| BALSU | 15.86 | 0.06 | 10:11:33 |
| BIMAS | 545.50 | 0.18 | 10:11:59 |
| BINHO | 9.98 | 0.20 | 10:11:09 |
| BRSAN | 498.25 | -0.55 | 10:11:34 |
| BRYAT | 2.178.00 | -0.41 | 10:10:23 |
| BSOKE | 16.80 | -1.00 | 10:11:24 |
| BTCIM | 4.14 | 0.73 | 10:11:24 |
| CANTE | 2.16 | 0.47 | 10:11:34 |
| CCOLA | 60.15 | -0.25 | 10:11:28 |
| CIMSA | 47.40 | -0.17 | 10:10:35 |
| CLEBI | 1.584.00 | 0.25 | 10:11:17 |
| CWENE | 28.14 | -1.26 | 10:11:54 |
| DAPGM | 12.59 | -0.55 | 10:11:28 |
| DOAS | 189.20 | 0.11 | 10:12:01 |
| DOHOL | 17.65 | 0.00 | 10:10:12 |
| DSTKF | 536.50 | -0.19 | 10:11:35 |
| ECILC | 85.25 | 0.00 | 10:11:21 |
| EFOR | 30.62 | -1.61 | 10:11:22 |
| EGEEN | 7.427.50 | 0.10 | 10:10:13 |
| EKGYO | 20.70 | 0.78 | 10:12:00 |
| ENERY | 9.64 | -0.21 | 10:11:59 |
| ENJSA | 90.00 | -0.55 | 10:11:43 |
| ENKAI | 78.10 | -0.51 | 10:11:33 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.52 | -0.33 | 10:11:22 |
| EUPWR | 30.74 | -0.26 | 10:11:38 |
| FENER | 9.61 | -0.21 | 10:12:00 |
| FROTO | 95.05 | -1.04 | 10:12:00 |
| GARAN | 143.30 | -0.21 | 10:11:14 |
| GENIL | 168.20 | 0.84 | 10:11:11 |
| GESAN | 45.16 | -0.48 | 10:11:21 |
| GLRMK | 171.00 | -0.06 | 10:10:08 |
| GRSEL | 322.00 | 0.00 | 10:11:32 |
| GRTHO | 260.00 | -0.38 | 10:10:36 |
| GSRAY | 1.25 | 0.00 | 10:10:29 |
| GUBRF | 329.00 | 0.30 | 10:11:05 |
| HALKB | 35.98 | 0.73 | 10:11:09 |
| HEKTS | 3.13 | 0.00 | 10:11:29 |
| IEYHO | 62.55 | -0.40 | 10:11:54 |
| ISCTR | 14.01 | 0.00 | 10:11:28 |
| ISMEN | 40.52 | 0.35 | 10:11:45 |
| KCAER | 10.53 | -0.66 | 10:11:13 |
| KCHOL | 175.50 | -0.17 | 10:11:15 |
| KONTR | 12.90 | -1.30 | 10:12:00 |
| KRDMD | 27.94 | -0.21 | 10:11:02 |
| KTLEV | 16.62 | 0.42 | 10:11:39 |
| KUYAS | 57.55 | 1.32 | 10:11:28 |
| MAGEN | 38.20 | -1.04 | 10:11:54 |
| MAVI | 41.38 | -0.43 | 10:11:28 |
| MGROS | 541.50 | -0.46 | 10:10:43 |
| MIATK | 40.08 | 0.86 | 10:12:00 |
| MPARK | 368.25 | -0.07 | 10:12:00 |
| OBAMS | 6.90 | 0.44 | 10:09:26 |
| ODAS | 5.27 | 0.00 | 10:11:34 |
| OTKAR | 492.50 | -0.56 | 10:10:21 |
| OYAKC | 23.92 | -0.33 | 10:11:25 |
| PASEU | 154.90 | -0.90 | 10:12:01 |
| PATEK | 24.98 | -0.08 | 10:11:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16.97 | 0.00 | 10:11:36 |
| PGSUS | 211.50 | 0.09 | 10:12:00 |
| RALYH | 219.10 | 0.69 | 10:11:57 |
| REEDR | 7.00 | -0.43 | 10:11:35 |
| SAHOL | 86.30 | -0.23 | 10:11:12 |
| SASA | 2.84 | 0.35 | 10:11:43 |
| SISE | 39.22 | -0.20 | 10:11:54 |
| SKBNK | 8.13 | 0.25 | 10:11:45 |
| SOKM | 50.70 | -0.59 | 10:11:21 |
| TABGD | 223.20 | 0.09 | 10:10:43 |
| TAVHL | 303.00 | 0.92 | 10:11:22 |
| TCELL | 102.10 | 0.20 | 10:11:32 |
| THYAO | 274.50 | 0.00 | 10:11:44 |
| TKFEN | 71.10 | 0.64 | 10:11:26 |
| TOASO | 244.60 | -0.37 | 10:10:17 |
| TRALT | 40.44 | 0.75 | 10:12:00 |
| TRENJ | 85.85 | 0.53 | 10:11:33 |
| TRMET | 102.10 | 0.99 | 10:10:21 |
| TSKB | 13.03 | -0.46 | 10:11:47 |
| TSPOR | 1.16 | 0.00 | 10:11:32 |
| TTKOM | 56.80 | 0.00 | 10:11:22 |
| TTRAK | 532.50 | 0.47 | 10:11:22 |
| TUKAS | 2.54 | 0.40 | 10:11:45 |
| TUPRS | 189.00 | 0.16 | 10:11:43 |
| TUREX | 7.65 | -0.52 | 10:11:26 |
| TURSG | 12.39 | -0.48 | 10:11:16 |
| ULKER | 112.20 | 0.18 | 10:09:12 |
| VAKBN | 30.60 | -0.58 | 10:11:46 |
| VESTL | 30.62 | -0.78 | 10:11:55 |
| YEOTK | 36.66 | -0.54 | 10:11:28 |
| YKBNK | 36.96 | -0.43 | 10:12:00 |
| ZOREN | 3.07 | -0.32 | 10:11:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.