| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.36 | -2.25 | 15:57:44 | 
| AGHOL | 25.32 | -2.62 | 15:57:18 | 
| AGROT | 7.58 | -2.32 | 15:55:20 | 
| AHGAZ | 29.14 | 1.82 | 15:57:28 | 
| AKBNK | 61.20 | 0.16 | 15:57:46 | 
| AKSA | 11.89 | -2.70 | 15:57:42 | 
| AKSEN | 56.80 | 3.74 | 15:57:46 | 
| ALARK | 80.55 | -1.89 | 15:57:44 | 
| ALTNY | 66.70 | -1.26 | 15:57:22 | 
| ANSGR | 23.50 | 0.00 | 15:57:46 | 
| ARCLK | 112.10 | -0.80 | 15:57:32 | 
| ASELS | 198.60 | -1.97 | 15:57:44 | 
| ASTOR | 99.05 | -1.15 | 15:57:44 | 
| BALSU | 20.16 | -3.36 | 15:57:33 | 
| BERA | 19.13 | -0.21 | 15:56:49 | 
| BIMAS | 529.00 | -1.31 | 15:57:45 | 
| BRSAN | 493.75 | 3.46 | 15:57:46 | 
| BRYAT | 2.440.00 | 2.48 | 15:57:32 | 
| BSOKE | 16.64 | -3.93 | 15:57:46 | 
| BTCIM | 4.68 | 0.43 | 15:57:17 | 
| CANTE | 2.51 | 2.03 | 15:57:49 | 
| CCOLA | 51.80 | -1.61 | 15:57:09 | 
| CIMSA | 44.74 | -2.31 | 15:57:21 | 
| CLEBI | 1.565.00 | -1.32 | 15:57:43 | 
| CWENE | 27.24 | 0.07 | 15:57:35 | 
| DAPGM | 13.61 | 0.29 | 15:57:46 | 
| DOAS | 179.90 | -0.33 | 15:57:09 | 
| DOHOL | 17.16 | -0.81 | 15:57:07 | 
| DSTKF | 649.00 | -0.15 | 15:57:30 | 
| ECILC | 88.00 | 0.11 | 15:57:21 | 
| EFOR | 142.10 | -1.18 | 15:57:32 | 
| EGEEN | 8.097.50 | -3.34 | 15:57:46 | 
| EKGYO | 20.16 | -2.80 | 15:57:48 | 
| ENERY | 10.32 | 4.24 | 15:57:47 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENJSA | 80.30 | -1.23 | 15:57:11 | 
| ENKAI | 75.75 | -0.33 | 15:57:33 | 
| EREGL | 28.68 | -0.55 | 15:57:37 | 
| EUPWR | 28.26 | -2.82 | 15:57:24 | 
| FENER | 10.18 | -0.88 | 15:57:24 | 
| FROTO | 98.25 | -1.85 | 15:57:47 | 
| GARAN | 134.50 | 0.00 | 15:57:33 | 
| GENIL | 192.00 | 0.21 | 15:56:29 | 
| GESAN | 47.38 | -1.70 | 15:57:24 | 
| GRTHO | 389.75 | -9.99 | 15:57:32 | 
| GSRAY | 1.47 | 0.00 | 15:57:45 | 
| GUBRF | 286.50 | -6.98 | 15:57:38 | 
| HALKB | 26.72 | -1.55 | 15:57:46 | 
| HEKTS | 3.62 | -3.21 | 15:57:47 | 
| IEYHO | 36.02 | 2.91 | 15:57:48 | 
| IPEKE | 74.85 | -1.45 | 15:57:32 | 
| ISCTR | 12.95 | 0.15 | 15:57:42 | 
| ISMEN | 45.24 | -0.22 | 15:57:44 | 
| KCAER | 13.69 | -1.58 | 15:56:39 | 
| KCHOL | 171.20 | -1.72 | 15:57:43 | 
| KONTR | 31.90 | 0.31 | 15:57:48 | 
| KOZAA | 89.60 | -0.94 | 15:57:45 | 
| KOZAL | 26.98 | -1.96 | 15:57:44 | 
| KRDMD | 28.40 | -0.14 | 15:57:18 | 
| KTLEV | 14.14 | 0.35 | 15:57:46 | 
| LMKDC | 29.16 | 2.82 | 15:57:46 | 
| MAGEN | 28.36 | -1.39 | 15:55:55 | 
| MAVI | 40.46 | -1.17 | 15:57:38 | 
| MGROS | 457.50 | -0.33 | 15:57:44 | 
| MIATK | 38.28 | -1.64 | 15:57:39 | 
| MPARK | 335.00 | -1.47 | 15:56:26 | 
| OBAMS | 44.76 | -0.71 | 15:56:36 | 
| ODAS | 5.83 | -1.52 | 15:57:39 | 
| OTKAR | 451.75 | 0.17 | 15:56:42 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.60 | 0.75 | 15:57:47 | 
| PASEU | 143.40 | -1.98 | 15:57:45 | 
| PETKM | 17.45 | -0.91 | 15:57:40 | 
| PGSUS | 214.10 | 0.28 | 15:57:45 | 
| RALYH | 199.60 | 0.55 | 15:52:36 | 
| REEDR | 10.18 | -1.55 | 15:57:34 | 
| SAHOL | 80.95 | -1.70 | 15:57:47 | 
| SASA | 3.01 | -3.53 | 15:57:46 | 
| SISE | 36.96 | -0.65 | 15:57:21 | 
| SKBNK | 8.10 | -0.49 | 15:57:37 | 
| SMRTG | 26.98 | -1.60 | 15:57:34 | 
| SOKM | 44.18 | -2.26 | 15:57:32 | 
| TABGD | 237.30 | 0.30 | 15:57:14 | 
| TAVHL | 270.50 | 0.56 | 15:57:45 | 
| TCELL | 96.50 | -0.97 | 15:57:31 | 
| THYAO | 290.00 | -1.36 | 15:57:46 | 
| TKFEN | 82.55 | -2.13 | 15:57:46 | 
| TOASO | 247.20 | -8.10 | 15:57:46 | 
| TSKB | 12.71 | -1.09 | 15:57:42 | 
| TSPOR | 1.33 | 1.53 | 15:57:45 | 
| TTKOM | 49.82 | -0.28 | 15:57:49 | 
| TTRAK | 556.00 | -2.80 | 15:57:32 | 
| TUKAS | 3.00 | 4.17 | 15:57:47 | 
| TUPRS | 191.00 | -3.88 | 15:57:47 | 
| TUREX | 8.31 | -2.81 | 15:56:33 | 
| TURSG | 13.14 | -3.24 | 15:57:42 | 
| ULKER | 107.90 | -1.73 | 15:57:33 | 
| VAKBN | 24.72 | -1.98 | 15:57:29 | 
| VESTL | 33.66 | -1.41 | 15:57:43 | 
| YEOTK | 34.74 | -1.03 | 15:57:46 | 
| YKBNK | 33.54 | 0.30 | 15:57:43 | 
| ZOREN | 3.57 | 0.56 | 15:57:35 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.