Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.50 -2.68 18:10:00
AGHOL 26.80 -2.83 18:10:00
AKBNK 61.55 -1.44 18:10:00
AKSA 10.45 -3.33 18:10:00
AKSEN 35.66 -1.93 18:10:00
ALARK 78.50 -2.12 18:10:00
ALFAS 44.34 -2.68 18:10:00
ALTNY 71.65 -1.71 18:10:00
ARCLK 122.60 -2.23 18:10:00
ASELS 173.50 -0.86 18:10:00
ASTOR 110.70 -2.04 18:10:00
AVPGY 62.45 -1.65 18:10:00
BALSU 23.28 -4.98 18:10:00
BERA 16.74 -2.50 18:10:00
BIMAS 487.00 -5.44 18:10:00
BINHO 12.20 -7.22 18:10:00
BRSAN 449.50 -1.96 18:10:00
BRYAT 2.430.00 -3.38 18:10:00
BSOKE 14.47 -0.55 18:10:00
BTCIM 4.17 0.72 18:10:00
CANTE 2.19 -9.88 18:10:00
CCOLA 47.66 -0.33 18:10:00
CIMSA 44.98 -0.18 18:10:00
CLEBI 1.510.00 -2.39 18:10:00
CWENE 17.28 -4.05 18:10:00
DOAS 171.60 -2.28 18:10:00
DOHOL 17.56 -1.68 18:10:00
DSTKF 801.00 -10.00 18:10:00
EFORC 124.30 -2.81 18:10:00
EGEEN 7.802.50 -3.31 18:10:00
EKGYO 18.94 -2.92 18:10:00
ENERY 11.25 -5.46 18:10:00
ENJSA 68.25 -0.94 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67.85 -1.95 18:10:00
EREGL 26.50 -3.07 18:10:00
EUPWR 26.80 -3.18 18:10:00
FENER 12.73 0.32 18:10:00
FROTO 105.60 -1.31 18:10:00
GARAN 136.80 -1.44 18:10:00
GENIL 166.70 -1.30 18:10:00
GESAN 42.90 -3.73 18:10:00
GLRMK 175.20 1.15 18:10:00
GRSEL 346.25 -0.79 18:10:00
GRTHO 494.00 2.33 18:10:00
GSRAY 1.58 -0.63 18:10:00
HALKB 24.26 -2.88 18:10:00
HEKTS 3.77 -6.68 18:10:00
IEYHO 13.59 1.87 18:10:00
IPEKE 58.50 -1.68 18:10:00
ISCTR 13.40 -2.12 18:10:00
ISMEN 41.62 -1.89 18:10:00
KCAER 13.29 -4.53 18:10:00
KCHOL 164.50 -2.08 18:10:00
KONTR 24.80 -4.69 18:10:00
KOZAA 75.00 -5.48 18:10:00
KOZAL 23.28 -3.80 18:10:00
KRDMD 25.76 -3.66 18:10:00
KTLEV 11.58 2.93 18:10:00
KUYAS 52.40 -4.38 18:10:00
LMKDC 27.38 -2.63 18:10:00
MAGEN 54.95 -2.40 18:10:01
MAVI 40.58 -3.38 18:10:01
MGROS 437.00 -4.53 18:10:01
MIATK 41.80 -2.97 18:10:01
MPARK 349.50 -2.10 18:10:01
OBAMS 45.90 -3.25 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.51 -5.33 18:10:01
OTKAR 475.25 -2.01 18:10:01
OYAKC 21.10 -1.86 18:10:01
PASEU 118.40 2.78 18:10:01
PETKM 17.42 -4.18 18:10:01
PGSUS 220.20 -2.52 18:10:01
RALYH 125.00 -1.65 18:10:01
REEDR 9.99 -2.82 18:10:01
SAHOL 85.45 -0.41 18:10:01
SASA 3.99 -9.93 18:10:01
SISE 36.58 -2.92 18:10:01
SKBNK 7.52 0.80 18:10:01
SMRTG 27.46 -3.85 18:10:01
SOKM 35.94 -5.62 18:10:01
TABGD 211.40 -0.28 18:10:01
TAVHL 229.70 -5.47 18:10:01
TCELL 88.90 -1.28 18:10:01
THYAO 309.00 -3.29 18:10:01
TKFEN 91.85 -2.91 18:10:01
TOASO 222.70 -1.07 18:10:01
TSKB 13.10 -2.38 18:10:01
TTKOM 51.10 -3.40 18:10:01
TTRAK 573.50 -1.80 18:10:01
TUPRS 165.90 -0.96 18:10:01
TUREX 8.64 -2.48 18:10:01
TURSG 8.88 -4.10 18:10:01
ULKER 101.90 -2.95 18:10:01
VAKBN 26.20 -3.39 18:10:01
VESTL 36.28 -4.17 18:10:01
YEOTK 35.02 -4.32 18:10:01
YKBNK 30.02 -0.92 18:10:01
ZOREN 3.53 -5.87 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.