Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.76 -0.15 15:38:39
AGHOL 25.22 0.32 15:38:38
AKBNK 57.55 0.35 15:38:53
AKSA 12.30 1.65 15:37:47
AKSEN 43.68 5.61 15:38:33
ALARK 78.45 -0.06 15:38:42
ALTNY 71.55 -0.69 15:38:52
ANSGR 21.60 2.27 15:38:14
ARCLK 112.80 -1.23 15:38:32
ASELS 214.50 -2.14 15:38:43
ASTOR 91.75 0.77 15:38:53
BALSU 22.34 -2.36 15:38:53
BIMAS 545.50 0.37 15:38:32
BINHO 10.10 -0.59 15:38:54
BRSAN 414.75 2.09 15:38:53
BRYAT 2.163.00 0.23 15:38:00
BSOKE 15.75 -2.11 15:38:33
BTCIM 4.24 0.00 15:37:34
CANTE 2.08 2.97 15:38:54
CCOLA 47.20 0.81 15:38:34
CIMSA 43.90 -0.32 15:38:53
CLEBI 1.606.00 4.29 15:37:48
CWENE 27.20 -1.45 15:38:53
DAPGM 14.69 -0.14 15:38:50
DOAS 174.50 -0.74 15:38:45
DOHOL 17.82 -0.56 15:38:00
DSTKF 471.50 -0.79 15:38:52
ECILC 94.30 1.84 15:38:39
EFORC 128.90 1.98 15:36:26
EGEEN 7.832.50 -0.03 15:38:54
EKGYO 19.82 1.59 15:38:54
ENERY 10.11 -2.22 15:38:26
ENJSA 79.05 -1.62 15:38:52
ENKAI 69.70 1.98 15:38:54
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28.02 0.07 15:38:23
EUPWR 26.90 0.15 15:38:38
FENER 10.11 -0.10 15:38:50
FROTO 93.80 -0.27 15:38:54
GARAN 129.70 -0.23 15:38:34
GENIL 213.10 1.48 15:38:33
GESAN 44.00 1.10 15:38:33
GLRMK 185.10 -0.80 15:38:18
GRSEL 346.50 -0.14 15:38:49
GRTHO 597.00 -0.08 15:38:41
GSRAY 1.39 0.00 15:38:52
GUBRF 291.75 0.60 15:38:53
HALKB 26.58 -1.34 15:38:52
HEKTS 3.33 -0.89 15:37:58
IEYHO 37.12 2.03 15:38:33
IPEKE 75.95 -0.65 15:35:04
ISCTR 12.14 0.33 15:38:42
ISMEN 40.78 0.44 15:38:42
KCAER 13.40 -1.03 15:38:40
KCHOL 164.60 -1.73 15:38:54
KONTR 29.98 -0.07 15:38:54
KOZAA 89.05 -3.26 15:38:52
KOZAL 24.82 -2.67 15:38:34
KRDMD 26.48 -0.60 15:38:53
KTLEV 13.17 -1.86 15:38:33
KUYAS 49.74 -1.01 15:38:54
MAGEN 21.88 -0.91 15:37:20
MAVI 38.50 1.32 15:38:33
MGROS 451.50 -0.17 15:38:28
MIATK 39.72 -0.90 15:38:49
MPARK 347.00 -1.21 15:38:32
OBAMS 44.34 -0.14 15:38:15
ODAS 5.28 0.57 15:38:54
OTKAR 465.25 -1.22 15:38:21
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.62 -0.64 15:38:53
PASEU 116.90 1.04 15:38:53
PATEK 33.30 2.15 15:38:34
PETKM 19.35 -0.15 15:38:53
PGSUS 215.90 -0.23 15:38:52
RALYH 168.10 1.88 15:37:56
REEDR 10.17 1.29 15:38:50
SAHOL 82.40 0.61 15:38:34
SASA 3.10 -0.32 15:38:33
SISE 34.88 -0.34 15:38:51
SKBNK 6.57 -2.67 15:38:53
SOKM 37.64 1.35 15:38:38
TABGD 238.70 -0.79 15:38:15
TAVHL 238.10 1.32 15:38:34
TCELL 100.20 -0.20 15:38:54
THYAO 311.75 -0.24 15:38:52
TKFEN 83.30 1.15 15:38:22
TOASO 269.75 -1.91 15:38:49
TSKB 13.02 0.39 15:38:33
TSPOR 1.22 -0.81 15:38:13
TTKOM 52.00 0.78 15:38:42
TTRAK 558.50 0.45 15:38:34
TUKAS 2.56 5.35 15:38:49
TUPRS 178.40 -2.57 15:38:34
TUREX 8.13 -0.61 15:38:54
TURSG 9.46 1.39 15:37:58
ULKER 103.50 -0.38 15:38:34
VAKBN 23.48 -0.42 15:38:33
VESTL 33.30 -0.66 15:38:27
YEOTK 35.26 0.74 15:38:54
YKBNK 31.00 -0.64 15:38:33
ZOREN 3.33 -0.30 15:37:58

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.