| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.74 | 1.45 | 10:02:04 |
| AGHOL | 26.16 | 1.95 | 10:01:56 |
| AKBNK | 62.95 | 3.54 | 10:02:12 |
| AKSA | 12.45 | 0.40 | 10:01:04 |
| AKSEN | 52.50 | 0.96 | 10:02:02 |
| ALARK | 82.70 | 2.48 | 10:02:11 |
| ALTNY | 67.45 | 0.30 | 10:02:12 |
| ANSGR | 23.22 | 0.17 | 10:01:22 |
| ARCLK | 113.30 | 2.44 | 10:02:11 |
| ASELS | 205.30 | 0.83 | 10:02:02 |
| ASTOR | 100.00 | 1.83 | 10:02:12 |
| BALSU | 21.18 | 0.86 | 10:01:15 |
| BIMAS | 546.00 | 1.30 | 10:01:52 |
| BINHO | 11.72 | -0.34 | 10:02:02 |
| BRSAN | 493.25 | 2.39 | 10:02:01 |
| BRYAT | 2.458.00 | 0.37 | 10:01:47 |
| BSOKE | 16.34 | 1.49 | 10:01:46 |
| BTCIM | 4.33 | -1.37 | 10:01:47 |
| CANTE | 2.51 | 3.72 | 10:02:12 |
| CCOLA | 51.90 | 0.97 | 10:02:00 |
| CIMSA | 46.86 | -1.39 | 10:02:12 |
| CLEBI | 1.570.00 | 0.64 | 10:02:00 |
| CWENE | 28.40 | 6.29 | 10:01:54 |
| DAPGM | 13.99 | -0.36 | 10:02:01 |
| DOAS | 181.60 | 0.72 | 10:02:02 |
| DOHOL | 17.25 | 0.88 | 10:01:51 |
| DSTKF | 650.00 | 1.09 | 10:02:00 |
| ECILC | 92.25 | 1.88 | 10:02:12 |
| EFOR | 142.60 | 0.00 | 09:55:01 |
| EGEEN | 8.185.00 | 0.09 | 10:02:01 |
| EKGYO | 20.74 | 2.57 | 10:02:00 |
| ENERY | 9.75 | -0.20 | 10:00:45 |
| ENJSA | 83.25 | 0.91 | 10:02:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 78.35 | 0.84 | 10:02:12 |
| EREGL | 27.74 | 0.95 | 10:02:02 |
| EUPWR | 29.10 | 1.54 | 10:02:12 |
| FENER | 10.65 | 4.82 | 10:01:54 |
| FROTO | 100.80 | 1.56 | 10:01:54 |
| GARAN | 138.00 | 2.53 | 10:02:11 |
| GENIL | 191.50 | 0.00 | 10:01:29 |
| GESAN | 47.92 | 1.53 | 10:02:11 |
| GLRMK | 196.00 | 0.31 | 10:02:12 |
| GRTHO | 457.25 | -0.54 | 10:01:11 |
| GSRAY | 1.46 | -0.68 | 10:01:45 |
| GUBRF | 319.75 | 1.03 | 10:01:45 |
| HALKB | 27.08 | 1.58 | 10:01:55 |
| HEKTS | 3.63 | 1.68 | 10:01:53 |
| IEYHO | 34.82 | 1.99 | 10:01:57 |
| IPEKE | 77.80 | -0.13 | 10:01:55 |
| ISCTR | 12.99 | 2.69 | 10:02:00 |
| ISMEN | 44.88 | 2.09 | 10:01:58 |
| KCAER | 13.98 | 1.23 | 10:01:54 |
| KCHOL | 174.70 | 1.81 | 10:02:12 |
| KONTR | 31.54 | 0.13 | 10:02:11 |
| KOZAA | 91.15 | 0.72 | 10:02:11 |
| KOZAL | 27.44 | 2.08 | 10:02:12 |
| KRDMD | 27.70 | 1.02 | 10:01:56 |
| KTLEV | 14.20 | 1.36 | 10:01:51 |
| KUYAS | 50.90 | 0.00 | 10:01:00 |
| MAGEN | 29.78 | 0.68 | 10:02:02 |
| MAVI | 38.36 | -4.81 | 10:00:27 |
| MGROS | 461.25 | 1.71 | 10:01:55 |
| MIATK | 38.46 | 3.05 | 10:02:02 |
| MPARK | 339.00 | 0.89 | 10:01:57 |
| OBAMS | 44.90 | 0.76 | 10:01:51 |
| ODAS | 5.97 | 1.19 | 10:01:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 466.00 | 1.41 | 10:01:55 |
| OYAKC | 21.46 | 0.94 | 10:02:12 |
| PASEU | 134.00 | 0.75 | 10:01:53 |
| PATEK | 31.06 | 3.53 | 10:02:12 |
| PETKM | 17.52 | 2.04 | 10:02:12 |
| PGSUS | 212.80 | 1.33 | 10:02:12 |
| RALYH | 198.00 | -0.10 | 10:00:33 |
| REEDR | 10.36 | 1.97 | 10:02:02 |
| SAHOL | 82.90 | 1.66 | 10:02:10 |
| SASA | 3.12 | 1.63 | 10:01:53 |
| SISE | 37.16 | 1.03 | 10:02:12 |
| SKBNK | 8.08 | 0.87 | 10:02:02 |
| SOKM | 45.00 | 1.67 | 10:02:00 |
| TABGD | 236.70 | -0.42 | 10:01:19 |
| TAVHL | 266.75 | 0.66 | 10:02:11 |
| TCELL | 101.10 | 1.40 | 10:02:12 |
| THYAO | 293.75 | 0.77 | 10:02:11 |
| TKFEN | 85.35 | 1.37 | 10:01:51 |
| TOASO | 266.75 | 0.95 | 10:01:48 |
| TSKB | 13.22 | 2.56 | 10:02:12 |
| TSPOR | 1.29 | 1.57 | 10:01:56 |
| TTKOM | 51.80 | 1.57 | 10:02:02 |
| TTRAK | 552.50 | 1.01 | 10:01:41 |
| TUKAS | 2.91 | 1.75 | 10:02:00 |
| TUPRS | 198.80 | 0.61 | 10:02:01 |
| TUREX | 8.64 | 1.53 | 10:01:52 |
| TURSG | 12.39 | 0.32 | 10:02:11 |
| ULKER | 110.60 | 2.31 | 10:02:11 |
| VAKBN | 25.06 | 2.45 | 10:02:12 |
| VESTL | 34.08 | 2.28 | 10:01:54 |
| YEOTK | 34.80 | 1.40 | 10:01:52 |
| YKBNK | 34.50 | 2.68 | 10:02:11 |
| ZOREN | 3.51 | 4.78 | 10:01:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.