| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 26.20 | 3.07 | 18:10:00 |
| AKBNK | 61.20 | 0.33 | 18:10:00 |
| AKSEN | 56.20 | -2.26 | 18:10:00 |
| ALARK | 83.40 | 1.46 | 18:08:01 |
| ALTNY | 66.25 | -0.15 | 18:09:07 |
| ANSGR | 23.72 | 1.19 | 18:10:00 |
| ARCLK | 112.70 | 0.54 | 18:09:55 |
| ASELS | 194.10 | -1.62 | 18:09:59 |
| ASTOR | 100.00 | 0.81 | 18:09:58 |
| BALSU | 20.06 | -0.30 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.450.00 | 0.41 | 18:05:30 |
| BSOKE | 16.41 | -1.74 | 18:09:14 |
| CCOLA | 54.95 | 5.37 | 18:09:51 |
| CIMSA | 44.94 | 0.54 | 18:09:43 |
| CLEBI | 1.626.00 | 3.57 | 18:10:00 |
| CWENE | 26.86 | 0.00 | 18:09:05 |
| ECILC | 89.20 | 0.22 | 18:10:00 |
| EGEEN | 8.310.00 | 2.21 | 18:09:36 |
| EKGYO | 20.10 | -0.59 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.71 | -5.64 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENJSA | 78.60 | -2.30 | 18:09:36 |
| ENKAI | 75.70 | -0.33 | 18:10:00 |
| EREGL | 27.06 | -7.27 | 18:09:56 |
| EUPWR | 30.04 | 6.07 | 18:09:38 |
| FROTO | 99.30 | 0.81 | 18:10:00 |
| GARAN | 135.00 | 0.60 | 18:10:00 |
| GESAN | 49.80 | 5.02 | 18:10:00 |
| GRSEL | 343.00 | 0.59 | 18:10:00 |
| HALKB | 26.76 | 0.38 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.62 | -0.28 | 18:09:59 |
| IEYHO | 39.52 | 9.96 | 18:09:58 |
| IPEKE | 72.95 | -2.08 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.10 | 1.63 | 18:09:51 |
| ISMEN | 44.68 | 0.59 | 18:10:00 |
| KARSN | 10.41 | -0.19 | 18:10:00 |
| KCHOL | 171.00 | 0.06 | 18:09:56 |
| KONTR | 32.00 | 0.69 | 18:10:00 |
| KONYA | 5.190.00 | 1.37 | 18:10:00 |
| KOZAL | 26.92 | 0.22 | 18:10:00 |
| LMKDC | 28.96 | -0.69 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| MAVI | 40.56 | -0.29 | 18:08:50 |
| MPARK | 342.50 | 2.70 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.79 | -0.69 | 18:10:01 |
| OTKAR | 497.00 | 5.58 | 18:09:37 |
| OYAKC | 21.88 | 0.74 | 18:10:01 |
| PASEU | 137.50 | -2.83 | 18:10:01 |
| RALYH | 201.50 | 0.40 | 18:10:01 |
| RYGYO | 22.80 | 4.01 | 18:09:51 |
| SAHOL | 80.20 | -0.50 | 18:10:01 |
| SASA | 3.01 | -0.66 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8.20 | 0.12 | 18:10:01 |
| SOKM | 45.04 | 0.40 | 18:08:26 |
| TAVHL | 272.00 | 0.74 | 18:10:01 |
| THYAO | 290.00 | 0.35 | 18:09:58 |
| TSKB | 12.95 | 1.73 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.38 | 2.99 | 18:09:39 |
| TTKOM | 55.00 | 10.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.95 | -2.64 | 18:10:01 |
| TUREX | 8.44 | 1.56 | 18:08:49 |
| ULKER | 110.50 | 1.75 | 18:09:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.