| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.84 | 3.06 | 16:51:37 |
| AGHOL | 26.26 | 3.30 | 16:51:11 |
| AKBNK | 61.20 | 0.33 | 16:51:49 |
| AKSA | 11.97 | 1.96 | 16:51:51 |
| AKSEN | 56.80 | -1.22 | 16:51:50 |
| ALARK | 84.25 | 2.49 | 16:50:44 |
| ALTNY | 66.25 | -0.15 | 16:51:49 |
| ANSGR | 23.78 | 1.45 | 16:51:51 |
| ARCLK | 112.30 | 0.18 | 16:49:32 |
| ASELS | 195.00 | -1.17 | 16:51:48 |
| ASTOR | 99.90 | 0.71 | 16:51:36 |
| BALSU | 20.02 | -0.50 | 16:48:27 |
| BIMAS | 528.50 | -0.75 | 16:50:51 |
| BINHO | 11.20 | 1.08 | 16:51:30 |
| BRSAN | 485.00 | -1.07 | 16:51:38 |
| BRYAT | 2.438.00 | -0.08 | 16:51:29 |
| BSOKE | 16.46 | -1.44 | 16:51:44 |
| BTCIM | 4.69 | 0.21 | 16:51:49 |
| CANTE | 2.58 | 1.57 | 16:51:44 |
| CCOLA | 54.45 | 4.41 | 16:51:03 |
| CIMSA | 44.82 | 0.27 | 16:51:51 |
| CLEBI | 1.596.00 | 1.66 | 16:51:32 |
| CWENE | 27.16 | 1.12 | 16:51:51 |
| DAPGM | 13.10 | 0.15 | 16:51:51 |
| DOAS | 182.10 | 0.50 | 16:51:27 |
| DOHOL | 17.19 | 0.64 | 16:51:15 |
| DSTKF | 661.00 | 2.16 | 16:51:35 |
| ECILC | 90.15 | 1.29 | 16:51:00 |
| EFOR | 148.90 | 2.27 | 16:50:54 |
| EGEEN | 8.325.00 | 2.40 | 16:51:38 |
| EKGYO | 20.18 | -0.20 | 16:51:50 |
| ENERY | 9.96 | -3.21 | 16:51:51 |
| ENJSA | 78.15 | -2.86 | 16:48:45 |
| ENKAI | 75.85 | -0.13 | 16:51:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.20 | -6.79 | 16:51:51 |
| EUPWR | 30.28 | 6.92 | 16:51:36 |
| FENER | 10.24 | 0.59 | 16:49:15 |
| FROTO | 99.25 | 0.76 | 16:51:45 |
| GARAN | 134.50 | 0.22 | 16:51:42 |
| GENIL | 182.10 | -5.16 | 16:51:48 |
| GESAN | 49.86 | 5.15 | 16:51:41 |
| GLRMK | 194.30 | 1.04 | 16:51:40 |
| GOLTS | 338.50 | 1.42 | 16:51:41 |
| GRSEL | 343.00 | 0.59 | 16:51:44 |
| GRTHO | 351.00 | -9.94 | 16:50:25 |
| GSRAY | 1.50 | 1.35 | 16:51:05 |
| GUBRF | 302.50 | 3.51 | 16:51:50 |
| HALKB | 26.62 | -0.15 | 16:51:02 |
| HEKTS | 3.63 | 0.00 | 16:51:50 |
| IEYHO | 39.52 | 9.96 | 16:51:51 |
| IPEKE | 73.80 | -0.94 | 16:51:19 |
| ISCTR | 13.11 | 1.71 | 16:51:49 |
| ISMEN | 44.58 | 0.36 | 16:51:51 |
| KCAER | 12.78 | -6.65 | 16:51:52 |
| KCHOL | 170.60 | -0.18 | 16:51:49 |
| KONTR | 32.00 | 0.69 | 16:51:52 |
| KOZAA | 86.80 | -2.53 | 16:51:02 |
| KOZAL | 26.84 | -0.07 | 16:51:41 |
| KRDMD | 27.80 | -2.87 | 16:51:39 |
| KTLEV | 14.76 | 3.80 | 16:51:44 |
| KUYAS | 48.88 | 3.56 | 16:51:49 |
| MAGEN | 31.34 | 9.96 | 16:51:46 |
| MAVI | 40.44 | -0.59 | 16:51:30 |
| MGROS | 462.50 | 1.43 | 16:51:48 |
| MIATK | 39.00 | 2.15 | 16:51:51 |
| MPARK | 335.75 | 0.67 | 16:51:37 |
| OBAMS | 43.16 | -1.69 | 16:51:40 |
| ODAS | 5.88 | 0.86 | 16:51:30 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 489.50 | 3.98 | 16:50:58 |
| OYAKC | 21.76 | 0.18 | 16:51:45 |
| PASEU | 138.50 | -2.12 | 16:51:38 |
| PATEK | 30.50 | 0.26 | 16:51:14 |
| PETKM | 17.67 | 1.38 | 16:51:51 |
| PGSUS | 212.00 | -0.84 | 16:51:49 |
| RALYH | 200.20 | -0.25 | 16:47:36 |
| REEDR | 10.05 | -0.89 | 16:51:51 |
| SAHOL | 80.55 | -0.06 | 16:51:46 |
| SASA | 3.03 | 0.00 | 16:51:41 |
| SELEC | 77.25 | 0.32 | 16:46:27 |
| SISE | 37.08 | 0.27 | 16:51:45 |
| SKBNK | 8.19 | 0.00 | 16:50:02 |
| SOKM | 44.88 | 0.04 | 16:51:16 |
| TABGD | 234.00 | -1.39 | 16:50:51 |
| TAVHL | 273.25 | 1.20 | 16:50:48 |
| TCELL | 97.60 | 1.19 | 16:51:48 |
| THYAO | 290.00 | 0.35 | 16:51:51 |
| TKFEN | 82.50 | 1.41 | 16:51:16 |
| TOASO | 238.60 | -2.73 | 16:51:38 |
| TSKB | 12.79 | 0.47 | 16:51:49 |
| TTKOM | 55.00 | 10.00 | 16:51:10 |
| TTRAK | 563.50 | 1.17 | 16:51:17 |
| TUPRS | 194.90 | 3.67 | 16:51:52 |
| TUREX | 8.52 | 2.53 | 16:51:48 |
| TURSG | 13.16 | -0.30 | 16:51:16 |
| ULKER | 110.50 | 1.75 | 16:50:55 |
| VAKBN | 25.14 | 0.40 | 16:51:20 |
| VESTL | 34.20 | 0.83 | 16:51:09 |
| YEOTK | 38.14 | 9.98 | 16:48:49 |
| YKBNK | 33.90 | 1.86 | 16:51:43 |
| ZOREN | 3.59 | -0.55 | 16:51:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.