| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.49 | 0.35 | 14:11:58 | 
| AGHOL | 25.66 | 0.16 | 14:08:06 | 
| AKBNK | 60.15 | 1.09 | 14:11:58 | 
| AKSA | 12.45 | 0.73 | 14:11:41 | 
| AKSEN | 51.20 | 4.02 | 14:11:48 | 
| ALARK | 80.55 | 0.44 | 14:10:49 | 
| ALTNY | 67.30 | -1.97 | 14:11:31 | 
| ANSGR | 23.32 | 0.17 | 14:11:58 | 
| ARCLK | 108.40 | 0.74 | 14:10:52 | 
| ASELS | 206.30 | 0.29 | 14:11:58 | 
| ASTOR | 98.45 | 2.71 | 14:11:58 | 
| BALSU | 21.54 | 1.70 | 14:11:10 | 
| BIMAS | 536.50 | 0.85 | 14:11:57 | 
| BINHO | 12.02 | 0.50 | 14:11:58 | 
| BRSAN | 453.25 | 3.48 | 14:11:34 | 
| BRYAT | 2.417.00 | 4.14 | 14:11:45 | 
| BSOKE | 16.23 | 1.12 | 14:11:57 | 
| BTCIM | 4.37 | 1.63 | 14:11:57 | 
| CANTE | 2.30 | 2.22 | 14:11:58 | 
| CCOLA | 51.75 | 1.17 | 14:11:41 | 
| CIMSA | 47.24 | 0.13 | 14:11:51 | 
| CLEBI | 1.546.00 | 0.98 | 14:08:24 | 
| CWENE | 26.52 | 4.57 | 14:11:19 | 
| DAPGM | 14.27 | 4.93 | 14:11:20 | 
| DOAS | 178.70 | 0.28 | 14:11:48 | 
| DOHOL | 16.93 | -0.82 | 14:11:48 | 
| DSTKF | 638.50 | 1.51 | 14:11:59 | 
| ECILC | 93.40 | 4.36 | 14:11:35 | 
| EFORC | 141.80 | -1.39 | 14:08:50 | 
| EGEEN | 8.102.50 | -0.28 | 14:11:57 | 
| EKGYO | 20.14 | 1.05 | 14:11:58 | 
| ENERY | 9.67 | 1.47 | 14:11:55 | 
| ENJSA | 82.90 | 0.06 | 14:11:19 | 
| ENKAI | 77.30 | 0.06 | 14:11:58 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.82 | 1.24 | 14:11:58 | 
| EUPWR | 28.72 | -0.21 | 14:11:49 | 
| FENER | 10.12 | 0.00 | 14:11:29 | 
| FROTO | 99.45 | 3.32 | 14:11:58 | 
| GARAN | 132.60 | 2.00 | 14:11:58 | 
| GENIL | 190.80 | 0.74 | 14:11:47 | 
| GESAN | 46.94 | 0.17 | 14:10:02 | 
| GLRMK | 194.20 | 3.91 | 14:11:50 | 
| GRSEL | 340.75 | 0.07 | 14:10:50 | 
| GRTHO | 446.00 | -3.88 | 14:11:41 | 
| GSRAY | 1.45 | 0.00 | 14:11:54 | 
| GUBRF | 312.75 | 0.08 | 14:11:58 | 
| HALKB | 26.58 | 0.61 | 14:11:28 | 
| HEKTS | 3.52 | 1.44 | 14:11:34 | 
| IEYHO | 34.84 | 6.48 | 14:11:41 | 
| IPEKE | 76.00 | 4.83 | 14:11:41 | 
| ISCTR | 12.60 | 1.20 | 14:11:58 | 
| ISMEN | 44.40 | 2.78 | 14:11:48 | 
| KCAER | 13.50 | 0.52 | 14:11:16 | 
| KCHOL | 171.00 | 2.27 | 14:11:58 | 
| KONTR | 29.36 | 2.51 | 14:11:53 | 
| KOZAA | 88.80 | 2.25 | 14:11:38 | 
| KOZAL | 27.24 | 0.15 | 14:11:36 | 
| KRDMD | 27.62 | 0.88 | 14:11:47 | 
| KTLEV | 13.98 | -1.41 | 14:11:48 | 
| KUYAS | 51.05 | 0.49 | 14:10:17 | 
| MAGEN | 29.26 | 0.62 | 14:11:32 | 
| MAVI | 40.06 | 1.11 | 14:11:41 | 
| MGROS | 450.75 | 0.90 | 14:11:48 | 
| MIATK | 37.16 | 0.43 | 14:11:42 | 
| MPARK | 330.75 | 0.53 | 14:11:27 | 
| OBAMS | 44.70 | 0.45 | 14:11:34 | 
| ODAS | 5.82 | 1.22 | 14:11:27 | 
| OTKAR | 461.50 | 0.49 | 14:10:46 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OYAKC | 20.98 | 0.77 | 14:11:44 | 
| PASEU | 135.50 | 0.22 | 14:11:12 | 
| PATEK | 30.88 | 2.39 | 14:12:00 | 
| PETKM | 17.12 | 0.12 | 14:11:51 | 
| PGSUS | 209.00 | 1.26 | 14:11:58 | 
| RALYH | 197.50 | 0.61 | 14:09:37 | 
| REEDR | 10.17 | 0.59 | 14:11:58 | 
| SAHOL | 81.95 | 1.36 | 14:11:51 | 
| SASA | 3.07 | 0.33 | 14:11:57 | 
| SISE | 36.86 | 0.27 | 14:12:00 | 
| SKBNK | 8.07 | 2.93 | 14:10:04 | 
| SOKM | 44.42 | 1.18 | 14:10:48 | 
| TABGD | 244.10 | -1.13 | 14:11:35 | 
| TAVHL | 262.75 | 0.96 | 14:11:30 | 
| TCELL | 99.35 | 0.61 | 14:11:58 | 
| THYAO | 292.75 | 0.95 | 14:11:58 | 
| TKFEN | 84.40 | -0.12 | 14:11:52 | 
| TOASO | 264.75 | 0.86 | 14:11:50 | 
| TSKB | 12.84 | 1.18 | 14:11:12 | 
| TSPOR | 1.27 | -0.78 | 14:09:33 | 
| TTKOM | 51.00 | -0.78 | 14:11:58 | 
| TTRAK | 547.00 | 0.18 | 14:11:40 | 
| TUKAS | 2.90 | 5.45 | 14:11:57 | 
| TUPRS | 198.40 | 1.22 | 14:11:52 | 
| TUREX | 8.83 | 0.34 | 14:11:54 | 
| TURSG | 12.59 | 0.24 | 14:11:58 | 
| ULKER | 107.90 | 1.22 | 14:11:58 | 
| VAKBN | 24.28 | 1.25 | 14:09:16 | 
| VESTL | 33.26 | 0.48 | 14:11:42 | 
| YEOTK | 34.06 | -0.12 | 14:11:49 | 
| YKBNK | 33.26 | 3.61 | 14:11:51 | 
| ZOREN | 3.34 | 0.60 | 14:09:49 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.