| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.36 | -0.62 | 17:36:28 |
| AGHOL | 25.80 | -1.90 | 17:36:12 |
| AKBNK | 59.00 | -1.99 | 17:36:25 |
| AKSA | 12.10 | -1.71 | 17:36:29 |
| AKSEN | 48.06 | 0.13 | 17:36:12 |
| ALARK | 80.90 | -1.88 | 17:36:11 |
| ALTNY | 68.10 | 7.84 | 17:36:26 |
| ANSGR | 23.66 | 1.55 | 17:35:58 |
| ARCLK | 110.10 | -1.17 | 17:36:14 |
| ASELS | 208.40 | 2.21 | 17:36:25 |
| ASTOR | 95.75 | -0.47 | 17:36:28 |
| BALSU | 21.00 | -0.85 | 17:35:38 |
| BERA | 18.31 | 0.16 | 17:34:47 |
| BIMAS | 563.50 | -2.76 | 17:36:30 |
| BINHO | 11.16 | 7.51 | 17:36:32 |
| BRSAN | 410.00 | -2.03 | 17:36:27 |
| BRYAT | 2.140.00 | -3.91 | 17:36:30 |
| BSOKE | 15.51 | -0.06 | 17:36:21 |
| BTCIM | 4.21 | -1.17 | 17:35:53 |
| CANTE | 2.31 | 2.21 | 17:36:32 |
| CCOLA | 51.45 | -0.29 | 17:36:21 |
| CIMSA | 44.88 | 0.09 | 17:36:04 |
| CLEBI | 1.531.00 | -1.42 | 17:36:17 |
| CWENE | 24.20 | -0.98 | 17:36:27 |
| DAPGM | 13.10 | -2.24 | 17:36:26 |
| DOAS | 177.90 | -0.28 | 17:36:31 |
| DOHOL | 16.64 | -0.54 | 17:34:01 |
| DSTKF | 565.00 | -0.62 | 17:36:25 |
| ECILC | 89.85 | -1.48 | 17:36:27 |
| EFORC | 139.80 | 0.22 | 17:36:26 |
| EGEEN | 8.065.00 | -1.25 | 17:36:20 |
| EKGYO | 19.69 | -2.04 | 17:36:28 |
| ENERY | 9.87 | 1.44 | 17:36:24 |
| ENJSA | 80.85 | -0.37 | 17:35:50 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 76.30 | 1.06 | 17:36:32 |
| EREGL | 27.72 | 1.76 | 17:35:49 |
| EUPWR | 27.18 | 0.89 | 17:36:26 |
| FENER | 10.09 | -1.37 | 17:36:10 |
| FROTO | 98.35 | -1.65 | 17:36:27 |
| GARAN | 128.70 | -2.20 | 17:36:26 |
| GENIL | 186.50 | -2.41 | 17:36:11 |
| GESAN | 44.58 | -0.18 | 17:36:19 |
| GLRMK | 188.60 | -1.26 | 17:36:23 |
| GRSEL | 329.00 | -1.28 | 17:36:15 |
| GRTHO | 485.50 | -5.18 | 17:36:12 |
| GSRAY | 1.54 | 1.32 | 17:36:19 |
| GUBRF | 309.25 | 0.65 | 17:36:27 |
| HALKB | 26.10 | -2.47 | 17:36:29 |
| HEKTS | 3.58 | -1.38 | 17:36:18 |
| IEYHO | 32.30 | 3.59 | 17:36:30 |
| IPEKE | 70.65 | -0.42 | 17:36:23 |
| ISCTR | 12.57 | -4.63 | 17:36:31 |
| ISMEN | 43.88 | -4.23 | 17:36:29 |
| KCAER | 13.67 | 0.59 | 17:36:04 |
| KCHOL | 168.20 | -2.10 | 17:36:29 |
| KONTR | 28.82 | -3.16 | 17:36:32 |
| KOZAA | 85.85 | -1.55 | 17:36:29 |
| KOZAL | 25.58 | -1.99 | 17:36:32 |
| KRDMD | 28.42 | -0.07 | 17:36:18 |
| KTLEV | 12.99 | -1.14 | 17:36:10 |
| KUYAS | 51.05 | -2.76 | 17:34:23 |
| MAGEN | 25.70 | 9.92 | 17:33:15 |
| MAVI | 39.68 | -0.55 | 17:36:25 |
| MGROS | 457.75 | -0.65 | 17:36:18 |
| MIATK | 36.86 | -0.97 | 17:36:32 |
| MPARK | 333.75 | 0.45 | 17:36:10 |
| OBAMS | 43.40 | -0.91 | 17:36:18 |
| ODAS | 5.76 | 2.49 | 17:36:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 458.00 | 0.16 | 17:36:30 |
| OYAKC | 21.78 | -1.00 | 17:36:23 |
| PASEU | 135.90 | -1.74 | 17:36:25 |
| PATEK | 28.34 | -2.54 | 17:35:37 |
| PETKM | 17.02 | -1.96 | 17:36:25 |
| PGSUS | 205.30 | -1.49 | 17:36:29 |
| RALYH | 195.80 | 0.41 | 17:32:56 |
| REEDR | 10.17 | 1.09 | 17:36:29 |
| SAHOL | 79.70 | -2.39 | 17:36:29 |
| SASA | 3.16 | 0.00 | 17:36:32 |
| SISE | 35.90 | 0.22 | 17:35:53 |
| SKBNK | 7.63 | -0.78 | 17:33:39 |
| SOKM | 44.40 | -0.18 | 17:36:29 |
| TABGD | 247.70 | 1.31 | 17:36:30 |
| TAVHL | 262.25 | 0.67 | 17:36:25 |
| TCELL | 100.00 | -0.79 | 17:36:29 |
| THYAO | 294.75 | -0.76 | 17:36:23 |
| TKFEN | 83.15 | 0.18 | 17:36:24 |
| TOASO | 264.75 | -4.34 | 17:36:32 |
| TSKB | 12.96 | -2.85 | 17:35:01 |
| TSPOR | 1.37 | -0.72 | 17:36:21 |
| TTKOM | 52.75 | 0.00 | 17:35:35 |
| TTRAK | 555.50 | -1.51 | 17:36:07 |
| TUKAS | 2.70 | 0.75 | 17:36:28 |
| TUPRS | 193.30 | 0.78 | 17:36:26 |
| TUREX | 7.80 | -1.39 | 17:36:07 |
| TURSG | 11.95 | 2.75 | 17:36:17 |
| ULKER | 107.00 | -1.83 | 17:36:02 |
| VAKBN | 23.70 | -2.63 | 17:36:25 |
| VESTL | 32.88 | -1.26 | 17:36:10 |
| YEOTK | 33.58 | -1.18 | 17:36:20 |
| YKBNK | 31.90 | -2.63 | 17:36:22 |
| ZOREN | 3.29 | 0.61 | 17:36:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.