| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.50 | 0.42 | 12:55:44 | 
| AGHOL | 25.68 | 0.23 | 12:55:45 | 
| AKBNK | 60.55 | 1.76 | 12:55:32 | 
| AKSA | 12.38 | 0.16 | 12:55:25 | 
| AKSEN | 52.10 | 5.85 | 12:55:43 | 
| ALARK | 80.35 | 0.19 | 12:55:16 | 
| ALFAS | 44.04 | 0.32 | 12:55:05 | 
| ALTNY | 67.40 | -1.82 | 12:54:30 | 
| ANSGR | 23.30 | 0.09 | 12:55:42 | 
| ARCLK | 108.50 | 0.84 | 12:55:10 | 
| ASELS | 206.80 | 0.53 | 12:55:27 | 
| ASTOR | 97.65 | 1.88 | 12:55:05 | 
| BALSU | 21.48 | 1.42 | 12:54:17 | 
| BERA | 18.34 | -0.05 | 12:55:07 | 
| BIMAS | 537.00 | 0.94 | 12:55:42 | 
| BINHO | 11.91 | -0.42 | 12:55:50 | 
| BRSAN | 454.50 | 3.77 | 12:55:10 | 
| BRYAT | 2.396.00 | 3.23 | 12:53:46 | 
| BSOKE | 16.01 | -0.25 | 12:55:44 | 
| BTCIM | 4.35 | 1.16 | 12:55:40 | 
| CANTE | 2.30 | 2.22 | 12:55:32 | 
| CCOLA | 51.85 | 1.37 | 12:54:08 | 
| CIMSA | 47.12 | -0.13 | 12:55:39 | 
| CLEBI | 1.551.00 | 1.31 | 12:55:09 | 
| CWENE | 26.18 | 3.23 | 12:55:39 | 
| DAPGM | 14.20 | 4.41 | 12:55:10 | 
| DOAS | 178.50 | 0.17 | 12:55:25 | 
| DOHOL | 16.90 | -1.00 | 12:55:04 | 
| DSTKF | 630.50 | 0.24 | 12:55:47 | 
| ECILC | 92.05 | 2.85 | 12:54:36 | 
| EFORC | 142.10 | -1.18 | 12:53:16 | 
| EGEEN | 8.152.50 | 0.34 | 12:52:08 | 
| EKGYO | 20.24 | 1.56 | 12:55:46 | 
| ENERY | 9.54 | 0.10 | 12:55:33 | 
| ENJSA | 82.20 | -0.78 | 12:54:24 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.25 | 0.00 | 12:55:08 | 
| EREGL | 27.78 | 1.09 | 12:55:42 | 
| EUPWR | 28.68 | -0.35 | 12:55:25 | 
| FENER | 10.12 | 0.00 | 12:55:46 | 
| FROTO | 100.30 | 4.21 | 12:55:33 | 
| GARAN | 133.80 | 2.92 | 12:55:42 | 
| GENIL | 190.50 | 0.58 | 12:54:43 | 
| GESAN | 46.96 | 0.21 | 12:54:08 | 
| GLRMK | 192.90 | 3.21 | 12:55:45 | 
| GRSEL | 341.50 | 0.29 | 12:52:08 | 
| GRTHO | 437.00 | -5.82 | 12:55:33 | 
| GSRAY | 1.44 | -0.69 | 12:54:42 | 
| GUBRF | 312.50 | 0.00 | 12:55:42 | 
| HALKB | 26.74 | 1.21 | 12:55:33 | 
| HEKTS | 3.52 | 1.44 | 12:55:27 | 
| IEYHO | 34.26 | 4.71 | 12:55:27 | 
| IPEKE | 76.20 | 5.10 | 12:53:28 | 
| ISCTR | 12.71 | 2.09 | 12:55:48 | 
| ISMEN | 44.26 | 2.45 | 12:55:44 | 
| KCAER | 13.47 | 0.30 | 12:54:43 | 
| KCHOL | 169.90 | 1.61 | 12:55:49 | 
| KONTR | 29.22 | 2.03 | 12:55:18 | 
| KONYA | 5.127.50 | 0.44 | 12:54:35 | 
| KOZAA | 89.20 | 2.71 | 12:53:33 | 
| KOZAL | 27.30 | 0.37 | 12:55:18 | 
| KRDMD | 27.70 | 1.17 | 12:55:18 | 
| KTLEV | 14.09 | -0.63 | 12:55:44 | 
| KUYAS | 50.85 | 0.10 | 12:55:13 | 
| MAGEN | 28.98 | -0.34 | 12:54:41 | 
| MAVI | 40.06 | 1.11 | 12:55:44 | 
| MGROS | 450.25 | 0.78 | 12:54:54 | 
| MIATK | 37.12 | 0.32 | 12:55:27 | 
| MPARK | 332.50 | 1.06 | 12:55:12 | 
| OBAMS | 44.48 | -0.04 | 12:54:43 | 
| ODAS | 5.80 | 0.87 | 12:55:20 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OTKAR | 460.75 | 0.33 | 12:54:14 | 
| OYAKC | 21.02 | 0.96 | 12:54:42 | 
| PASEU | 134.50 | -0.52 | 12:55:46 | 
| PATEK | 29.76 | -1.33 | 12:54:31 | 
| PETKM | 17.14 | 0.23 | 12:55:18 | 
| PGSUS | 209.50 | 1.50 | 12:55:25 | 
| RALYH | 197.70 | 0.71 | 12:52:22 | 
| REEDR | 10.08 | -0.30 | 12:55:09 | 
| SAHOL | 81.60 | 0.93 | 12:55:49 | 
| SASA | 3.09 | 0.98 | 12:55:45 | 
| SELEC | 76.90 | 0.52 | 12:51:42 | 
| SISE | 36.94 | 0.49 | 12:55:45 | 
| SKBNK | 8.18 | 4.34 | 12:55:45 | 
| SOKM | 44.54 | 1.46 | 12:55:14 | 
| TABGD | 244.00 | -1.17 | 12:55:28 | 
| TAVHL | 262.00 | 0.67 | 12:55:33 | 
| TCELL | 100.10 | 1.37 | 12:55:44 | 
| THYAO | 292.25 | 0.78 | 12:55:47 | 
| TKFEN | 83.60 | -1.07 | 12:53:41 | 
| TOASO | 265.25 | 1.05 | 12:54:44 | 
| TSKB | 12.95 | 2.05 | 12:54:32 | 
| TSPOR | 1.27 | -0.78 | 12:55:44 | 
| TTKOM | 51.15 | -0.49 | 12:55:45 | 
| TTRAK | 549.00 | 0.55 | 12:54:53 | 
| TUKAS | 2.87 | 4.36 | 12:54:42 | 
| TUPRS | 198.90 | 1.48 | 12:55:19 | 
| TUREX | 8.94 | 1.59 | 12:55:27 | 
| TURSG | 12.66 | 0.80 | 12:55:14 | 
| ULKER | 107.90 | 1.22 | 12:55:46 | 
| VAKBN | 24.40 | 1.75 | 12:55:18 | 
| VESTL | 33.18 | 0.24 | 12:54:57 | 
| YEOTK | 34.14 | 0.12 | 12:54:24 | 
| YKBNK | 33.62 | 4.74 | 12:55:15 | 
| ZOREN | 3.35 | 0.90 | 12:55:27 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.