Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.19 6.08 18:10:00
AGHOL 27.42 7.28 18:10:00
AKBNK 65.45 5.56 18:10:00
AKSA 10.69 4.60 18:10:00
AKSEN 38.86 3.68 18:10:00
ALARK 83.25 6.59 18:10:00
ALFAS 45.22 4.39 18:10:00
ALTNY 74.90 4.90 18:10:00
ANSGR 22.18 4.43 18:10:00
ARCLK 131.90 6.89 18:10:00
ASELS 185.20 6.50 18:10:00
ASTOR 119.40 2.49 18:10:00
AVPGY 62.50 4.87 18:10:00
BALSU 23.00 4.83 18:10:00
BERA 16.77 4.88 18:10:00
BIMAS 524.50 7.37 18:10:00
BINHO 11.55 10.00 18:10:00
BRSAN 454.50 6.82 18:10:00
BRYAT 2.445.00 7.38 18:10:00
BTCIM 4.32 0.93 18:10:00
CANTE 2.43 4.74 18:10:00
CCOLA 48.38 5.77 18:10:00
CIMSA 46.38 5.22 18:10:00
CLEBI 1.554.00 5.14 18:10:00
CWENE 17.83 6.51 18:10:00
DOAS 178.70 5.37 18:10:00
DOHOL 17.29 5.11 18:10:00
DSTKF 579.00 9.97 18:10:00
EFORC 121.70 3.14 18:10:00
EGEEN 8.257.50 5.19 18:10:00
EKGYO 20.70 7.25 18:10:00
ENERY 11.20 3.90 18:10:00
ENJSA 73.00 5.80 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.85 9.67 18:10:00
EREGL 27.50 7.00 18:10:00
EUPWR 27.98 6.07 18:10:00
FENER 12.70 1.68 18:10:00
FROTO 105.30 4.46 18:10:00
GARAN 146.30 6.09 18:10:00
GENIL 161.20 1.96 18:10:00
GESAN 44.78 6.01 18:10:00
GLRMK 195.10 9.98 18:10:00
GRSEL 355.00 8.90 18:10:00
GRTHO 475.50 2.26 18:10:00
GSRAY 1.52 4.83 18:10:00
HALKB 25.80 7.05 18:10:00
HEKTS 4.02 8.94 18:10:00
IEYHO 16.10 7.12 18:10:00
IPEKE 61.55 5.21 18:10:00
ISCTR 14.87 6.59 18:10:00
ISMEN 44.70 7.45 18:10:00
KCAER 14.37 5.58 18:10:00
KCHOL 179.90 8.05 18:10:00
KONTR 25.50 6.16 18:10:00
KOZAA 79.50 5.02 18:10:00
KOZAL 23.36 5.89 18:10:00
KRDMD 27.14 6.10 18:10:00
KTLEV 14.19 10.00 18:10:00
KUYAS 52.85 3.73 18:10:00
LMKDC 27.82 5.06 18:10:00
MAGEN 56.25 8.28 18:10:00
MAVI 40.94 2.40 18:10:00
MGROS 447.25 5.86 18:10:00
MIATK 42.14 1.74 18:10:00
MPARK 360.50 3.44 18:10:00
OBAMS 44.18 3.76 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.69 7.56 18:10:01
OTKAR 521.00 5.31 18:10:01
OYAKC 21.18 4.96 18:10:01
PASEU 112.20 -4.83 18:10:01
PETKM 18.00 5.20 18:10:01
PGSUS 233.80 5.03 18:10:01
RALYH 134.00 6.77 18:10:01
REEDR 10.32 3.30 18:10:01
SAHOL 92.10 7.03 18:10:01
SISE 38.80 6.89 18:10:01
SKBNK 7.73 4.60 18:10:01
SMRTG 28.12 6.03 18:10:01
SOKM 37.02 5.47 18:10:01
TABGD 217.10 1.40 18:10:01
TAVHL 244.80 5.75 18:10:01
TCELL 93.65 4.70 18:10:01
THYAO 331.75 5.65 18:10:01
TKFEN 89.45 9.96 18:10:01
TOASO 260.50 8.32 18:10:01
TSKB 14.01 6.70 18:10:01
TTKOM 52.00 6.38 18:10:01
TTRAK 585.00 3.17 18:10:01
TUPRS 183.70 5.94 18:10:01
TUREX 8.73 6.33 18:10:01
TURSG 9.46 7.01 18:10:01
ULKER 109.00 5.83 18:10:01
VAKBN 28.48 6.99 18:10:01
VESTL 39.00 5.63 18:10:01
YEOTK 35.74 4.93 18:10:01
YKBNK 33.02 6.17 18:10:01
ZOREN 3.61 5.87 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.