| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.60 | -3.41 | 18:10:00 |
| AGHOL | 28.18 | -0.70 | 18:09:39 |
| AKBNK | 69.55 | 0.43 | 18:10:00 |
| AKSA | 9.71 | -1.22 | 18:08:01 |
| AKSEN | 66.55 | -2.13 | 18:09:59 |
| ALARK | 103.80 | -0.86 | 18:08:28 |
| ALFAS | 40.60 | -2.26 | 18:10:00 |
| ALTNY | 14.80 | -5.43 | 18:09:14 |
| ANHYT | 105.00 | -3.67 | 18:08:16 |
| ANSGR | 23.32 | -0.17 | 18:08:01 |
| ARCLK | 102.70 | -4.29 | 18:08:24 |
| ASELS | 221.00 | -2.26 | 18:09:36 |
| ASTOR | 115.10 | -2.54 | 18:09:50 |
| BALSU | 17.35 | -5.45 | 18:08:01 |
| BIMAS | 530.00 | -2.48 | 18:10:00 |
| BINHO | 8.76 | -3.20 | 18:10:00 |
| BRSAN | 528.50 | 2.92 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.124.00 | -1.07 | 18:08:01 |
| BSOKE | 16.06 | -0.99 | 18:08:01 |
| BTCIM | 3.76 | -3.34 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.02 | -2.42 | 18:09:46 |
| CCOLA | 58.05 | -3.33 | 18:08:05 |
| CIMSA | 44.90 | -1.06 | 18:09:33 |
| CLEBI | 1.515.00 | -1.75 | 18:10:00 |
| CWENE | 28.36 | -2.21 | 18:09:49 |
| DAPGM | 13.05 | -1.14 | 18:08:04 |
| DOAS | 183.10 | -1.40 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.99 | -1.96 | 18:09:14 |
| DSTKF | 602.00 | 1.01 | 18:10:00 |
| ECILC | 80.05 | -2.67 | 18:09:46 |
| EFOR | 26.40 | 5.18 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.745.00 | 0.32 | 18:05:11 |
| EKGYO | 20.16 | -3.91 | 18:09:49 |
| ENERY | 9.24 | -3.25 | 18:08:35 |
| ENJSA | 89.55 | 0.73 | 18:08:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 78.10 | -1.70 | 18:10:00 |
| EREGL | 23.64 | -0.84 | 18:09:50 |
| EUPWR | 32.12 | -4.35 | 18:09:11 |
| FENER | 9.34 | -2.10 | 18:10:00 |
| FROTO | 91.05 | -3.45 | 18:09:25 |
| GARAN | 141.40 | 1.43 | 18:10:00 |
| GENIL | 187.50 | 0.81 | 18:08:01 |
| GESAN | 45.60 | -2.85 | 18:08:38 |
| GLRMK | 172.30 | -5.28 | 18:10:00 |
| GRSEL | 317.50 | -2.01 | 18:08:19 |
| GRTHO | 263.50 | -4.53 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.16 | -2.52 | 18:10:00 |
| GUBRF | 352.00 | -2.96 | 18:08:36 |
| HALKB | 37.30 | 0.97 | 18:09:48 |
| HEKTS | 3.05 | -0.97 | 18:09:59 |
| IEYHO | 65.70 | 1.00 | 18:09:42 |
| ISCTR | 13.50 | -0.22 | 18:09:46 |
| ISMEN | 40.30 | -1.18 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.04 | -4.11 | 18:09:48 |
| KCHOL | 167.40 | -0.65 | 18:09:49 |
| KONTR | 11.33 | -1.05 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.44 | -2.38 | 18:09:46 |
| KTLEV | 19.60 | 0.05 | 18:09:59 |
| KUYAS | 53.85 | -3.23 | 18:10:00 |
| MAGEN | 39.58 | 1.28 | 18:10:00 |
| MAVI | 42.46 | -0.23 | 18:05:11 |
| MGROS | 518.50 | 0.48 | 18:10:01 |
| MIATK | 37.70 | -2.38 | 18:10:01 |
| MPARK | 372.75 | -1.65 | 18:09:04 |
| OBAMS | 7.50 | -3.97 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.04 | -2.51 | 18:08:25 |
| OTKAR | 466.00 | -2.66 | 18:09:49 |
| OYAKC | 23.12 | -0.17 | 18:10:01 |
| PASEU | 137.10 | -2.49 | 18:08:03 |
| PATEK | 27.00 | -7.41 | 18:09:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16.22 | -1.52 | 18:10:01 |
| PGSUS | 195.40 | -4.45 | 18:10:01 |
| RALYH | 229.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6.62 | -2.50 | 18:10:01 |
| RYGYO | 20.40 | -0.97 | 18:09:24 |
| SAHOL | 83.95 | -0.06 | 18:09:22 |
| SASA | 2.77 | -3.15 | 18:10:01 |
| SELEC | 80.40 | 6.63 | 18:09:11 |
| SISE | 38.28 | -0.52 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7.77 | -0.51 | 18:09:47 |
| SMRTG | 23.18 | -0.94 | 18:10:01 |
| SOKM | 50.45 | -0.69 | 18:09:00 |
| TABGD | 215.40 | -7.31 | 18:10:01 |
| TAVHL | 302.25 | 3.33 | 18:10:01 |
| TCELL | 93.95 | -1.36 | 18:10:01 |
| THYAO | 264.50 | -1.31 | 18:09:31 |
| TKFEN | 69.70 | -3.19 | 18:10:01 |
| TOASO | 247.70 | -1.61 | 18:10:01 |
| TRALT | 40.64 | -7.38 | 18:10:01 |
| TRENJ | 93.40 | -0.64 | 18:10:01 |
| TRMET | 103.60 | -3.72 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.27 | -1.84 | 18:09:40 |
| TSPOR | 1.07 | -2.73 | 18:09:41 |
| TTKOM | 55.70 | -1.15 | 18:10:01 |
| TTRAK | 525.00 | -0.94 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.47 | 1.23 | 18:10:01 |
| TUPRS | 183.10 | -1.08 | 18:09:49 |
| TUREX | 7.03 | -0.57 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.06 | -3.44 | 18:10:01 |
| ULKER | 107.50 | -2.01 | 18:09:25 |
| VAKBN | 30.40 | 0.66 | 18:10:01 |
| VESTL | 29.04 | -2.02 | 18:10:01 |
| YEOTK | 36.20 | -2.32 | 18:09:47 |
| YKBNK | 35.74 | 1.59 | 18:09:55 |
| ZOREN | 3.02 | -0.98 | 18:09:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.