Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 167.00 | -1.59 | 10:20:11 |
AGHOL | 282.50 | -1.05 | 10:19:01 |
AGROT | 8.00 | -0.50 | 10:20:00 |
AHGAZ | 21.82 | -0.73 | 10:19:47 |
AKBNK | 51.50 | 0.00 | 10:20:13 |
AKSA | 10.02 | -0.20 | 10:20:13 |
AKSEN | 32.40 | -0.74 | 10:20:01 |
ALARK | 100.50 | 0.90 | 10:20:06 |
ALFAS | 47.40 | 0.59 | 10:19:57 |
ALTNY | 79.35 | 0.38 | 10:20:13 |
ANHYT | 83.80 | -3.18 | 10:20:12 |
ANSGR | 86.90 | -1.25 | 10:20:00 |
ARCLK | 121.20 | -1.54 | 10:20:20 |
ARDYZ | 25.32 | -0.16 | 10:20:09 |
ASELS | 134.20 | -0.81 | 10:20:12 |
ASTOR | 100.90 | -0.49 | 10:20:02 |
AVPGY | 51.45 | -1.06 | 10:19:31 |
BERA | 15.34 | -0.20 | 10:19:34 |
BIMAS | 468.50 | 0.48 | 10:20:16 |
BRSAN | 426.75 | 6.82 | 10:20:17 |
BRYAT | 2.382.00 | 8.08 | 10:20:18 |
BSOKE | 19.27 | 0.31 | 10:19:46 |
BTCIM | 5.30 | 1.53 | 10:20:20 |
CANTE | 1.74 | 1.16 | 10:19:39 |
CCOLA | 53.50 | -0.19 | 10:20:06 |
CIMSA | 47.74 | 1.57 | 10:20:13 |
CLEBI | 2.745.00 | 1.57 | 10:20:09 |
CWENE | 15.91 | 0.06 | 10:19:38 |
DOAS | 210.60 | -4.14 | 10:20:16 |
DOHOL | 15.95 | -0.37 | 10:19:08 |
ECILC | 45.10 | -0.22 | 10:20:13 |
EFORC | 84.35 | 0.42 | 10:20:20 |
EGEEN | 9.630.00 | -0.18 | 10:20:16 |
EKGYO | 11.94 | -0.17 | 10:20:17 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.09 | -0.97 | 10:19:23 |
ENJSA | 56.15 | -0.88 | 10:20:06 |
ENKAI | 61.90 | 1.48 | 10:20:13 |
EREGL | 22.64 | 0.09 | 10:20:13 |
EUPWR | 26.76 | 0.38 | 10:20:09 |
FROTO | 927.50 | -0.05 | 10:19:57 |
GARAN | 103.10 | 0.49 | 10:20:13 |
GESAN | 41.74 | 0.87 | 10:20:02 |
GOLTS | 398.75 | -1.42 | 10:20:00 |
GRTHO | 300.75 | -5.05 | 10:05:51 |
GSRAY | 2.15 | 1.42 | 10:19:18 |
GUBRF | 297.25 | 0.00 | 10:19:47 |
HALKB | 19.90 | -0.30 | 10:19:58 |
HEKTS | 3.28 | 0.31 | 10:19:57 |
IEYHO | 11.67 | 2.01 | 10:20:17 |
ISCTR | 10.71 | 0.00 | 10:20:11 |
ISMEN | 37.96 | -0.32 | 10:20:08 |
KARSN | 11.17 | 3.33 | 10:20:11 |
KCAER | 13.63 | 1.04 | 10:20:12 |
KCHOL | 143.60 | -1.31 | 10:20:11 |
KONTR | 28.16 | 1.00 | 10:20:11 |
KONYA | 6.547.50 | 0.42 | 10:19:50 |
KOZAA | 91.80 | -0.81 | 10:20:11 |
KOZAL | 26.58 | -0.52 | 10:20:13 |
KRDMD | 24.44 | -1.13 | 10:20:08 |
KTLEV | 73.20 | 1.67 | 10:20:20 |
LMKDC | 29.18 | -0.55 | 10:20:00 |
MAGEN | 26.86 | -0.89 | 10:19:02 |
MAVI | 33.86 | 1.50 | 10:20:12 |
MGROS | 488.00 | -0.91 | 10:20:09 |
MIATK | 35.26 | 0.11 | 10:19:58 |
MPARK | 334.75 | 0.37 | 10:19:40 |
OBAMS | 71.85 | -1.03 | 10:20:20 |
ODAS | 5.11 | 0.20 | 10:19:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 389.50 | -1.14 | 10:20:20 |
OYAKC | 26.10 | -3.12 | 10:20:13 |
PASEU | 59.65 | -0.42 | 10:20:13 |
PETKM | 16.89 | 0.30 | 10:19:29 |
PGSUS | 242.20 | -0.33 | 10:20:16 |
RALYH | 110.70 | -0.54 | 10:20:00 |
REEDR | 11.79 | 0.17 | 10:20:03 |
RYGYO | 13.27 | -1.41 | 10:18:48 |
SAHOL | 77.15 | -0.71 | 10:20:16 |
SASA | 4.15 | -0.72 | 10:20:09 |
SELEC | 65.85 | 0.15 | 10:20:12 |
SISE | 35.24 | -0.11 | 10:19:48 |
SKBNK | 5.29 | 0.38 | 10:20:02 |
SMRTG | 31.46 | -0.06 | 10:19:17 |
SOKM | 39.84 | 0.96 | 10:20:17 |
TABGD | 173.00 | 0.00 | 10:19:26 |
TAVHL | 233.80 | -0.55 | 10:20:07 |
TCELL | 91.30 | 0.00 | 10:20:07 |
THYAO | 316.75 | -0.31 | 10:20:02 |
TKFEN | 136.10 | 1.64 | 10:20:12 |
TOASO | 203.10 | 0.00 | 10:20:20 |
TSKB | 10.71 | -0.28 | 10:19:07 |
TTKOM | 54.00 | -0.37 | 10:20:09 |
TTRAK | 631.00 | -0.79 | 10:20:20 |
TUPRS | 124.30 | -0.80 | 10:19:31 |
TURSG | 17.64 | -0.51 | 10:20:17 |
ULKER | 113.50 | 0.44 | 10:20:08 |
VAKBN | 21.12 | -0.66 | 10:20:03 |
VESTL | 44.54 | 0.00 | 10:19:34 |
YEOTK | 44.02 | -0.86 | 10:20:07 |
YKBNK | 23.52 | 0.00 | 10:20:20 |
ZOREN | 3.35 | 0.00 | 10:20:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.