| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 29.84 | -0.86 | 18:10:00 |
| AKBNK | 71.30 | 0.42 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.12 | -0.69 | 18:10:00 |
| AKSEN | 60.80 | 0.16 | 18:10:00 |
| ARCLK | 107.90 | -1.64 | 18:10:00 |
| BIMAS | 566.50 | -1.22 | 18:09:53 |
| BINHO | 9.89 | -0.60 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.217.00 | -1.51 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.20 | -1.79 | 18:10:00 |
| CCOLA | 60.70 | 0.50 | 18:10:00 |
| CWENE | 30.46 | 6.35 | 18:10:00 |
| DAPGM | 12.85 | 0.78 | 18:10:00 |
| DOAS | 188.00 | -1.47 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.85 | -0.17 | 18:10:00 |
| EFOR | 29.48 | 1.31 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.40 | -2.30 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.50 | -1.45 | 18:10:00 |
| FENER | 9.60 | -2.54 | 18:10:00 |
| GENIL | 187.30 | -4.54 | 18:10:00 |
| GESAN | 45.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 176.50 | -0.11 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.24 | -1.59 | 18:10:00 |
| HALKB | 34.76 | -4.51 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.88 | -1.21 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.69 | -1.47 | 18:10:00 |
| KONTR | 13.42 | 1.59 | 18:10:00 |
| KTLEV | 16.98 | 0.89 | 18:10:00 |
| KUYAS | 57.75 | 0.96 | 18:10:00 |
| MPARK | 360.00 | -0.96 | 18:10:00 |
| OBAMS | 6.96 | 0.29 | 18:10:00 |
| OTKAR | 489.50 | -1.76 | 18:10:00 |
| PETKM | 16.99 | -2.36 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| RALYH | 211.00 | 0.24 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.10 | -1.80 | 18:10:01 |
| SAHOL | 85.65 | -1.83 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7.80 | -0.64 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.92 | -0.84 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55.70 | -3.80 | 18:10:01 |
| TTRAK | 523.50 | -0.66 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.58 | -1.04 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.80 | 6.76 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29.32 | -0.27 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.78 | -0.71 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37.38 | -2.20 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36.68 | -0.86 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.09 | -2.52 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.