Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.17 1.34 11:11:06
AGHOL 264.75 1.83 11:10:50
AKBNK 68.85 0.95 11:10:52
AKSA 9.33 1.63 11:11:06
AKSEN 33.82 1.44 11:11:06
ALARK 84.40 1.81 11:10:48
ALFAS 42.18 1.93 11:10:51
ALTNY 81.55 -0.43 11:11:06
ANSGR 94.50 1.61 11:11:05
ARCLK 126.90 3.59 11:10:56
ASELS 150.60 -0.13 11:11:01
ASTOR 94.40 1.56 11:11:03
AVPGY 64.75 1.09 11:11:06
BALSU 20.46 0.49 11:10:36
BERA 14.86 1.36 11:11:03
BIMAS 497.25 0.51 11:11:04
BINHO 205.80 0.93 11:11:06
BRSAN 328.75 1.78 11:11:06
BRYAT 1.847.00 2.16 11:10:43
BSOKE 14.15 -2.14 11:10:52
BTCIM 4.59 0.22 11:10:59
CANTE 1.57 1.29 11:10:34
CCOLA 50.20 2.03 11:10:49
CIMSA 50.20 4.58 11:10:58
CLEBI 1.740.00 7.94 11:10:59
CWENE 14.78 2.14 11:10:59
DOAS 178.60 2.53 11:11:02
DOHOL 15.72 0.96 11:10:42
DSTKF 362.75 -1.09 11:11:03
EFORC 117.00 -0.59 11:10:42
EGEEN 7.382.50 4.13 11:11:03
EKGYO 18.06 0.33 11:11:04
ENERY 6.83 0.59 11:10:58
ENJSA 59.55 1.79 11:10:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68.30 2.78 11:11:04
EREGL 26.92 0.98 11:11:02
EUPWR 26.42 2.96 11:10:59
FENER 12.70 9.96 11:09:16
FROTO 91.05 2.02 11:11:06
GARAN 137.20 1.63 11:11:04
GENIL 153.60 0.39 11:11:06
GESAN 41.42 2.27 11:10:59
GLRMK 134.80 0.37 11:11:04
GRSEL 299.00 4.55 11:11:04
GRTHO 332.75 -0.15 11:11:04
GSRAY 1.73 5.49 11:10:53
GUBRF 234.20 2.58 11:10:59
HALKB 24.40 0.33 11:11:01
HEKTS 3.46 6.13 11:11:03
IEYHO 14.14 1.00 11:10:38
IPEKE 61.80 3.09 11:10:50
ISCTR 13.67 2.40 11:11:07
ISMEN 37.56 2.90 11:11:04
KCAER 13.88 0.29 11:11:00
KCHOL 156.10 1.36 11:11:03
KONTR 21.46 5.51 11:11:07
KOZAA 84.70 0.71 11:11:00
KOZAL 24.40 1.67 11:11:01
KRDMD 24.36 1.00 11:10:40
KTLEV 8.26 1.35 11:10:59
KUYAS 63.85 -0.55 11:10:51
LMKDC 27.92 4.41 11:10:51
MAGEN 32.84 0.24 11:10:38
MAVI 40.00 4.00 11:11:03
MGROS 499.50 0.96 11:11:04
MIATK 30.10 4.59 11:11:06
MPARK 345.75 1.24 11:10:46
OBAMS 49.60 1.81 11:10:58
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.12 1.79 11:10:38
OTKAR 408.50 -0.31 11:10:11
OYAKC 23.08 6.16 11:11:03
PASEU 85.75 -2.83 11:10:59
PETKM 17.59 2.21 11:10:55
PGSUS 259.00 0.78 11:11:05
RALYH 96.55 -0.87 11:11:03
REEDR 9.33 1.86 11:11:06
SAHOL 91.55 2.12 11:10:58
SASA 3.18 3.92 11:11:07
SISE 36.28 0.67 11:10:48
SKBNK 6.75 2.43 11:11:03
SMRTG 28.30 2.91 11:10:58
SOKM 35.08 0.80 11:10:38
TABGD 179.90 1.64 11:11:06
TAVHL 264.50 0.00 11:11:01
TCELL 97.90 1.82 11:11:01
THYAO 288.00 1.59 11:11:03
TKFEN 110.50 1.56 11:10:41
TOASO 200.00 1.94 11:11:03
TSKB 12.52 0.32 11:10:30
TTKOM 59.80 1.61 11:11:03
TTRAK 595.00 2.32 11:10:46
TUPRS 141.80 1.29 11:11:06
TUREX 15.10 -9.96 11:10:48
TURSG 8.46 1.32 11:11:00
ULKER 107.10 1.42 11:10:59
VAKBN 26.50 0.15 11:11:02
VESTL 35.22 2.62 11:11:06
YEOTK 36.92 2.33 11:11:03
YKBNK 31.98 0.88 11:11:04
ZOREN 3.09 1.64 11:11:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.