| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.81 | 0.25 | 17:32:33 |
| AGHOL | 28.16 | -0.21 | 17:30:29 |
| AKBNK | 64.75 | -2.92 | 17:32:31 |
| AKSA | 10.60 | 1.92 | 17:32:12 |
| AKSEN | 62.00 | 2.14 | 17:32:33 |
| ALARK | 94.85 | 0.11 | 17:32:33 |
| ALFAS | 43.20 | -0.69 | 17:30:42 |
| ALTNY | 61.65 | 0.90 | 17:32:17 |
| ANSGR | 22.44 | -0.18 | 17:30:56 |
| ARCLK | 104.70 | -1.97 | 17:31:28 |
| ASELS | 184.90 | -0.54 | 17:32:16 |
| ASTOR | 98.15 | -0.36 | 17:32:31 |
| BALSU | 17.12 | 0.18 | 17:31:00 |
| BIMAS | 528.50 | -0.19 | 17:32:29 |
| BINHO | 9.81 | -2.19 | 17:32:22 |
| BRSAN | 515.00 | 7.85 | 17:32:27 |
| BRYAT | 2.400.00 | 3.45 | 17:32:12 |
| BSOKE | 14.88 | 1.02 | 17:31:57 |
| BTCIM | 3.51 | -0.57 | 17:32:22 |
| CANTE | 2.11 | -1.86 | 17:32:32 |
| CCOLA | 51.30 | -1.06 | 17:30:52 |
| CIMSA | 47.68 | -2.42 | 17:32:23 |
| CLEBI | 1.571.00 | -1.13 | 17:32:29 |
| CWENE | 27.42 | 1.03 | 17:32:31 |
| DAPGM | 11.24 | 1.17 | 17:31:42 |
| DOAS | 184.80 | 0.11 | 17:32:23 |
| DOHOL | 17.57 | -0.17 | 17:31:50 |
| DSTKF | 642.00 | -9.96 | 17:32:11 |
| ECILC | 89.45 | -3.40 | 17:32:32 |
| EFOR | 28.02 | 5.42 | 17:30:08 |
| EGEEN | 7.075.00 | -0.07 | 17:32:08 |
| EKGYO | 20.80 | -4.50 | 17:32:32 |
| ENERY | 10.16 | -1.93 | 17:32:20 |
| ENJSA | 82.05 | -0.06 | 17:32:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 80.35 | 0.19 | 17:32:07 |
| EREGL | 23.88 | -0.08 | 17:32:20 |
| EUPWR | 31.16 | 0.19 | 17:31:43 |
| FENER | 10.15 | -0.68 | 17:32:22 |
| FROTO | 90.35 | 0.17 | 17:32:20 |
| GARAN | 138.80 | -2.12 | 17:32:17 |
| GENIL | 197.40 | 1.60 | 17:32:11 |
| GESAN | 44.72 | -0.67 | 17:32:17 |
| GLRMK | 162.30 | -0.79 | 17:32:26 |
| GRSEL | 312.50 | 1.30 | 17:30:38 |
| GRTHO | 321.00 | -0.93 | 17:32:32 |
| GSRAY | 1.27 | -0.78 | 17:30:33 |
| GUBRF | 307.75 | 1.07 | 17:30:35 |
| HALKB | 38.82 | -5.41 | 17:32:27 |
| HEKTS | 3.16 | -0.63 | 17:32:27 |
| IEYHO | 59.25 | 0.51 | 17:32:31 |
| ISCTR | 13.77 | -0.79 | 17:32:32 |
| ISMEN | 41.52 | -0.24 | 17:31:36 |
| KCAER | 10.24 | -1.25 | 17:31:54 |
| KCHOL | 170.20 | -1.68 | 17:32:31 |
| KONTR | 30.46 | -0.85 | 17:32:31 |
| KRDMD | 25.44 | -1.32 | 17:32:33 |
| KTLEV | 18.18 | 4.66 | 17:32:11 |
| KUYAS | 41.18 | 0.44 | 17:31:51 |
| MAGEN | 32.34 | 0.81 | 17:32:16 |
| MAVI | 37.36 | -0.85 | 17:32:15 |
| MGROS | 516.00 | 0.78 | 17:31:44 |
| MIATK | 35.34 | -0.17 | 17:30:44 |
| MPARK | 323.75 | 0.94 | 17:32:33 |
| OBAMS | 8.14 | 8.53 | 17:32:31 |
| ODAS | 5.32 | -2.03 | 17:31:55 |
| OTKAR | 490.50 | 3.43 | 17:32:27 |
| OYAKC | 24.50 | -0.97 | 17:30:59 |
| PASEU | 131.80 | -0.90 | 17:31:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 24.38 | 1.92 | 17:32:23 |
| PETKM | 17.06 | -1.33 | 17:32:22 |
| PGSUS | 199.00 | -1.34 | 17:32:34 |
| RALYH | 207.10 | 0.05 | 17:32:01 |
| REEDR | 7.33 | -0.81 | 17:31:14 |
| SAHOL | 83.00 | -3.09 | 17:32:07 |
| SASA | 2.89 | -2.03 | 17:32:24 |
| SISE | 36.76 | -1.82 | 17:32:20 |
| SKBNK | 8.26 | -0.36 | 17:31:19 |
| SOKM | 48.24 | 1.26 | 17:32:20 |
| TABGD | 220.20 | 0.00 | 17:32:26 |
| TAVHL | 287.00 | 2.68 | 17:32:19 |
| TCELL | 97.60 | -0.15 | 17:32:21 |
| THYAO | 270.50 | -1.81 | 17:32:32 |
| TKFEN | 68.80 | -1.01 | 17:31:38 |
| TOASO | 230.10 | -0.26 | 17:32:32 |
| TRALT | 37.54 | 5.99 | 17:32:33 |
| TRENJ | 75.20 | 0.47 | 17:32:31 |
| TRMET | 95.40 | 0.90 | 17:32:34 |
| TSKB | 12.83 | -2.73 | 17:32:00 |
| TSPOR | 1.18 | 0.00 | 17:32:29 |
| TTKOM | 56.55 | -1.74 | 17:32:33 |
| TTRAK | 521.50 | 0.58 | 17:31:55 |
| TUKAS | 2.54 | -0.39 | 17:32:15 |
| TUPRS | 198.20 | 0.76 | 17:32:29 |
| TUREX | 7.61 | -0.39 | 17:32:20 |
| TURSG | 11.73 | 0.60 | 17:32:00 |
| ULKER | 112.10 | -0.53 | 17:32:23 |
| VAKBN | 31.66 | -0.69 | 17:32:34 |
| VESTL | 32.14 | -0.19 | 17:31:19 |
| YEOTK | 38.28 | 0.31 | 17:32:23 |
| YKBNK | 35.44 | -4.11 | 17:32:19 |
| ZOREN | 3.18 | -0.31 | 17:32:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.