Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17.90 | 2.34 | 16:34:49 |
AGHOL | 29.68 | 1.92 | 16:34:19 |
AKBNK | 67.45 | 2.43 | 16:34:48 |
AKSA | 10.17 | 2.42 | 16:34:02 |
AKSEN | 42.66 | -0.97 | 16:34:47 |
ALARK | 88.75 | 1.08 | 16:34:47 |
ALFAS | 48.76 | -2.67 | 16:34:52 |
ALTNY | 75.85 | 3.13 | 16:34:49 |
ANSGR | 22.14 | 0.00 | 16:34:48 |
ARCLK | 144.40 | 0.49 | 16:34:22 |
ASELS | 180.30 | 4.58 | 16:34:52 |
ASTOR | 114.70 | -1.63 | 16:34:33 |
AVPGY | 63.25 | 0.40 | 16:33:53 |
BALSU | 24.62 | -1.52 | 16:34:35 |
BERA | 17.32 | -1.48 | 16:34:35 |
BIMAS | 515.00 | 1.18 | 16:34:52 |
BRSAN | 396.00 | 4.49 | 16:34:54 |
BRYAT | 2.329.00 | 5.34 | 16:33:53 |
BSOKE | 14.01 | 0.21 | 16:34:28 |
BTCIM | 4.07 | 0.49 | 16:33:48 |
CANTE | 2.33 | -0.43 | 16:34:53 |
CCOLA | 50.15 | 1.27 | 16:34:47 |
CIMSA | 48.90 | 0.99 | 16:34:37 |
CLEBI | 1.692.00 | -0.70 | 16:34:46 |
CWENE | 17.90 | -0.67 | 16:34:19 |
DOAS | 196.90 | -3.62 | 16:34:49 |
DOHOL | 19.30 | -1.48 | 16:34:39 |
ECILC | 64.85 | 1.97 | 16:34:45 |
EFORC | 107.50 | -0.92 | 16:33:54 |
EGEEN | 8.042.50 | 1.71 | 16:34:36 |
EKGYO | 20.28 | 0.80 | 16:34:48 |
ENERY | 10.47 | 1.45 | 16:34:35 |
ENJSA | 71.70 | 0.35 | 16:34:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 73.05 | 1.88 | 16:34:54 |
EREGL | 29.44 | 0.27 | 16:34:45 |
EUPWR | 29.92 | 0.07 | 16:34:37 |
FENER | 12.97 | 0.78 | 16:34:46 |
FROTO | 114.10 | 2.79 | 16:34:47 |
GARAN | 146.00 | 2.10 | 16:34:54 |
GENIL | 193.70 | 4.76 | 16:34:40 |
GESAN | 49.02 | 0.20 | 16:34:53 |
GRSEL | 308.75 | 1.56 | 16:34:51 |
GRTHO | 507.00 | 4.27 | 16:34:42 |
GSRAY | 1.49 | 2.05 | 16:33:49 |
GUBRF | 273.00 | 1.02 | 16:34:48 |
HALKB | 27.30 | 1.71 | 16:34:43 |
HEKTS | 4.67 | -2.30 | 16:34:49 |
IEYHO | 16.47 | -0.84 | 16:34:49 |
IPEKE | 53.00 | 0.76 | 16:34:38 |
ISCTR | 14.66 | 1.52 | 16:34:53 |
ISMEN | 41.76 | 1.46 | 16:34:46 |
KARSN | 10.64 | 2.70 | 16:34:52 |
KCAER | 14.71 | -0.74 | 16:34:00 |
KCHOL | 182.30 | 1.67 | 16:34:53 |
KONTR | 27.44 | 0.73 | 16:34:47 |
KOZAA | 73.05 | 1.25 | 16:34:35 |
KOZAL | 23.60 | 0.43 | 16:34:38 |
KRDMD | 29.16 | 2.17 | 16:34:49 |
KTLEV | 9.74 | 8.71 | 16:34:52 |
LMKDC | 29.12 | 1.32 | 16:34:53 |
MAGEN | 52.35 | 2.85 | 16:33:53 |
MAVI | 41.86 | 2.60 | 16:34:39 |
MGROS | 494.75 | 1.70 | 16:34:46 |
MIATK | 38.66 | 0.68 | 16:34:44 |
MPARK | 371.25 | 0.47 | 16:34:10 |
OBAMS | 51.70 | -0.29 | 16:34:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 6.10 | 0.00 | 16:34:46 |
OTKAR | 568.00 | 1.43 | 16:34:46 |
OYAKC | 24.68 | 1.15 | 16:34:48 |
PASEU | 97.20 | 0.00 | 16:34:49 |
PETKM | 19.65 | 5.70 | 16:34:53 |
PGSUS | 259.50 | 1.07 | 16:34:49 |
RALYH | 132.50 | 4.58 | 16:34:41 |
REEDR | 10.01 | -3.10 | 16:34:46 |
SAHOL | 95.55 | 1.76 | 16:34:53 |
SASA | 3.99 | -6.56 | 16:34:53 |
SISE | 42.06 | 1.40 | 16:34:47 |
SKBNK | 7.49 | 9.99 | 16:34:23 |
SMRTG | 30.90 | -1.65 | 16:34:44 |
SOKM | 38.14 | 1.01 | 16:34:54 |
TABGD | 220.50 | 1.75 | 16:33:50 |
TAVHL | 262.75 | 0.96 | 16:34:41 |
TCELL | 96.80 | 1.68 | 16:34:46 |
THYAO | 339.00 | 0.15 | 16:34:54 |
TKFEN | 104.50 | 2.55 | 16:34:38 |
TOASO | 241.00 | 2.34 | 16:34:46 |
TSKB | 14.05 | 1.74 | 16:34:49 |
TTKOM | 56.70 | 1.43 | 16:34:40 |
TTRAK | 619.50 | 0.32 | 16:34:37 |
TUPRS | 163.90 | 2.31 | 16:34:49 |
TUREX | 10.99 | -0.09 | 16:34:44 |
TURSG | 10.07 | 3.49 | 16:34:34 |
ULKER | 114.70 | 0.44 | 16:34:48 |
VAKBN | 28.06 | 1.45 | 16:34:29 |
VESTL | 38.94 | 1.09 | 16:34:17 |
YEOTK | 37.90 | -6.51 | 16:34:52 |
YKBNK | 33.12 | 2.29 | 16:34:24 |
ZOREN | 4.00 | 9.29 | 16:34:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.