| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 28.12 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 67.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| AKSA | 10.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 62.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 98.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 61.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 22.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 105.70 | 0.00 | 03:00:00 |
| ASELS | 188.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 99.35 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 514.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 9.75 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 492.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.300.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 15.67 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.76 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.11 | 0.00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 51.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 48.16 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.589.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 28.42 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 11.94 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 187.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.71 | 0.00 | 03:00:00 |
| DSTKF | 580.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 31.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.125.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.94 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 84.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 79.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 23.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 32.16 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 10.18 | 0.00 | 03:00:00 |
| FROTO | 90.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 141.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 196.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 45.60 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 161.80 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 328.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 303.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 315.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 38.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 59.45 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.07 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.52 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.28 | 0.00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 170.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 31.04 | 0.00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 18.54 | 0.00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 43.28 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 32.86 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 36.72 | 0.00 | 18:10:01 |
| MGROS | 508.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 37.32 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 326.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| OBAMS | 8.16 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 491.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 24.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 139.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 24.18 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.17 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 209.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 84.45 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.88 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 37.76 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8.19 | 0.00 | 03:00:00 |
| SOKM | 48.34 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 218.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 283.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| TCELL | 98.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 270.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 68.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 233.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| TRALT | 40.48 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 80.45 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 99.15 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.02 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.17 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 530.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| TUPRS | 197.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.61 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 11.98 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 112.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30.92 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 32.46 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 38.52 | 0.00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 35.86 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.17 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.