| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.67 | -0.24 | 14:36:24 |
| AGHOL | 29.88 | -0.73 | 14:36:10 |
| AKBNK | 70.45 | -0.77 | 14:36:00 |
| AKSA | 10.11 | -0.79 | 14:35:41 |
| AKSEN | 61.20 | 0.82 | 14:36:10 |
| ALARK | 98.55 | -1.30 | 14:36:28 |
| ALTNY | 62.50 | -1.42 | 14:35:36 |
| ANSGR | 23.76 | -0.42 | 14:35:10 |
| ARCLK | 107.70 | -1.82 | 14:35:05 |
| ASELS | 209.20 | -1.41 | 14:36:25 |
| ASTOR | 110.80 | -0.63 | 14:36:23 |
| BALSU | 16.62 | 0.12 | 14:34:29 |
| BIMAS | 567.50 | -1.05 | 14:35:10 |
| BINHO | 9.90 | -0.50 | 14:35:52 |
| BRSAN | 496.50 | -1.68 | 14:35:53 |
| BRYAT | 2.220.00 | -1.38 | 14:36:26 |
| BSOKE | 16.44 | 0.61 | 14:31:49 |
| BTCIM | 3.80 | 1.60 | 14:36:15 |
| CANTE | 2.20 | -1.79 | 14:36:23 |
| CCOLA | 60.35 | -0.08 | 14:35:38 |
| CIMSA | 48.60 | -0.74 | 14:36:22 |
| CLEBI | 1.590.00 | -1.73 | 14:36:23 |
| CWENE | 28.32 | -1.12 | 14:36:29 |
| DAPGM | 12.66 | -0.71 | 14:34:38 |
| DOAS | 187.40 | -1.78 | 14:36:26 |
| DOHOL | 17.75 | -0.73 | 14:36:24 |
| DSTKF | 536.50 | 0.47 | 14:36:17 |
| ECILC | 83.55 | -0.54 | 14:35:22 |
| EFOR | 29.60 | 1.72 | 14:36:15 |
| EGEEN | 7.382.50 | -0.47 | 14:35:35 |
| EKGYO | 20.42 | -2.20 | 14:36:12 |
| ENERY | 9.74 | -2.31 | 14:35:53 |
| ENJSA | 88.55 | 0.00 | 14:36:04 |
| ENKAI | 81.00 | -0.31 | 14:36:14 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24.66 | -0.80 | 14:36:16 |
| EUPWR | 31.38 | -0.25 | 14:35:41 |
| FENER | 9.67 | -1.83 | 14:36:24 |
| FROTO | 97.50 | -1.81 | 14:36:23 |
| GARAN | 138.40 | -2.12 | 14:36:24 |
| GENIL | 192.20 | -2.04 | 14:36:22 |
| GESAN | 44.36 | -1.42 | 14:36:16 |
| GLRMK | 174.80 | -1.08 | 14:35:22 |
| GRSEL | 318.50 | -0.62 | 14:33:20 |
| GRTHO | 274.00 | 5.59 | 14:36:22 |
| GSRAY | 1.25 | -0.79 | 14:36:20 |
| GUBRF | 338.25 | -0.66 | 14:36:00 |
| HALKB | 35.76 | -1.76 | 14:36:10 |
| HEKTS | 3.17 | -0.94 | 14:36:24 |
| IEYHO | 62.05 | 0.16 | 14:34:56 |
| ISCTR | 13.86 | -1.35 | 14:36:07 |
| ISMEN | 41.04 | -1.54 | 14:36:10 |
| KCAER | 10.70 | -1.38 | 14:35:57 |
| KCHOL | 174.00 | -2.30 | 14:36:24 |
| KONTR | 13.54 | 2.50 | 14:36:29 |
| KRDMD | 28.04 | 3.09 | 14:36:29 |
| KTLEV | 16.84 | 0.06 | 14:36:15 |
| KUYAS | 58.05 | 1.49 | 14:35:45 |
| MAGEN | 37.06 | 0.87 | 14:35:52 |
| MAVI | 40.44 | 0.65 | 14:36:27 |
| MGROS | 548.50 | 0.55 | 14:36:25 |
| MIATK | 37.84 | 0.16 | 14:35:52 |
| MPARK | 355.00 | -2.34 | 14:34:17 |
| OBAMS | 6.96 | 0.29 | 14:36:27 |
| ODAS | 5.29 | -1.67 | 14:36:23 |
| OTKAR | 491.75 | -1.30 | 14:35:43 |
| OYAKC | 24.70 | -0.88 | 14:36:13 |
| PASEU | 151.70 | 1.13 | 14:36:27 |
| PATEK | 25.38 | -1.63 | 14:36:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17.03 | -2.13 | 14:35:38 |
| PGSUS | 206.80 | -0.10 | 14:36:27 |
| RALYH | 210.90 | 0.19 | 14:35:31 |
| REEDR | 7.12 | -1.52 | 14:36:27 |
| SAHOL | 85.20 | -2.35 | 14:36:27 |
| SASA | 2.87 | -1.71 | 14:36:28 |
| SISE | 39.42 | -2.33 | 14:36:27 |
| SKBNK | 7.80 | -0.64 | 14:36:03 |
| SOKM | 51.50 | -0.10 | 14:36:04 |
| TABGD | 225.90 | 0.40 | 14:33:35 |
| TAVHL | 302.75 | -2.57 | 14:35:46 |
| TCELL | 100.60 | -4.55 | 14:35:54 |
| THYAO | 272.75 | -0.55 | 14:36:22 |
| TKFEN | 70.10 | -0.78 | 14:35:14 |
| TOASO | 242.80 | -0.53 | 14:36:12 |
| TRALT | 36.42 | 1.34 | 14:36:19 |
| TRENJ | 84.10 | -1.64 | 14:35:09 |
| TRMET | 100.50 | 0.50 | 14:36:28 |
| TSKB | 12.76 | -2.07 | 14:36:27 |
| TSPOR | 1.18 | 0.00 | 14:36:28 |
| TTKOM | 55.50 | -4.15 | 14:36:25 |
| TTRAK | 522.00 | -0.95 | 14:35:48 |
| TUKAS | 2.58 | -1.15 | 14:36:07 |
| TUPRS | 189.60 | -2.77 | 14:36:29 |
| TUREX | 7.55 | -1.44 | 14:35:18 |
| TURSG | 12.10 | 0.92 | 14:36:24 |
| ULKER | 112.30 | -2.43 | 14:36:03 |
| VAKBN | 29.30 | -0.34 | 14:36:29 |
| VESTL | 30.70 | -0.97 | 14:35:53 |
| YEOTK | 37.46 | -1.99 | 14:36:18 |
| YKBNK | 36.28 | -1.95 | 14:36:29 |
| ZOREN | 3.09 | -2.52 | 14:36:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.