| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.44 | 0.00 | 16:15:27 | 
| AGHOL | 25.56 | -0.23 | 16:13:49 | 
| AGROT | 7.53 | -0.13 | 16:15:01 | 
| AKBNK | 59.90 | 0.67 | 16:15:21 | 
| AKSA | 12.31 | -0.40 | 16:15:27 | 
| AKSEN | 50.95 | 3.51 | 16:15:22 | 
| ALARK | 80.55 | 0.44 | 16:15:20 | 
| ALFAS | 44.10 | 0.46 | 16:14:49 | 
| ALTNY | 66.95 | -2.48 | 16:15:27 | 
| ANSGR | 23.28 | 0.00 | 16:14:48 | 
| ARCLK | 109.70 | 1.95 | 16:15:10 | 
| ASELS | 205.10 | -0.29 | 16:15:27 | 
| ASTOR | 97.45 | 1.67 | 16:15:24 | 
| BALSU | 21.18 | 0.00 | 16:14:17 | 
| BERA | 18.53 | 0.98 | 16:15:15 | 
| BIMAS | 538.00 | 1.13 | 16:14:58 | 
| BINHO | 11.89 | -0.59 | 16:15:06 | 
| BRSAN | 458.00 | 4.57 | 16:15:26 | 
| BRYAT | 2.411.00 | 3.88 | 16:15:13 | 
| BSOKE | 16.04 | -0.06 | 16:13:52 | 
| BTCIM | 4.38 | 1.86 | 16:15:01 | 
| CANTE | 2.29 | 1.78 | 16:15:26 | 
| CCOLA | 51.20 | 0.10 | 16:13:39 | 
| CIMSA | 47.02 | -0.34 | 16:14:55 | 
| CLEBI | 1.554.00 | 1.50 | 16:14:29 | 
| CWENE | 26.76 | 5.52 | 16:15:19 | 
| DAPGM | 14.09 | 3.60 | 16:14:47 | 
| DOAS | 178.40 | 0.11 | 16:15:17 | 
| DOHOL | 16.99 | -0.47 | 16:14:47 | 
| ECILC | 92.15 | 2.96 | 16:15:26 | 
| EFORC | 142.00 | -1.25 | 16:15:00 | 
| EGEEN | 8.115.00 | -0.12 | 16:15:25 | 
| EKGYO | 20.22 | 1.46 | 16:15:23 | 
| ENERY | 9.65 | 1.26 | 16:15:27 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENJSA | 82.90 | 0.06 | 16:14:01 | 
| ENKAI | 77.60 | 0.45 | 16:15:16 | 
| EREGL | 27.66 | 0.66 | 16:15:19 | 
| EUPWR | 28.82 | 0.14 | 16:15:24 | 
| FROTO | 99.45 | 3.32 | 16:15:09 | 
| GARAN | 132.30 | 1.77 | 16:15:16 | 
| GENIL | 192.00 | 1.37 | 16:10:14 | 
| GESAN | 47.10 | 0.51 | 16:14:57 | 
| GLRMK | 195.10 | 4.39 | 16:14:58 | 
| GRTHO | 448.00 | -3.45 | 16:14:22 | 
| GSRAY | 1.45 | 0.00 | 16:15:18 | 
| GUBRF | 313.25 | 0.24 | 16:10:32 | 
| HALKB | 26.44 | 0.08 | 16:15:08 | 
| HEKTS | 3.51 | 1.15 | 16:14:22 | 
| IEYHO | 35.24 | 7.70 | 16:15:16 | 
| IPEKE | 76.75 | 5.86 | 16:15:21 | 
| ISCTR | 12.59 | 1.12 | 16:15:24 | 
| ISMEN | 43.84 | 1.48 | 16:15:23 | 
| KARSN | 10.71 | -0.83 | 16:15:13 | 
| KCAER | 13.70 | 2.01 | 16:15:25 | 
| KCHOL | 170.70 | 2.09 | 16:15:25 | 
| KONTR | 30.30 | 5.80 | 16:15:26 | 
| KONYA | 5.127.50 | 0.44 | 16:11:41 | 
| KOZAA | 89.05 | 2.53 | 16:15:15 | 
| KOZAL | 27.00 | -0.74 | 16:15:26 | 
| KRDMD | 27.30 | -0.29 | 16:14:53 | 
| KTLEV | 13.91 | -1.90 | 16:15:21 | 
| LMKDC | 28.08 | 9.95 | 16:14:35 | 
| MAGEN | 29.30 | 0.76 | 16:09:28 | 
| MAVI | 39.86 | 0.61 | 16:14:18 | 
| MGROS | 454.00 | 1.62 | 16:15:20 | 
| MIATK | 37.14 | 0.38 | 16:15:20 | 
| MPARK | 330.50 | 0.46 | 16:15:06 | 
| OBAMS | 44.76 | 0.58 | 16:13:38 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ODAS | 5.84 | 1.57 | 16:14:38 | 
| OTKAR | 460.00 | 0.16 | 16:13:45 | 
| OYAKC | 21.04 | 1.06 | 16:15:25 | 
| PASEU | 135.70 | 0.37 | 16:15:01 | 
| PATEK | 30.28 | 0.40 | 16:15:15 | 
| PETKM | 17.06 | -0.23 | 16:15:15 | 
| PGSUS | 209.30 | 1.41 | 16:15:20 | 
| RALYH | 198.20 | 0.97 | 16:11:14 | 
| REEDR | 10.11 | 0.00 | 16:15:27 | 
| SAHOL | 81.25 | 0.49 | 16:15:27 | 
| SASA | 3.06 | 0.00 | 16:15:21 | 
| SELEC | 76.90 | 0.52 | 16:14:36 | 
| SISE | 36.72 | -0.11 | 16:15:25 | 
| SKBNK | 7.82 | -0.26 | 16:15:20 | 
| SMRTG | 27.00 | -0.15 | 16:14:44 | 
| SOKM | 44.52 | 1.41 | 16:14:23 | 
| TABGD | 241.50 | -2.19 | 16:15:20 | 
| TAVHL | 263.00 | 1.06 | 16:14:28 | 
| TCELL | 99.55 | 0.81 | 16:15:09 | 
| THYAO | 291.75 | 0.60 | 16:15:25 | 
| TKFEN | 84.15 | -0.41 | 16:15:23 | 
| TOASO | 264.00 | 0.57 | 16:15:22 | 
| TSKB | 12.89 | 1.58 | 16:14:08 | 
| TTKOM | 51.00 | -0.78 | 16:15:08 | 
| TTRAK | 546.50 | 0.09 | 16:13:34 | 
| TUKAS | 2.86 | 4.00 | 16:15:13 | 
| TUPRS | 198.40 | 1.22 | 16:15:23 | 
| TURSG | 12.36 | -1.59 | 16:15:22 | 
| ULKER | 107.60 | 0.94 | 16:15:13 | 
| VAKBN | 24.30 | 1.33 | 16:15:17 | 
| VESTL | 33.10 | 0.00 | 16:15:11 | 
| YEOTK | 34.24 | 0.41 | 16:14:31 | 
| YKBNK | 33.34 | 3.86 | 16:15:27 | 
| ZOREN | 3.33 | 0.30 | 16:15:21 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.