| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.41 | -4.06 | 18:10:00 |
| AGHOL | 25.76 | -3.09 | 18:10:00 |
| AKBNK | 61.00 | -4.54 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.15 | -1.74 | 18:10:00 |
| AKSEN | 36.40 | 0.44 | 18:10:00 |
| ALARK | 78.95 | -0.19 | 18:10:00 |
| ALFAS | 43.40 | -1.94 | 18:10:00 |
| ARCLK | 121.90 | -3.41 | 18:10:00 |
| ASELS | 172.10 | -2.99 | 18:10:00 |
| ASTOR | 111.20 | -3.30 | 18:10:00 |
| AVPGY | 60.20 | -3.06 | 18:10:00 |
| BALSU | 21.70 | -3.73 | 18:10:00 |
| BIMAS | 489.00 | -1.01 | 18:10:00 |
| BINHO | 10.70 | -6.88 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.351.00 | -3.25 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.42 | 0.68 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.36 | -2.48 | 18:10:00 |
| CCOLA | 45.76 | -0.95 | 18:10:00 |
| CIMSA | 44.42 | -1.02 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.488.00 | -2.11 | 18:10:00 |
| DOHOL | 16.32 | -3.26 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.980.00 | -3.86 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19.22 | -6.24 | 18:10:00 |
| ENJSA | 69.95 | 0.43 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 25.70 | -1.23 | 18:10:00 |
| FENER | 12.31 | -0.57 | 18:10:00 |
| FROTO | 101.00 | -1.66 | 18:10:00 |
| GARAN | 137.80 | -2.89 | 18:10:00 |
| GENIL | 157.80 | -2.47 | 18:10:00 |
| GESAN | 42.90 | -0.28 | 18:10:00 |
| GLRMK | 175.10 | -0.23 | 18:10:00 |
| GRTHO | 475.00 | -9.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 23.66 | -4.37 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.70 | -4.15 | 18:10:00 |
| IEYHO | 14.88 | 3.12 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.83 | -0.79 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.50 | -1.43 | 18:10:00 |
| KCHOL | 166.00 | -0.90 | 18:10:00 |
| KONTR | 24.14 | -3.21 | 18:10:00 |
| KOZAA | 75.95 | 1.27 | 18:10:00 |
| KOZAL | 23.04 | -1.96 | 18:10:00 |
| KTLEV | 12.10 | 4.49 | 18:10:00 |
| KUYAS | 50.75 | -2.03 | 18:10:00 |
| MAGEN | 51.85 | -4.07 | 18:10:00 |
| MAVI | 39.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| MGROS | 422.00 | -2.82 | 18:10:00 |
| MPARK | 346.00 | -1.14 | 18:10:00 |
| OBAMS | 44.64 | -2.53 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 495.00 | -3.23 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20.32 | -2.78 | 18:10:01 |
| PASEU | 127.00 | 2.42 | 18:10:01 |
| PETKM | 17.07 | -1.16 | 18:10:01 |
| RALYH | 125.30 | -0.56 | 18:10:01 |
| REEDR | 10.00 | -1.86 | 18:10:01 |
| SAHOL | 86.05 | -1.49 | 18:10:01 |
| SISE | 36.48 | -0.65 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6.90 | -7.38 | 18:10:01 |
| SMRTG | 26.56 | -1.70 | 18:10:01 |
| SOKM | 35.46 | -1.34 | 18:10:01 |
| TABGD | 210.10 | -3.62 | 18:10:01 |
| TCELL | 88.65 | -0.11 | 18:10:01 |
| THYAO | 316.00 | -2.02 | 18:10:01 |
| TKFEN | 82.30 | -9.96 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.06 | -2.90 | 18:10:01 |
| TTKOM | 50.00 | -1.67 | 18:10:01 |
| TTRAK | 567.00 | -1.90 | 18:10:01 |
| TUREX | 8.37 | -3.79 | 18:10:01 |
| ULKER | 102.10 | -2.30 | 18:10:01 |
| VAKBN | 26.30 | -3.17 | 18:10:01 |
| VESTL | 36.66 | -1.66 | 18:10:01 |
| YEOTK | 34.40 | -0.86 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.42 | -4.47 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.