Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.39 | 0.77 | 17:43:45 |
AGHOL | 25.54 | 2.08 | 17:42:33 |
AKBNK | 58.10 | 0.87 | 17:43:47 |
AKSA | 12.29 | 1.65 | 17:43:01 |
AKSEN | 48.20 | 0.21 | 17:43:21 |
ALARK | 79.75 | 1.53 | 17:41:52 |
ALTNY | 61.85 | -0.24 | 17:42:27 |
ANSGR | 22.48 | -0.18 | 17:43:00 |
ARCLK | 105.70 | -0.84 | 17:43:43 |
ASELS | 209.50 | 1.90 | 17:43:32 |
ASTOR | 94.75 | -1.04 | 17:43:49 |
BALSU | 20.64 | 2.18 | 17:43:51 |
BIMAS | 541.50 | 3.34 | 17:43:31 |
BINHO | 9.83 | 9.96 | 17:43:02 |
BRSAN | 398.50 | 0.13 | 17:43:15 |
BRYAT | 2.025.00 | -0.30 | 17:42:11 |
BSOKE | 15.43 | 0.39 | 17:41:40 |
BTCIM | 4.21 | 0.72 | 17:43:44 |
CANTE | 2.16 | 9.64 | 17:43:46 |
CCOLA | 51.85 | 2.47 | 17:43:43 |
CIMSA | 42.92 | -0.69 | 17:43:44 |
CLEBI | 1.500.00 | 0.13 | 17:43:20 |
CWENE | 23.64 | -0.25 | 17:43:50 |
DAPGM | 12.90 | 2.79 | 17:42:45 |
DOAS | 174.70 | 1.39 | 17:43:49 |
DOHOL | 16.94 | -1.22 | 17:43:13 |
ECILC | 93.25 | 4.89 | 17:43:43 |
EFORC | 138.30 | 2.75 | 17:42:49 |
EGEEN | 7.822.50 | 0.29 | 17:43:51 |
EKGYO | 19.50 | 1.04 | 17:43:49 |
ENERY | 9.18 | -0.86 | 17:43:10 |
ENJSA | 79.65 | -0.06 | 17:43:35 |
ENKAI | 74.80 | 5.06 | 17:43:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 26.94 | -1.54 | 17:43:45 |
EUPWR | 26.10 | 0.00 | 17:42:53 |
FENER | 10.06 | 1.21 | 17:43:23 |
FROTO | 97.90 | -0.10 | 17:43:52 |
GARAN | 126.60 | 0.56 | 17:43:49 |
GENIL | 186.50 | -2.41 | 17:43:14 |
GESAN | 43.22 | 0.79 | 17:43:20 |
GLRMK | 184.70 | 0.11 | 17:42:39 |
GRSEL | 337.25 | 0.97 | 17:43:20 |
GRTHO | 576.00 | -5.42 | 17:43:21 |
GSRAY | 1.55 | 1.97 | 17:43:42 |
GUBRF | 284.75 | 2.43 | 17:42:45 |
HALKB | 26.42 | 0.84 | 17:43:10 |
HEKTS | 3.35 | 0.60 | 17:43:03 |
IEYHO | 30.70 | 5.57 | 17:43:52 |
IPEKE | 67.15 | -2.18 | 17:42:32 |
ISCTR | 12.09 | 0.25 | 17:43:29 |
ISMEN | 42.62 | 4.72 | 17:42:41 |
KCAER | 12.83 | 1.83 | 17:42:39 |
KCHOL | 161.00 | 2.29 | 17:43:47 |
KONTR | 28.72 | -1.58 | 17:43:45 |
KOZAA | 83.00 | -2.01 | 17:42:46 |
KOZAL | 23.80 | -2.30 | 17:42:53 |
KRDMD | 26.46 | 2.56 | 17:43:51 |
KTLEV | 13.04 | 0.00 | 17:43:50 |
KUYAS | 48.92 | 5.89 | 17:43:51 |
MAGEN | 25.18 | -0.79 | 17:43:44 |
MAVI | 38.90 | -0.82 | 17:43:49 |
MGROS | 450.25 | 4.22 | 17:42:56 |
MIATK | 38.66 | -2.77 | 17:43:52 |
MPARK | 327.50 | 1.00 | 17:43:17 |
OBAMS | 44.38 | 3.02 | 17:43:11 |
ODAS | 5.62 | 9.98 | 17:43:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 432.75 | -2.20 | 17:43:14 |
OYAKC | 21.18 | 1.34 | 17:43:51 |
PASEU | 146.70 | -2.07 | 17:43:45 |
PATEK | 28.52 | 6.02 | 17:43:16 |
PETKM | 16.87 | 0.36 | 17:43:52 |
PGSUS | 206.80 | -1.66 | 17:43:46 |
RALYH | 191.60 | 4.07 | 17:43:45 |
REEDR | 9.93 | 0.30 | 17:43:04 |
SAHOL | 77.70 | 0.32 | 17:43:30 |
SASA | 3.02 | 0.33 | 17:43:43 |
SISE | 34.20 | 2.03 | 17:43:45 |
SKBNK | 7.49 | 5.05 | 17:43:37 |
SOKM | 43.32 | 3.04 | 17:43:43 |
TABGD | 242.70 | -0.12 | 17:41:47 |
TAVHL | 243.90 | 3.35 | 17:43:44 |
TCELL | 98.15 | 1.24 | 17:43:43 |
THYAO | 289.50 | -1.70 | 17:43:50 |
TKFEN | 79.40 | 1.66 | 17:42:11 |
TOASO | 261.50 | 2.55 | 17:43:29 |
TSKB | 12.26 | 0.41 | 17:43:19 |
TSPOR | 1.32 | 10.00 | 17:43:35 |
TTKOM | 50.85 | 2.31 | 17:43:36 |
TTRAK | 555.50 | 0.91 | 17:42:48 |
TUKAS | 2.62 | 0.00 | 17:43:46 |
TUPRS | 182.30 | 3.52 | 17:43:51 |
TUREX | 7.64 | 0.13 | 17:43:24 |
TURSG | 11.20 | 4.48 | 17:43:20 |
ULKER | 104.50 | 1.46 | 17:42:42 |
VAKBN | 23.30 | -0.17 | 17:43:11 |
VESTL | 31.96 | -1.54 | 17:43:01 |
YEOTK | 32.80 | -0.61 | 17:42:34 |
YKBNK | 30.24 | 1.68 | 17:43:39 |
ZOREN | 3.31 | 2.16 | 17:43:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.