Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 143.80 | -1.44 | 11:16:45 |
AGHOL | 258.75 | -1.15 | 11:16:27 |
AGROT | 7.54 | -1.18 | 11:16:39 |
AHGAZ | 27.84 | 0.22 | 11:16:28 |
AKBNK | 59.65 | -0.58 | 11:17:24 |
AKSA | 9.48 | -1.76 | 11:17:05 |
AKSEN | 33.10 | -2.36 | 11:16:57 |
ALARK | 81.50 | -2.98 | 11:17:27 |
ALFAS | 43.62 | -1.71 | 11:16:13 |
ALTNY | 84.35 | 1.69 | 11:17:22 |
ANHYT | 73.95 | -1.79 | 11:16:47 |
ANSGR | 83.95 | -0.94 | 11:13:41 |
ARCLK | 111.10 | -1.16 | 11:17:27 |
ARDYZ | 27.38 | -3.52 | 11:17:07 |
ASELS | 142.60 | 0.92 | 11:17:29 |
ASTOR | 94.80 | -2.67 | 11:17:28 |
AVPGY | 56.00 | -2.18 | 11:15:29 |
BERA | 14.46 | -2.89 | 11:17:12 |
BIMAS | 512.00 | -1.35 | 11:17:21 |
BRSAN | 331.50 | -2.00 | 11:17:34 |
BRYAT | 1.834.00 | -2.34 | 11:16:52 |
BSOKE | 16.93 | 0.83 | 11:14:42 |
BTCIM | 5.47 | -0.55 | 11:16:38 |
CANTE | 1.59 | -1.24 | 11:16:57 |
CCOLA | 50.55 | -1.08 | 11:15:40 |
CIMSA | 49.36 | -2.83 | 11:16:40 |
CLEBI | 1.785.00 | -3.04 | 11:17:33 |
CWENE | 14.98 | -2.41 | 11:16:49 |
DOAS | 178.10 | -0.95 | 11:17:10 |
DOHOL | 14.86 | -2.37 | 11:15:50 |
ECILC | 45.72 | -1.04 | 11:16:28 |
EFORC | 111.70 | 0.45 | 11:15:58 |
EGEEN | 8.105.00 | -1.94 | 11:16:35 |
EKGYO | 15.90 | -1.30 | 11:17:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5.91 | 0.00 | 11:15:50 |
ENJSA | 54.70 | -2.06 | 11:17:16 |
ENKAI | 62.75 | -2.41 | 11:17:06 |
EREGL | 24.56 | 1.66 | 11:17:28 |
EUPWR | 26.54 | -2.35 | 11:17:34 |
FROTO | 85.50 | -1.16 | 11:17:28 |
GARAN | 120.70 | -0.33 | 11:16:56 |
GESAN | 41.06 | -2.70 | 11:17:22 |
GOLTS | 343.75 | -1.50 | 11:16:21 |
GRTHO | 399.25 | 2.37 | 11:17:27 |
GSRAY | 1.77 | 4.12 | 11:14:59 |
GUBRF | 245.80 | -2.36 | 11:17:08 |
HALKB | 21.02 | -1.22 | 11:17:34 |
HEKTS | 3.09 | -2.22 | 11:16:39 |
IEYHO | 14.18 | 1.00 | 11:16:47 |
ISCTR | 11.76 | -1.09 | 11:16:54 |
ISMEN | 34.74 | -1.86 | 11:17:26 |
KARSN | 9.99 | -2.06 | 11:17:24 |
KCAER | 13.86 | -0.93 | 11:17:24 |
KCHOL | 149.30 | -1.78 | 11:17:34 |
KONTR | 24.18 | -0.58 | 11:17:22 |
KONYA | 5.285.00 | -2.27 | 11:16:04 |
KOZAA | 89.90 | -2.28 | 11:16:32 |
KOZAL | 25.12 | -1.80 | 11:17:34 |
KRDMD | 23.30 | -1.52 | 11:17:28 |
KTLEV | 7.55 | 0.27 | 11:17:19 |
LMKDC | 27.34 | -0.44 | 11:16:50 |
MAGEN | 35.44 | -0.62 | 11:16:14 |
MAVI | 37.14 | 3.28 | 11:17:30 |
MGROS | 489.50 | -1.31 | 11:17:20 |
MIATK | 32.32 | -1.70 | 11:17:34 |
MPARK | 340.75 | -0.94 | 11:17:27 |
OBAMS | 50.10 | 1.71 | 11:17:22 |
ODAS | 4.94 | -2.37 | 11:17:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 394.25 | -1.44 | 11:17:04 |
OYAKC | 22.46 | -2.77 | 11:16:56 |
PASEU | 76.00 | -2.50 | 11:17:34 |
PETKM | 16.58 | -1.66 | 11:17:24 |
PGSUS | 258.50 | -2.18 | 11:17:27 |
RALYH | 96.20 | 1.21 | 11:16:29 |
REEDR | 10.73 | -0.65 | 11:17:10 |
RYGYO | 14.77 | -0.47 | 11:16:16 |
SAHOL | 82.60 | -1.37 | 11:16:51 |
SASA | 3.27 | -2.39 | 11:16:45 |
SELEC | 80.65 | 3.07 | 11:17:25 |
SISE | 33.78 | -1.63 | 11:17:26 |
SKBNK | 4.71 | -1.46 | 11:14:33 |
SMRTG | 28.00 | -2.23 | 11:17:24 |
SOKM | 34.04 | -2.30 | 11:16:42 |
TABGD | 171.60 | -1.04 | 11:16:40 |
TAVHL | 245.50 | -0.16 | 11:17:26 |
TCELL | 97.35 | 0.26 | 11:17:26 |
THYAO | 284.25 | -2.15 | 11:17:34 |
TKFEN | 119.70 | -0.99 | 11:13:08 |
TOASO | 190.30 | -0.26 | 11:16:47 |
TSKB | 11.67 | -2.02 | 11:16:49 |
TTKOM | 58.40 | 0.09 | 11:16:29 |
TTRAK | 597.00 | -0.25 | 11:16:05 |
TUPRS | 133.10 | 1.06 | 11:17:30 |
TURSG | 7.80 | -1.27 | 11:16:44 |
ULKER | 111.30 | -2.02 | 11:17:27 |
VAKBN | 24.28 | -1.86 | 11:16:49 |
VESTL | 34.60 | -1.93 | 11:16:43 |
YEOTK | 40.66 | -2.68 | 11:16:39 |
YKBNK | 28.14 | -0.85 | 11:17:24 |
ZOREN | 3.04 | -0.98 | 11:17:04 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.