| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 69.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 9.97 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 64.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 105.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 65.10 | 324.93 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23.64 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 108.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 222.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 114.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 18.01 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 9.19 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.183.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.99 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.11 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 60.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45.94 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.554.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 29.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 13.34 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOAS | 185.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 18.74 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 602.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 81.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 26.64 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.720.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.44 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 89.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 78.35 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 24.04 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 31.48 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 95.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 140.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 182.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| GESAN | 44.68 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 180.30 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 323.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 261.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.14 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 64.45 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13.67 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.41 | 0.00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 171.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 11.43 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 19.20 | 0.00 | 03:00:00 |
| KUYAS | 54.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 36.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 43.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| MGROS | 523.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 36.72 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 378.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7.73 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.31 | 0.00 | 09:40:01 |
| OTKAR | 477.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 140.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 28.32 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 16.63 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 224.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 84.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.89 | 0.00 | 09:40:01 |
| SISE | 39.68 | 0.00 | 03:00:00 |
| SKBNK | 7.78 | 0.00 | 18:10:01 |
| SOKM | 50.55 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 225.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 98.65 | 1.88 | 18:10:01 |
| THYAO | 271.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 247.40 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 43.92 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 96.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 107.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.71 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.11 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 56.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 188.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.11 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.31 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 110.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29.68 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 30.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 36.64 | 0.00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 35.74 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.05 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.