Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.09 -0.84 17:13:33
AGHOL 26.60 0.99 17:13:42
AKBNK 58.60 -2.17 17:13:45
AKSA 10.82 -1.99 17:13:10
AKSEN 52.70 -3.74 17:13:31
ALARK 87.00 1.22 17:13:34
ALTNY 61.90 -2.52 17:12:34
ANSGR 22.54 -1.91 17:12:43
ARCLK 105.10 -2.05 17:12:35
ASELS 181.30 -2.74 17:13:37
ASTOR 92.40 -0.59 17:13:33
AVPGY 55.60 0.18 17:11:54
BALSU 18.22 -2.67 17:13:09
BIMAS 556.50 1.92 17:13:33
BINHO 10.31 -3.10 17:13:44
BRSAN 527.50 -2.13 17:13:40
BRYAT 2.587.50 -1.99 17:13:30
BSOKE 15.77 -0.44 17:11:59
BTCIM 4.18 -2.11 17:13:42
CANTE 2.34 -10.00 17:13:43
CCOLA 54.65 -0.36 17:12:52
CIMSA 42.80 -3.34 17:13:00
CLEBI 1.660.00 6.62 17:13:05
CWENE 23.18 -3.01 17:12:49
DAPGM 12.20 -4.24 17:12:27
DOAS 182.60 2.18 17:13:33
DOHOL 17.44 1.10 17:12:57
DSTKF 703.00 -2.23 17:13:31
ECILC 83.00 1.22 17:12:52
EFOR 142.60 -2.33 17:13:15
EGEEN 7.890.00 -3.34 17:13:10
EKGYO 18.17 -3.45 17:13:42
ENERY 9.48 -1.25 17:13:34
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 76.35 0.13 17:13:31
ENKAI 74.40 -2.43 17:13:33
EREGL 24.64 -2.38 17:13:42
EUPWR 28.74 -0.07 17:13:33
FENER 11.15 9.96 17:13:29
FROTO 95.30 -1.19 17:13:30
GARAN 128.60 -1.15 17:13:34
GESAN 45.38 -6.01 17:12:57
GLRMK 177.00 -5.60 17:13:33
GRSEL 330.00 -4.42 17:12:24
GRTHO 316.25 -4.53 17:10:46
GSRAY 1.38 -0.72 17:11:54
GUBRF 301.75 -1.63 17:12:57
HALKB 26.86 -0.81 17:13:32
HEKTS 3.33 -1.48 17:13:33
IEYHO 49.32 2.62 17:13:40
IPEKE 72.00 -1.44 17:13:33
ISCTR 12.28 -2.38 17:13:16
ISMEN 40.74 -1.07 17:13:45
KCAER 11.95 -3.63 17:13:34
KCHOL 164.80 -1.26 17:13:32
KONTR 27.74 -6.91 17:13:06
KOZAA 89.00 -1.39 17:13:33
KOZAL 28.78 0.84 17:13:42
KRDMD 24.60 -3.45 17:13:33
KTLEV 16.85 4.08 17:13:44
KUYAS 43.90 -3.98 17:13:01
MAGEN 31.46 -3.38 17:13:10
MAVI 39.28 -1.41 17:13:09
MGROS 496.50 -1.68 17:12:53
MIATK 38.30 -4.20 17:13:36
MPARK 333.25 -1.99 17:13:30
OBAMS 41.90 -5.29 17:13:30
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.36 -4.63 17:13:34
OTKAR 476.75 -2.55 17:12:57
OYAKC 21.60 -2.70 17:13:34
PASEU 131.60 -2.52 17:11:31
PETKM 16.61 -1.89 17:13:32
PGSUS 203.10 -1.17 17:13:33
RALYH 185.60 -4.38 17:13:33
REEDR 9.63 -2.73 17:12:08
SAHOL 76.05 -2.19 17:13:33
SASA 2.89 0.00 17:13:34
SISE 35.48 -0.56 17:13:29
SKBNK 8.43 0.24 17:13:08
SOKM 47.26 -2.11 17:13:21
TABGD 230.90 -1.07 17:12:32
TAVHL 264.00 0.96 17:10:53
TCELL 94.05 -2.49 17:13:30
THYAO 274.75 -1.26 17:13:42
TKFEN 75.75 -3.01 17:10:33
TOASO 227.80 -1.30 17:13:43
TSKB 11.84 -2.95 17:13:10
TSPOR 1.28 -1.54 17:12:59
TTKOM 56.60 -0.96 17:13:32
TTRAK 540.50 -0.92 17:13:42
TUKAS 2.87 -1.37 17:13:05
TUPRS 192.20 -2.24 17:13:42
TUREX 8.80 6.80 17:13:45
TURSG 13.26 -2.21 17:13:43
ULKER 109.40 -1.53 17:13:22
VAKBN 24.74 1.81 17:13:02
VESTL 31.26 -4.29 17:13:32
YEOTK 36.98 -2.43 17:13:44
YKBNK 32.00 -2.85 17:13:33
ZOREN 3.38 -2.31 17:13:32

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.